GRUPP 1 GRUPP 2
England Tjeckoslov. 3 0 Österrike Wales 2 1
England Portugal 0 0 Luxemburg Ungern 2 4
England Cypern 5 0 Wales Ungern 2 0
Tjeckoslov. Cypern 4 0 Wales Luxemburg 5 0
Tjeckoslov. Portugal 5 0 Luxemburg Österrike 1 2
Cypern England 0 1 Österrike Ungern 0 0
Cypern Portugal 0 2 Ungern Wales 1 2
Tjeckoslov. England 2 1 Luxemburg Wales 1 3
Portugal Tjeckoslov. 1 1 Ungern Österrike 2 1
Portugal England 1 1 Österrike Luxemburg 6 2
Cypern Tjeckoslov. 0 3 Ungern Luxemburg 8 1
Portugal Cypern 1 0 Wales Österrike 1 0
1 Tjeckoslov. 6  4 1 1 15-5 9 1 Wales 6  5 0 1 14-4 10
2 England 6  3 2 1 11-3 8 2 Ungern 6  3 1 2 15-8 7
3 Portugal 6  2 3 1 5-7 7 3 Österrike 6  3 1 2 11-7 7
4 Cypern 6  0 0 6 0-16 0 4 Luxemburg 6  0 0 6 7-28 0
GRUPP 3 GRUPP 4
Norge N.Irland 2 1 Danmark Spanien 1 2
Jugoslavien Norge 3 1 Danmark Rumänien 0 0
Sverige N.Irland 0 2 Skottland Spanien 1 2
N.Irland Jugoslavien 1 0 Spanien Skottland 1 1
Sverige Jugoslavien 1 2 Spanien Rumänien 1 1
Norge Jugoslavien 1 3 Rumänien Danmark 6 1
Sverige Norge 3 1 Rumänien Skottland 1 1
Norge Sverige 0 2 Danmark Skottland 0 1
N.Irland Sverige 1 2 Spanien Danmark 2 0
Jugoslavien Sverige 3 0 Skottland Danmark 3 1
N.Irland Norge 3 0 Rumänien Spanien 2 2
Jugoslavien N.Irland 1 0 Skottland Rumänien 1 1
1 Jugoslavien 6  5 0 1 12-4 10 1 Spanien 6  3 3 0 10-6 9
2 N.Irland 6  3 0 3 8-5 6 2 Rumänien 6  1 5 0 11-6 7
3 Sverige 6  3 0 3 8-9 6 3 Skottland 6  2 3 1 8-6 7
4 Norge 6  1 0 5 5-15 2 4 Danmark 6  0 1 5 3-14 1
GRUPP 5 GRUPP 6
Finland Polen 1 2 Irland Sovjet 3 0
Finland Holland 1 3 Turkiet Irland 1 1
Polen Finland 3 0 Turkiet Schweiz 2 1
Holland Italien 3 1 Sovjet Turkiet 3 0
Italien Polen 0 0 Schweiz Turkiet 1 1
Finland Italien 0 1 Irland Schweiz 2 1
Holland Finland 4 1 Sovjet Irland 2 1
Polen Holland 4 1 Schweiz Irland 1 0
Italien Finland 0 0 Schweiz Sovjet 0 1
Holland Polen 3 0 Irland Turkiet 4 0
Polen Italien 0 0 Sovjet Schweiz 4 1
Italien Holland 1 0 Turkiet Sovjet 1 0
1 Holland 6  4 0 2 14-8 8 1 Sovjet 6  4 0 2 10-6 8
2 Polen 6  3 2 0 9-5 8 2 Irland 6  3 1 2 11-5 7
3 Italien 6  2 3 1 3-3 7 3 Turkiet 6  2 2 2 5-10 6
4 Finland 6  0 1 5 3-13 1 4 Schweiz 6  1 1 4 5-10 3
GRUPP 7 GRUPP 8
Island Belgien 0 2 Bulgarien Grekland 3 3
DDR Island 1 1 Grekland V.Tyskland 2 2
Belgien Frankrike 2 1 Grekland Bulgarien 2 1
Frankrike DDR 2 2 Malta V.Tyskland 0 1
DDR Belgien 0 0 Malta Grekland 2 0
Island Frankrike 0 0 Bulgarien V.Tyskland 1 1
Island DDR 2 1 Grekland Malta 4 0
Frankrike Island 3 0 Bulgarien Malta 5 0
Belgien Island 1 0 V.Tyskland Grekland 1 1
Belgien DDR 1 2 V.Tyskland Bulgarien 1 0
DDR Frankrike 2 1 Malta Bulgarien 0 2
Frankrike Belgien 0 0 V.Tyskland Malta 8 0
1 Belgien 6  3 2 1 6-3 8 1 V.Tyskland 6  3 3 0 14-4 9
2 DDR 6  2 3 1 8-7 7 2 Grekland 6  2 3 1 12-9 7
3 Frankrike 6  1 3 2 7-6 5 3 Bulgarien 6  2 2 2 12-7 6
4 Island 6  1 2 3 3-8 4 4 Malta 6  1 0 5 2-20 2