GRUPP 1 GRUPP 1
Danmark Irland 3 3 Norge Österrike 0 2
Danmark England 3 4 Österrike Skottland 3 2
Irland N.Irland 0 0 Belgien Norge 1 1
Danmark Bulgarien 2 2 Portugal Belgien 1 1
N.Irland Danmark 2 1 Skottland Norge 3 2
Irland England 1 1 Österrike Portugal 1 2
Bulgarien N.Irland 0 2 Portugal Skottland 1 0
England N.Irland 4 0 Belgien Österrike 1 1
N.Irland Bulgarien 2 0 Österrike Belgien 0 0
Irland Danmark 2 0 Norge Portugal 0 1
Bulgarien Irland 1 0 Norge Skottland 0 4
Bulgarien England 0 3 Österrike Norge 4 0
Danmark N.Irland 4 0 Norge Belgien 1 2
England Danmark 1 0 Belgien Portugal 2 0
N.Irland England 1 5 Skottland Österrike 1 1
Irland Bulgarien 3 0 Portugal Norge 3 1
Bulgarien Danmark 3 0 Belgien Skottland 2 0
N.Irland Irland 1 0 Portugal Österrike 1 2
England Bulgarien 2 0 Skottland Belgien 1 3
England Irland 2 0 Skottland Portugal 4 1
1 England 8  7 1 0 22-5 15 1 Belgien 8  4 4 0 12-5 12
2 N.Irland 8  4 1 3 8-14 9 2 Österrike 8  4 3 1 14-7 11
3 Irland 8  2 3 3 9-8 7 3 Portugal 8  4 1 3 10-11 9
4 Bulgarien 8  2 1 5 6-14 5 4 Skottland 8  3 1 4 15-13 7
5 Danmark 8  1 2 5 13-17 4 5 Norge 8  0 1 7 5-20 1
GRUPP 3 GRUPP 4
Jugoslavien Spanien 1 2 Island Polen 0 2
Rumänien Jugoslavien 3 2 Holland Island 3 0
Spanien Rumänien 1 0 DDR Island 3 1
Spanien Cypern 5 0 Schweiz Holland 1 3
Cypern Jugoslavien 0 3 Polen Schweiz 2 0
Rumänien Spanien 2 2 Holland DDR 3 0
Cypern Rumänien 1 1 Holland Schweiz 3 0
Spanien Jugoslavien 0 1 DDR Polen 2 1
Jugoslavien Rumänien 2 1 Polen Holland 2 0
Jugoslavien Cypern 5 0 Schweiz DDR 0 2
Rumänien Cypern 2 0 Schweiz Island 2 0
Cypern Spanien 1 3 Island Schweiz 1 2
Island Holland 0 4
1 Spanien 6  4 1 1 13-5 9 Island DDR 0 3
2 Jugoslavien 6  4 0 2 14-6 8 Schweiz Polen 0 2
3 Rumänien 6  2 2 2 9-8 6 Polen DDR 1 1
4 Cypern 6  0 1 5 2-19 1 Polen Island 2 0
DDR Schweiz 5 2
Holland Polen 1 1
DDR Holland 2 3
1 Holland 8  6 1 1 20-6 13
2 Polen 8  5 2 1 13-4 12
3 DDR 8  5 1 2 18-11 11
4 Schweiz 8  2 0 6 7-18 4
5 Island 8  0 0 8 2-21 0
GRUPP 5 GRUPP 7
Frankrike Sverige 2 2 Wales Malta 7 0
Sverige Tjeckoslov. 1 3 Wales Turkiet 1 0
Luxemburg Frankrike 1 3 Malta V.Tyskland 0 0
Frankrike Luxemburg 3 0 Turkiet Malta 2 1
Tjeckoslov. Frankrike 2 0 Turkiet V.Tyskland 0 0
Luxemburg Tjeckoslov. 0 3 Wales V.Tyskland 0 2
Sverige Luxemburg 3 0 Malta Wales 0 2
Sverige Frankrike 1 3 V.Tyskland Wales 5 1
Tjeckoslov. Sverige 4 1 Malta Turkiet 1 2
Luxemburg Sverige 1 1 Turkiet Wales 1 0
Frankrike Tjeckoslov. 2 1 V.Tyskland Turkiet 2 0
Tjeckoslov. Luxemburg 4 0 V.Tyskland Malta 8 0
1 Tjeckoslov. 6  5 0 1 17-4 10 1 V.Tyskland 6  4 2 0 17-1 10
2 Frankrike 6  4 1 1 13-7 9 2 Turkiet 6  3 1 2 5-5 7
3 Sverige 6  1 2 3 9-13 4 3 Wales 6  3 0 3 11-8 6
4 Luxemburg 6  0 1 5 2-17 1 4 Malta 6  0 1 5 2-21 1
GRUPP 6
Finland Grekland 3 0
Finland Ungern 2 1
Sovjet Grekland 2 0
Grekland Finland 8 1
Ungern Sovjet 2 0
Grekland Ungern 4 1
Ungern Grekland 0 0
Sovjet Ungern 2 2
Finland Sovjet 1 1
Grekland Sovjet 1 0
Ungern Finland 3 1
Sovjet Finland 2 2
1 Grekland 6  3 1 2 13-7 7
2 Ungern 6  2 2 2 9-9 6
3 Finland 6  2 2 2 10-15 6
4 Sovjet 6  1 3 2 7-8 5