GRUPP 1 GRUPP 2
Island Albanien 2 0 Skottland Rumänien 2 1
Island Frankrike 1 2 Schweiz Bulgarien 2 0
Tjeckoslov. Island 1 0 Rumänien Bulgarien 0 3
Spanien Island 2 1 Skottland Schweiz 2 1
Frankrike Tjeckoslov. 2 1 Bulgarien Skottland 1 1
Tjeckoslov. Spanien 3 2 San Marino Schweiz 0 4
Albanien Frankrike 0 1 Rumänien San Marino 6 0
Spanien Albanien 9 0 Skottland Bulgarien 1 1
Frankrike Spanien 3 1 San Marino Rumänien 1 3
Frankrike Albanien 5 0 Schweiz Rumänien 0 0
Albanien Tjeckoslov. 0 2 Bulgarien Schweiz 2 3
Albanien Island 1 0 San Marino Skottland 0 2
Island Tjeckoslov. 0 1 San Marino Bulgarien 0 3
Tjeckoslov. Frankrike 1 2 Schweiz San Marino 7 0
Island Spanien 2 0 Schweiz Skottland 2 2
Spanien Frankrike 1 2 Bulgarien San Marino 4 0
Tjeckoslov. Albanien 2 1 Rumänien Skottland 1 0
Spanien Tjeckoslov. 2 1 Skottland San Marino 4 0
Frankrike Island 3 1 Rumänien Schweiz 1 0
Albanien Spanien * * Bulgarien Rumänien 1 1
* = Spelades ej.
1 Frankrike 8  8 0 0  20-6 16 1 Skottland 8  4 3 1 14-7 11
2 Tjeckoslov. 8  5 0 3 12-9 10 2 Schweiz 8  4 2 2 19-7 10
3 Spanien 7  3 0 4 17-12 6 3 Rumänien 8  4 2 2 13-7 10
4 Island 8  2 0 6 7-10 4 4 Bulgarien 8  3 3 2 15-8 9
5 Albanien 7  1 0 6 2-21 2 5 San Marino 8  0 0 8 1-33 0
GRUPP 3 GRUPP 4
Sovjet Norge 2 0 Färöarna Österrike 1 0
Norge Ungern 0 0 N.Irland Jugoslavien 0 2
Ungern Italien 1 1 Danmark Färöarna 4 1
Ungern Cypern 4 2 N.Irland Danmark 1 1
Italien Sovjet 0 0 Jugoslavien Österrike 4 1
Cypern Norge 0 3 Österrike N.Irland 0 0
Cypern Italien 0 4 Danmark Jugoslavien 0 2
Cypern Ungern 0 2 Jugoslavien N.Irland 4 1
Ungern Sovjet 0 1 N.Irland Färöarna 1 1
Norge Cypern 3 0 Jugoslavien Danmark 1 2
Italien Ungern 3 1 Jugoslavien Färöarna 7 0
Sovjet Cypern 4 0 Österrike Färöarna 3 0
Norge Italien 2 1 Danmark Österrike 2 1
Norge Sovjet 0 1 Färöarna N.Irland 0 5
Sovjet Ungern 2 2 Färöarna Danmark 0 4
Sovjet Italien 0 0 Österrike Danmark 0 3
Ungern Norge 0 0 Färöarna Jugoslavien 0 2
Italien Norge 1 1 N.Irland Österrike 2 1
Cypern Sovjet 0 3 Österrike Jugoslavien 0 2
Italien Cypern 2 0 Danmark N.Irland 2 1
1 Sovjet 8  5 3 0 13-2 13 1 Jugoslavien 8  7 0 1 24-4 14
2 Italien 8  3 4 1 12-5 10 2 Danmark 8  6 1 1 18-7 13
3 Norge 8  3 3 2 9-5 9 3 N.Irland 8  2 3 3 11-11 7
4 Ungern 8  2 4 2 10-9 8 4 Österrike 8  1 1 6 6-14 3
5 Cypern 8  0 0 8 2-25 0 5 Färöarna 8  1 1 6 3-26 3
Jugoslavien uteslöts, Danmark tog EM- platsen
GRUPP 5 GRUPP 7
Wales Belgien 3 1 Irland Turkiet 5 0
Luxemburg Tyskland 2 3 England Polen 2 0
Luxemburg Wales 0 1 Irland England 1 1
Belgien Luxemburg 3 0 Turkiet Polen 0 1
Belgien Wales 1 1 England Irland 1 1
Tyskland Belgien 1 0 Polen Turkiet 3 0
Wales Tyskland 1 0 Irland Polen 0 0
Luxemburg Belgien 0 2 Turkiet England 0 1
Tyskland Wales 4 1 England Turkiet 1 0
Wales Luxemburg 1 0 Polen Irland 3 3
Belgien Tyskland 0 1 Polen England 1 1
Tyskland Luxemburg 4 0 Turkiet Irland 1 3
1 Tyskland 6  5 0 1 13-4 10 1 England 6  3 3 0 7-3 9
2 Wales 6  4 1 1 8-6 9 2 Irland 6  2 4 0 13-6 8
3 Belgien 6  2 1 3 7-6 5 3 Polen 6  2 3 1 8-6 7
4 Luxemburg 6  0 0 6 2-14 0 4 Turkiet 6  0 0 6 1-14 0
GRUPP 6
Finland Portugal 0 0
Portugal Holland 1 0
Grekland Malta 4 0
Holland Grekland 2 0
Malta Finland 1 1
Malta Holland 0 8
Grekland Portugal 3 2
Malta Portugal 0 1
Portugal Malta 5 0
Holland Malta 1 0
Holland Finland 2 0
Finland Malta 2 0
Finland Holland 1 1
Portugal Finland 1 0
Finland Grekland 1 1
Holland Portugal 1 0
Grekland Finland 2 0
Portugal Grekland 1 0
Grekland Holland 0 2
Malta Grekland 1 1
1 Holland 8  6 1 1 17-2 13
2 Portugal 8  5 1 2 11-4 11
3 Grekland 8  3 2 3 11-9 8
4 Finland 8  1 4 3 5-8 6
5 Malta 8  0 2 6 2-23 2