2008 Ettan och tvåan i var grupp kvalificerade för slutspel + värdnationerna Schweiz och Österrike.
Grupp A
2006-08-16 Belgien Kazakstan 0 0 (0-0)
2006-09-02 Serbien Azerbajdzjan 1 0 (0-0)
2006-09-02 Polen Finland 1 3 (0-0)
2006-09-06 Finland Portugal 1 1 (1-1)
2006-09-06 Polen Serbia 1 1 (1-0)
2006-09-06 Armenia Belgium 0 1 (0-1)
2006-09-06 Azerbaijan Kazakhstan 1 1 (1-1)
2006-10-07 Kazakstan Polen 0 1 (0-0)
2006-10-07 Armenien Finland 0 0 (0-0)
2006-10-07 Serbien Belgien 1 0 (0-0)
2006-10-07 Portugal Azerbajdzjan 3 0 (2-0)
2006-10-11 Polen Portugal 2 1 (2-0
2006-10-11 Belgien Azerbajdzjan 3 0 (1-0)
2006-10-11 Kazakstan Finland 0 2 (0-1)
2006-10-11 Serbien Armenien 3 0 (0-0)
2006-11-15 Portugal Kazakstan 3 0 (2-0)
2006-11-15 Belgien Polen 0 1 (0-1)
2006-11-15 Finland Armenien 1 0 (1-0)
2007-03-24 Portugal  Belgien  4 0 (0-0)         
2007-03-24 Polen Azerbajdzjan 5 0 (3-0)
2007-03-24 Kazakstan Serbien 2 1 (0-0)
2007-03-28 Serbien Portugal 1 1 (1-1)
2007-03-28 Polen Armenien 1 0 (1-0)
2007-03-28 Azerbajdzjan Finland 1 0 (0-0)
2007-06-02 Belgien Portugal 1 2 (0-1)
2007-06-02 Azerbajdzjan Polen 1 3 (1-0)
2007-06-02 Finland Serbien 0 2 (0-1)
2007-06-02 Kazakstan Armenien 1 2 (0-2)
2007-06-06 Armenien Polen 1 0 (0-0)
2007-06-06 Finland Belgien 2 0 (1-0)
2007-06-06 Kazakstan Azerbajdzjan 1 1 (0-1)
2007-08-22 Armenien Portugal 1 1 (1-1)
2007-08-22 Finland Kazakstan 2 1 (1-1)
2007-08-22 Belgien Serbien 3 2 (2-0)
2007-09-08 Portugal Polen 2 2 (0-1)
2007-09-08 Azerbajdzjan Armenien       ---------- Matcherna mellan Azerbajdzjan och Armenien har blivit inställda pga. att ingen kompromiss kunde nås. Armenien ville spela matcherna som vanligt hemma – borta, men Azerbajdzjan vägrade att ta emot Armenien och föreslog att båda matcherna skulle spelas på neutral plan vilket Armenien förkastade. UEFA beslutade då att matcherna ställs in och att båda lagen missar chansen till 6 poäng.
Länderna har varit inbegripna i en konflikt över landområden.
2007-09-08 Serbien Finland 0 0 (0-0)
2007-09-12 Portugal Serbien 1 1 (1-0)
2007-09-12 Finland Polen 0 0 (0-0)
2007-09-12 Armenien Azerbajdzjan       ----------
2007-09-12 Kazakstan Belgien 2 2 (1-2)
2007-10-13 Azerbajdzjan Portugal 0 2 (0-2)
2007-10-13 Polen Kazakstan 3 1 (0-1)
2007-10-13 Armenien Serbien 0 0 (0-0)
2007-10-13 Belgien Finland 0 0 (0-0)
2007-10-17 Kazakstan Portugal 1 2 (1-2)
2007-10-17 Azerbajdzjan Serbien 1 6 (1-4)
2007-10-17 Belgien Armenien 3 0 (0-0)
2007-11-17 Portugal Armenien 1 0 (1-0)
2007-11-17 Polen Belgien 2 0 (1-0)
2007-11-17 Finland Azerbajdzjan 2 1 (0-0)
2007-11-21 Portugal Finland 0 0 (0-0)
2007-11-21 Serbien Polen 2 2 (0-1)
2007-11-21 Armenien Kazakstan 0 1 (0-0)
2007-11-21 Azerbajdzjan Belgien 0 1 (0-0)
2007-11-24 Serbien Kazakstan 1 0 (0-0)
1 Polen 14 8 4 2 24 - 12 12 28
2 Portugal 14 7 6 1 24 - 10 14 27
3 Serbien 14 6 6 2 22 - 11 11 24
4 Finland 14 6 6 2 13 - 7 6 24
5 Belgien 14 5 3 6 14 - 16 -2 18
6 Kazakstan 14 2 4 8 11 - 21 -10 10
7 Armenien 12 2 3 7 4 - 13 -9 9
8 Azerbajdzjan 12 1 2 9 6 - 28 -22 5
Grupp B
2006-08-16 Färöarna Georgien 0 6 (0-3)
2006-09-02 Skottland Färöarna 6 0 (5-0)
2006-09-02 Georgien Frankrike 0 3 (0-3)
2006-09-02 Italien Litauen 1 1 (1-1)
2006-09-06 Frankrike Italien 3 1 (2-1)
2006-09-06 Litauen Skottland 1 2 (0-0)
2006-09-06 Ukraina Georgien 3 2 (1-1)
2006-10-07 Färöarna Litauen 0 1 (0-0)
2006-10-07 Italien Ukraina 2 0 (0-0)
2006-10-07 Skottland Frankrike 1 0 (0-0)
2006-10-11 Frankrike Färöarna 5 0 (2-0)
2006-10-11 Georgien Italien 1 3 (1-1)
2006-10-11 Ukraina Skottland 2 0 (0-0)
2007-03-24 Litauen  Frankrike  0 1 (0-0)         
2007-03-24 Skottland Georgien 2 1 (1-1)
2007-03-28 Georgien Färöarna 3 1 (2-0)
2007-03-28 Italien Skottland 2 0 (1-0)
2007-03-28 Ukraina Litauen 1 0 (0-0)
2007-06-02 Färöarna Italien 1 2 (0-1)
2007-06-02 Frankrike Ukraina 2 0 (0-0)
2007-06-02 Litauen Georgien 1 0 (0-0)
2007-06-06 Färöarna Skottland 0 2 (0-2)
2007-06-06 Frankrike Georgien 1 0 (1-0)
2007-06-06 Litauen Italien 0 2 (0-2)
2007-08-22 Färöarna Ukraina 0 2 (0-1)
2007-09-08 Georgien Ukraina 1 1 (0-1)
2007-09-08 Italien Frankrike 0 0 (0-0)
2007-09-08 Skottland Litauen 3 1 (1-0)
2007-09-12 Frankrike Skottland 0 1 (0-0)
2007-09-12 Litauen Färöarna 2 1 (1-0)
2007-09-12 Ukraina Italien 1 2 (0-1)
2007-10-13 Färöarna Frankrike 0 6 (0-2)
2007-10-13 Italien Georgien 2 0 (1-0)
2007-10-13 Skottland Ukraina 3 1 (2-1)
2007-10-17 Frankrike Litauen 2 0 (0-0)
2007-10-17 Gorgien Skottland 2 0 (1-0)
2007-10-17 Ukraina Färöarna 5 0 (3-0)
2007-11-17 Litauen Ukraina 2 0 (1-0)
2007-11-17 Skottland Italien 1 2 (0-1)
2007-11-21 Gorgien Litauen 0 2 (0-0)
2007-11-21 Italien Färöarna 3 1 (3-0)
2007-11-21 Ukraina Frankrike 2 2 (1-2)
1 Italien 12 9 2 1 22 - 9 13 29
2 Frankrike 12 8 2 2 25 - 5 20 26
3 Skottland 12 8 0 4 21 - 12 9 24
4 Ukraina 12 5 2 5 18 - 16 2 17
5 Litauen 12 5 1 6 11 - 13 -2 16
6 Georgien 12 3 1 8 16 - 19 -3 10
7 Färöarna 12 0 0 12 4 - 43 -39 0
Grupp C
2006-09-02 Malta Bosnien- H. 2 5 (1-3)
2006-09-02 Ungern Norge 1 4 (0-3)
2006-09-02 Moldavien Grekland 0 1 (0-0)
2006-09-06 Turkiet Malta 2 0 (0-0)
2006-09-06 Norge Moldavien 2 0 (0-0)
2006-09-06 Bosnien- H. Ungern 1 3 (0-1)
2006-10-07 Ungern Turkiet 0 1 (0-1)
2006-10-07 Grekland Norge 1 0 (1-0)
2006-10-07 Moldavien Bosnien- H. 2 2 (2-0)
2006-10-11 Turkiet Moldavien 5 0 (3-0)
2006-10-11 Malta Ungern 2 1 (1-1)
2006-10-11 Bosnien- H. Grekland 0 4 (0-1)
2007-03-24 Grekland  Turkiet  1 4 (1-1)         
2007-03-24 Moldavien Malta 1 1 (0-0)
2007-03-24 Norge Bosnien- H. 1 2 (0-2)
2007-03-28 Turkiet Norge 2 2 (0-2)
2007-03-28 Malta Grekland 0 1 (0-0)
2007-03-28 Ungern Moldavien 2 0 (1-0)
2007-06-02 Bosnien- H. Turkiet 3 2 (2-2)
2007-06-02 Norge Malta 4 0 (1-0)
2007-06-02 Grekland Ungern 2 0 (2-0)
2007-06-06 Bosnien- H. Malta 1 0 (1-0)
2007-06-06 Grekland Moldavien 2 1 (1-0)
2007-06-06 Norge Ungern 4 0 (1-0)
2007-09-08 Malta Turkiet 2 2 (1-1)
2007-09-08 Moldavien Norge 0 1 (0-1)
2007-09-08 Ungern Bosnien- H. 1 0 (1-0)
2007-09-12 Norge Grekland 2 2 (2-2)
2007-09-12 Turkiet Ungern 3 0 (0-0)
2007-09-12 Bosnien- H. Moldavien 0 1 (0-1)
2007-10-13 Moldavien Turkiet 1 1 (1-0)
2007-10-13 Ungern Malta 2 0 (1-0)
2007-10-13 Grekland Bosnien- H. 3 2 (1-0)
2007-10-17 Turkiet Grekland 0 1 (0-0)
2007-10-17 Bosnien- H. Norge 0 2 (0-1)
2007-10-17 Malta Moldavien 2 3 (0-3)
2007-11-17 Norge Turkiet 1 2 (1-1)
2007-11-17 Grekland Malta 5 0 (1-0)
2007-11-17 Moldavien Ungern 3 0 (2-0)
2007-11-21 Turkiet Bosnien- H. 1 0 (1-0)
2007-11-21 Malta Norge 1 4 (0-3)
2007-11-21 Ungern Grekland 1 2 (1-1)
1 Grekland 12 10 1 1 25 - 10 15 31
2 Turkiet 12 7 3 2 25 - 11 14 24
3 Norge 12 7 2 3 27 - 11 16 23
4 Bosnien- H. 12 4 1 7 16 - 22 -6 13
5 Moldavien 12 3 3 6 12 - 19 -7 12
6 Ungern 12 4 0 8 11 - 22 -11 12
7 Malta 12 1 2 9 10 - 31 -21 5
Grupp D
2006-09-02 Tjeckien Wales 2 1 (0-0)
2006-09-02 Slovakien Cypern 6 1 (3-0)
2006-09-02 Tyskland Irland 1 0 (0-0)
2006-09-06 San Marino Tyskland 0 13 (0-6)
2006-09-06 Slovakien Tjeckien 0 3 (0-2)
2006-10-07 Wales Slovakien 1 5 (1-3)
2006-10-07 Cypern Irland 5 2 (2-2)
2006-10-07 Tjeckien San Marino 7 0 (4-0)
2006-10-11 Wales Cypern 3 1 (2-0)
2006-10-11 Slovakien Tyskland 1 4 (0-3)
2006-10-11 Irland Tjeckien 1 1 (0-0)
2006-11-15 Cypern Tyskland 1 1 (1-1)
2006-11-15 Irland San Marino 5 0 (3-0)
2007-02-07 San Marino  Irland  1 2 (0-0)         
2007-03-24 Irland Wales 1 0 (1-0)
2007-03-24 Cypern Slovakien 1 3 (1-0)
2007-03-24 Tjeckien Tyskland 1 2 (0-1)
2007-03-28 Wales San Marino 3 0 (2-0)
2007-03-28 Irland Slovakien 1 0 (1-0)
2007-03-28 Tjeckien Cypern 1 0 (1-0)
2007-06-02 Wales Tjeckien 0 0 (0-0)
2007-06-02 Tyskland San Marino 6 0 (1-0)
2007-06-06 Tyskland Slovakien 2 1 (2-1)
2007-08-22 San Marino Cypern 0 1 (0-0)
2007-09-08 Wales Tyskland 0 2 (0-1)
2007-09-08 Slovakien Irland 2 2 (1-1)
2007-09-08 San Marino Tjeckien 0 3 (0-1)
2007-09-12 Slovakien Wales 2 5 (1-3)
2007-09-12 Tjeckien Irland 1 0 (1-0)
2007-09-12 Cypern San Marino 3 0 (2-0)
2007-10-13 Cypern Wales 3 1 (0-1)
2007-10-13 Slovakien San Marino 7 0 (2-0)
2007-10-13 Irland Tyskland 0 0 (0-0)
2007-10-17 San Marino Wales 1 2 (0-2)
2007-10-17 Irland Cypern 1 1 (0-0)
2007-10-17 Tyskland Tjeckien 0 3 (0-2)
2007-11-17 Wales Irland 2 2 (1-1)
2007-11-17 Tyskland Cypern 4 0 (2-0)
2007-11-17 Tjeckien Slovakien 3 1 (1-0)
2007-11-21 San Marino Slovakien 0 5 (0-1)
2007-11-21 Cypern Tjeckien 0 2 (0-1)
2007-11-21 Tyskland Wales 0 0 (0-0)
1 Tjeckien 12 9 2 1 27 - 5 22 29
2 Tyskland 12 8 3 1 35 - 7 28 27
3 Irland 12 4 5 3 17 - 14 3 17
4 Slovakien 12 5 1 6 33 - 23 10 16
5 Wales 12 4 3 5 18 - 19 -1 15
6 Cypern 12 4 2 6 17 - 24 -7 14
7 San Marino 12 0 0 12 2 - 57 -55 0
Grupp E
2006-08-16 Estland Makedonien 0 1 (0-0)
2006-09-02 England Andorra 5 0 (3-0)
2006-09-02 Estland Israel 0 1 (0-1)
2006-09-06 Makedonien England 0 1 (0-0)
2006-09-06 Ryssland Kroatien 0 0 (0-0)
2006-09-06 Israel Andorra 4 1 (3-0)
2006-10-07 England Makedonien 0 0 (0-0)
2006-10-07 Kroatien Andorra 7 0 (2-0)
2006-10-07 Ryssland Israel 1 1 (1-0)
2006-10-11 Kroatien England 2 0 (0-0)
2006-10-11 Ryssland Estland 2 0 (0-0)
2006-10-11 Andorra Makedonien 0 3 (0-3)
2006-11-15 Israel Kroatien 3 4 (1-2)
2006-11-15 Makedonien Ryssland 0 2 (0-2)
2007-03-24 Israel  England  0 0 (0-0)         
2007-03-24 Estland Ryssland 0 2 (0-0)
2007-03-24 Kroatien Makedonien 2 1 (0-1)
2007-03-28 Andorra England 0 3 (0-0)
2007-03-28 Israel Estland 4 0 (2-0)
2007-06-02 Estland Kroatien 0 1 (0-1)
2007-06-02 Ryssland Andorra 4 0 (2-0)
2007-06-02 Makedonien Israel 1 2 (1-2)
2007-06-06 Andorra Israel 0 2 (0-1)
2007-06-06 Kroatien Ryssland 0 0 (0-0)
2007-06-06 Estland England 0 3 (0-1)
2007-08-22 Estland Andorra 2 1 (1-0)
2007-09-08 England Israel 3 0 (1-0)
2007-09-08 Ryssland Makedonien 3 0 (1-0)
2007-09-08 Kroatien Estland 2 0 (2-0)
2007-09-12 Andorra Kroatien 0 6 (0-3)
2007-09-12 Makedonien Estland 1 1 (1-1)
2007-09-12 England Ryssland 3 0 (2-0)
2007-10-13 England Estland 3 0 (3-0) T
2007-10-13 Kroatien Israel 1 0 (0-0)
2007-10-17 Makedonien Andorra 3 0 (2-0)
2007-10-17 Ryssland England 2 1 (0-1)
2007-11-17 Makedonien Kroatien 2 0 (0-0)
2007-11-17 Israel Ryssland 2 1 (1-0)
2007-11-17 Andorra Estland 0 2 (0-1)
2007-11-21 England Kroatien 2 3 (0-2)
2007-11-21 Israel Makedonien 1 0 (1-0)
2007-11-21 Andorra Ryssland 0 1 (0-1)
1 Kroatien 12 9 2 1 28 - 8 20 29
2 Ryssland 12 7 3 2 18 - 7 11 24
3 England 12 7 2 3 24 - 7 17 23
4 Israel 12 7 2 3 20 - 12 8 23
5 Makedonien 12 4 2 6 12 - 12 0 14
6 Estland 12 2 1 9 5 - 21 -16 7
7 Andorra 12 0 0 12 2 - 42 -40 0
Grupp F
2006-09-02 NordIrland Island 0 3 (0-3)
2006-09-02 Lettland Sverige 0 1 (0-1)
2006-09-02 Spanien Liechtenstein 4 0 (2-0)
2006-09-06 Island Danmark 0 2 (0-2)
2006-09-06 NordIrland Spanien 3 2 (1-1)
2006-09-06 Sverige Liechtenstein 3 1 (1-1)
2006-10-06 Lettland Island 4 0 (3-0)
2006-10-06 Danmark NordIrland 0 0 (0-0)
2006-10-06 Sverige Spanien 2 0 (1-0)
2006-10-11 Liechtenstein Danmark 0 4 (0-2)
2006-10-11 NordIrland Lettland 1 0 (1-0)
2006-10-11 Island Sverige 1 2 (1-1)
2007-03-24 Spanien  Danmark  2 1 (2-0)         
2007-03-24 Liechtenstein NordIrland 1 4 (0-0)
2007-03-28 NordIrland Sverige 2 1 (1-1)
2007-03-28 Liechtenstein Lettland 1 0 (1-0)
2007-03-28 Spanien Island 1 0 (0-0)
2007-06-02 Danmark Sverige 0 3 - Vid ställningen 3-3 (1-3) i 89:e minuten tilldöms Sverige en straff, en åskådare springer in och slår till domaren varvid han stoppar matchen och Sverige tilldöms segern med 3-0.
2007-06-02 Lettland Spanien 0 2 (0-1)
2007-06-02 Island Liechtenstein 1 1 (1-0)
2007-06-06 Liechtenstein Spanien 0 2 (0-2)
2007-06-06 Sverige Island 5 0 (2-0)
2007-06-06 Lettland Danmark 0 2 (0-2)
2007-08-22 NordIrland Liechtenstein 3 1 (2-0)
2007-09-08 Lettland NordIrland 1 0 (0-0)
2007-09-08 Sverige Danmark 0 0 (0-0)
2007-09-08 Island Spanien 1 1 (1-0)
2007-09-12 Island NordIrland 2 1 (1-0)
2007-09-12 Spanien Lettland 2 0 (1-0)
2007-09-12 Danmark Liechtenstein 4 0 (4-0)
2007-10-13 Island Lettland 2 4 (1-3)
2007-10-13 Liechtenstein Sverige 0 3 (0-2)
2007-10-13 Danmark Spanien 1 3 (0-2)
2007-10-17 Liechtenstein Island 3 0 (1-0)
2007-10-17 Danmark Lettland 3 1 (2-0)
2007-10-17 Sverige NordIrland 1 1 (1-0)
2007-11-17 Spanien Sverige 3 0 (2-0)
2007-11-17 Lettland Liechtenstein 4 1 (2-1)
2007-11-17 NordIrland Danmark 2 1 (0-0)
2007-11-21 Danmark Island 3 0 (2-0)
2007-11-21 Sverige Lettland 2 1 (1-1)
2007-11-21 Spanien NordIrland 1 0 (0-0)
1 Spanien 12 9 1 2 23 - 8 15 28
2 Sverige 12 8 2 2 23 - 9 14 26
3 NordIrland 12 6 2 4 17 - 14 3 20
4 Danmark 12 6 2 4 21 - 11 10 20
5 Lettland 12 4 0 8 15 - 17 -2 12
6 Island 12 2 2 8 10 - 27 -17 8
7 Liechtenstein 12 2 1 9 9 - 32 -23 7
Grupp G
2006-09-02 Vitryssland Albanien 2 2 (2-1)
2006-09-02 Luxemburg Holland 0 1 (0-1)
2006-09-02 Rumänien Bulgarien 2 2 (1-0)
2006-09-06 Albanien Rumänien 0 2 (0-0)
2006-09-06 Holland Vitryssland 3 0 (1-0)
2006-09-06 Bulgarien Slovenien 3 0 (0-0)
2006-10-07 Rumänien Vitryssland 3 1 (2-1)
2006-10-07 Bulgarien Holland 1 1 (1-0)
2006-10-07 Slovenien Luxemburg 2 0 (2-0)
2006-10-11 Vitryssland Slovenien 4 2 (1-2)
2006-10-11 Luxemburg Bulgarien 0 1 (0-1)
2006-10-11 Holland Albanien 2 1 (2-0)
2007-03-24 Holland  Rumänien  0 0 (0-0)         
2007-03-24 Luxemburg Vitryssland 1 2 (0-1)
2007-03-24 Albanien Slovenien 0 0 (0-0)
2007-03-28 Rumänien Luxemburg 3 0 (1-0)
2007-03-28 Slovenien Holland 0 1 (0-0)
2007-03-28 Bulgarien Albanien 0 0 (0-0)
2007-06-02 Slovenien Rumänien 1 2 (0-0)
2007-06-02 Albanien Luxemburg 2 0 (1-0)
2007-06-02 Vitryssland Bulgarien 0 2 (0-1)
2007-06-06 Rumänien Slovenien 2 0 (1-0)
2007-06-06 Luxemburg Albanien 0 3 (0-2)
2007-06-06 Bulgarien Vitryssland 2 1 (2-1)
2007-09-08 Vitryssland Rumänien 1 3 (1-2)
2007-09-08 Holland Bulgarien 2 0 (1-0)
2007-09-08 Luxemburg Slovenien 0 3 (0-1)
2007-09-12 Slovenien Vitryssland 1 0 (1-0)
2007-09-12 Bulgarien Luxemburg 3 0 (2-0)
2007-09-12 Albanien Holland 0 1 (0-0)
2007-10-13 Rumänien Holland 1 0 (0-0)
2007-10-13 Vitryssland Luxemburg 0 1 (0-0)
2007-10-13 Slovenien Albanien 0 0 (0-0)
2007-10-17 Luxemburg Rumänien 0 2 (0-1)
2007-10-17 Holland Slovenien 2 0 (1-0)
2007-10-17 Albanien Bulgarien 1 1 (1-0)
2007-11-17 Bulgarien Rumänien 1 0 (1-0)
2007-11-17 Holland Luxemburg 1 0 (1-0)
2007-11-17 Albanien Vitryssland 2 4 (2-2)
2007-11-21 Rumänien Albanien 6 1 (2-0)
2007-11-21 Vitryssland Holland 2 1 (0-0)
2007-11-21 Slovenien Bulgarien 0 2 (0-0)
1 Rumänien 12 9 2 1 26 - 7 19 29
2 Holland 12 8 2 2 15 - 5 10 26
3 Bulgarien 12 7 4 1 18 - 7 11 25
4 Vitryssland 12 4 1 7 17 - 23 -6 13
5 Albanien 12 2 5 5 12 - 18 -6 11
6 Slovenien 12 3 2 7 9 - 16 -7 11
7 Luxemburg 12 1 0 11 2 - 23 -21 3