2016 Grupp A
2014-09-09 Kazakstan Lettland 0 - 0 (0-0)
2014-09-09 Island Turkiet 3 - 0 (1-0)
2014-09-09 Tjeckien Holland 2 - 1 (1-0)
2014-10-10 Lettland Island 0 - 3 (0-0)
2014-10-10 Holland Kazakstan 3 - 1 (0-1)
2014-10-10 Turkiet Tjeckien 1 - 2 (1-1)
2014-10-13 Kazakstan Tjeckien 2 - 4 (0-2)
2014-10-13 Island Holland 2 - 0 (2-0)
2014-10-13 Lettland Turkiet 1 - 1 (0-0)
2014-11-16 Holland Lettland 6 - 0 (3-0)
2014-11-16 Tjeckien Island 2 - 1 (1-1)
2014-11-16 Turkiet Kazakstan 3 - 1 (2-0)
2015-03-28 Kazakstan Island 0 - 3 (0-2)
2015-03-28 Tjeckien Lettland 1 - 1 (0-1)
2015-03-28 Holland Turkiet 1 - 1 (0-1)
2015-06-12 Kazakstan Turkiet 0 - 1 (0-0)
2015-06-12 Island Tjeckien 2 - 1 (0-0)
2015-06-12 Lettland Holland 0 - 2 (0-0)
2015-09-03 Tjeckien Kazakstan 2 - 1 (0-1)
2015-09-03 Holland Island 0 - 1 (0-0)
2015-09-03 Turkiet Lettland 1 - 1 (0-0)
2015-09-06 Lettland Tjeckien 1 - 2 (0-2)
2015-09-06 Turkiet Holland 3 - 0 (2-0)
2015-09-06 Island Kazakstan 0 - 0 (0-0)
2015-10-10 Island Lettland 2 - 2 (2-0)
2015-10-10 Kazakstan Holland 1 - 2 (0-1)
2015-10-10 Tjeckien Turkiet 0 - 2 (0-0)
2015-10-13 Lettland Kazakstan 0 - 1 (0-0)
2015-10-13 Holland Tjeckien 2 - 3 (0-2)
2015-10-13 Turkiet Island 1 - 0 (0-0)
1 Tjeckien 10 7 1 2 18 - 13 5 22
2 Island 10 6 2 2 17 - 6 11 20
3 Turkiet 10 5 3 2 16 - 11 5 18
4 Holland 10 4 1 5 17 - 14 3 13
5 Kazakstan 10 1 2 7 7 - 18 -11 5
6 Lettland 10 0 5 4 6 - 19 -13 5
Grupp B
2014-09-09 Andorra Wales 1 - 2 (1-1)
2014-09-09 Bosnia and H. Cypern 1 - 2 (1-1)
2014-10-10 Belgien Andorra 6 - 0 (3-0)
2014-10-10 Cypern Israel 1 - 2 (0-2)
2014-10-10 Wales Bosnia and H. 0 - 0 (0-0)
2014-10-13 Andorra Israel 1 - 4 (1-2)
2014-10-13 Bosnia and H. Belgien 1 - 1 (1-0)
2014-10-13 Wales Cypern 2 - 1 (2-1)
2014-11-16 Belgien Wales 0 - 0 (0-0)
2014-11-16 Cypern Andorra 5 - 0 (3-0)
2014-11-16 Israel Bosnia and H. 3 - 0 (2-0)
2015-03-28 Andorra Bosnia and H. 0 - 3 (0-1)
2015-03-28 Belgien Cypern 5 - 0 (2-0)
2015-03-28 Israel Wales 0 - 3 (0-1)
2015-03-31 Israel Belgien 0 - 1 (0-1)
2015-06-12 Andorra Cypern 1 - 3 (1-2)
2015-06-12 Bosnia and H. Israel 3 - 1 (2-1)
2015-06-12 Wales Belgien 1 - 0 (1-0)
2015-09-03 Belgien Bosnia and H. 3 - 1 (2-1)
2015-09-03 Cypern Wales 0 - 1 (0-0)
2015-09-03 Israel Andorra 4 - 0 (4-0)
2015-09-06 Wales Israel 0 - 0 (0-0)
2015-09-06 Bosnia and H. Andorra 3 - 0 (3-0)
2015-09-06 Cypern Belgien 0 - 1 (0-0)
2015-10-10 Andorra Belgien 1 - 4 (0-2)
2015-10-10 Bosnia and H. Wales 2 - 0 (0-0)
2015-10-10 Israel Cypern 1 - 2 (0-0)
2015-10-13 Belgien Israel 3 - 1 (0-0)
2015-10-13 Cypern Bosnia and H. 2 - 3 (2-2)
2015-10-13 Wales Andorra 2 - 0 (0-0)
1 Belgien 10 7 2 1 24 - 5 19 23
2 Wales 10 6 3 1 11 - 4 7 21
3 Bosnia and H. 10 5 2 3 17 - 12 5 17
4 Israel 10 4 1 5 16 - 14 2 13
5 Cypern 10 4 0 6 16 - 17 -1 12
6 Andorra 10 0 0 10 4 - 36 -32 0
Grupp C
2014-09-08 Luxemburg Vitryssland 1 - 1 (1-0)
2014-09-08 Spanien Makedonien 5 - 1 (3-1)
2014-09-08 Ukraina Slovakien 0 - 1 (0-1)
2014-10-09 Makedonien Luxemburg 3 - 2 (1-2)
2014-10-09 Slovakien Spanien 2 - 1 (1-0)
2014-10-09 Vitryssland Ukraina 0 - 2 (0-0)
2014-10-12 Ukraina Makedonien 1 - 0 (1-0)
2014-10-12 Luxemburg Spanien 0 - 4 (0-2)
2014-10-12 Vitryssland Slovakien 1 - 3 (0-0)
2014-11-15 Luxemburg Ukraina 0 - 3 (0-1)
2014-11-15 Makedonien Slovakien 0 - 2 (0-2)
2014-11-15 Spanien Vitryssland 3 - 0 (2-0)
2015-03-27 Makedonien Vitryssland 1 - 2 (1-1)
2015-03-27 Slovakien Luxemburg 3 - 0 (3-0)
2015-03-27 Spanien Ukraina 1 - 0 (1-0)
2015-06-14 Ukraina Luxemburg 3 - 0 (0-0)
2015-06-14 Vitryssland Spanien 0 - 1 (0-1)
2015-06-14 Slovakien Makedonien 2 - 1 (2-0)
2015-09-05 Luxemburg Makedonien 1 - 0 (0-0)
2015-09-05 Ukraina Vitryssland 3 - 1 (3-0)
2015-09-05 Spanien Slovakien 2 - 0 (2-0)
2015-09-08 Vitryssland Luxemburg 2 - 0 (1-0)
2015-09-08 Makedonien Spanien 0 - 1 (0-1)
2015-09-08 Slovakien Ukraina 0 - 0 (0-0)
2015-10-09 Makedonien Ukraina 0 - 2 (0-0)
2015-10-09 Slovakien Vitryssland 0 - 1 (0-1)
2015-10-09 Spanien Luxemburg 4 - 0 (1-0)
2015-10-12 Vitryssland Makedonien 0 - 0 (0-0)
2015-10-12 Luxemburg Slovakien 2 - 4 (0-3)
2015-10-12 Ukraina Spanien 0 - 1 (0-1)
1 Spanien 10 9 0 1 23 - 3 20 27
2 Slovakien 10 7 1 2 17 - 8 9 22
3 Ukraina 10 6 1 3 14 - 4 10 19
4 Vitryssland 10 3 2 5 8 - 14 -6 11
5 Makedonien 10 1 1 8 6 - 18 -12 4
6 Luxemburg 10 1 1 8 6 - 27 -21 4
Grupp D
2014-09-07 Georgien  Irland  1 - 2 (1-1)
2014-09-07 Tyskland Skottland 2 - 1 (1-0)
2014-09-07 Gibraltar Polen 0 - 7 (0-1)
2014-10-11 Irland  Gibraltar 7 - 0 (3-0)
2014-10-11 Skottland Georgien  1 - 0 (1-0)
2014-10-11 Polen Tyskland 2 - 0 (0-0)
2014-10-14 Gibraltar Georgien  0 - 3 (0-2)
2014-10-14 Polen Skottland 2 - 2 (1-1)
2014-10-14 Tyskland Irland  1 - 1 (0-0)
2014-11-14 Georgien  Polen 0 - 4 (0-0)
2014-11-14 Skottland Irland  1 - 0 (0-0)
2014-11-14 Tyskland Gibraltar 4 - 0 (3-0)
2015-03-29 Georgien  Tyskland 0 - 1 (0-2)
2015-03-29 Skottland Gibraltar 6 - 1 (4-1)
2015-03-29 Irland  Polen 1 - 1 (0-1)
2015-06-13 Polen Georgien  4 - 0 (0-0)
2015-06-13 Irland  Skottland 1 - 1 (1-0)
2015-06-13 Gibraltar Tyskland 0 - 7 (0-1)
2015-09-04 Georgien  Skottland 1 - 0 (1-0)
2015-09-04 Tyskland Polen 3 - 1 (2-1)
2015-09-04 Gibraltar Irland  0 - 4 (0-1)
2015-09-07 Polen Gibraltar 8 - 1 (4-0)
2015-09-07 Irland  Georgien  1 - 0 (0-0)
2015-09-07 Skottland Tyskland 2 - 3 (2-2)
2015-10-08 Georgien  Gibraltar 4 - 0 (3-0)
2015-10-08 Irland  Tyskland 1 - 0 (0-0)
2015-10-08 Skottland Polen 2 - 2 (1-1)
2015-10-11 Tyskland Georgien  2 - 1 (0-0)
2015-10-11 Gibraltar Skottland 0 - 6 (0-2)
2015-10-11 Polen Irland  2 - 1 (2-1)
1 Tyskland 10 7 1 2 24 - 9 15 22
2 Polen 10 6 3 1 33 - 10 23 21
3 Irland 10 5 3 2 19 - 7 12 18
4 Skottland 10 4 3 3 22 - 12 10 15
5 Georgien 10 3 0 7 10 - 16 -6 9
6 Gibraltar 10 0 0 10 2 - 56 -54 0
Grupp E
2014-09-08 Estland Slovenien 1 - 0 (0-0)
2014-09-08 San Marino Litauen 0 - 2 (0-2)
2014-09-08 Schweiz England 0 - 2 (0-0)
2014-10-09 England San Marino 5 - 0 (2-0)
2014-10-09 Litauen Estland 1 - 0 (0-0)
2014-10-09 Slovenien Schweiz 1 - 0 (0-0)
2014-10-12 Estland England 0 - 1 (0-0)
2014-10-12 Litauen Slovenien 0 - 2 (0-2)
2014-10-14 San Marino Schweiz 0 - 4 (0-3)
2014-11-15 England Slovenien 3 - 1 (0-0)
2014-11-15 San Marino Estland 0 - 0 (0-0)
2014-11-15 Schweiz Litauen 4 - 0 (0-0)
2015-03-27 England Litauen 4 - 0 (2-0)
2015-03-27 Schweiz Estland 3 - 0 (2-0)
2015-03-27 Slovenien San Marino 6 - 0 (1-0)
2015-06-14 Estland San Marino 2 - 0 (1-0)
2015-06-14 Slovenien England 2 - 3 (1-0)
2015-06-14 Litauen Schweiz 1 - 2 (0-0)
2015-09-05 Estland Litauen 1 - 0 (0-0)
2015-09-05 San Marino England 0 - 6 (0-3)
2015-09-05 Schweiz Slovenien 3 - 2 (0-1)
2015-09-08 England Schweiz 2 - 0 (0-0)
2015-09-08 Litauen San Marino 2 - 1 (1-0)
2015-09-08 Slovenien Estland 1 - 0 (0-0)
2015-10-09 England Estland 2 - 0 (1-0)
2015-10-09 Slovenien Litauen 1 - 1 (1-0)
2015-10-09 Schweiz San Marino 7 - 0 (1-0)
2015-10-12 Estland Schweiz 0 - 1 (0-0)
2015-10-12 Litauen England 0 - 3 (0-2)
2015-10-12 San Marino Slovenien 0 - 2 (0-0)
1 England 10 10 0 0 31 - 3 28 30
2 Schweiz 10 7 0 3 24 - 8 16 21
3 Slovenien 10 5 1 4 18 - 11 7 16
4 Estland 10 3 1 6 4 - 9 -5 10
5 Litauen 10 3 1 6 7 - 18 -11 10
6 San Marino 10 0 1 9 1 - 36 -35 1
Grupp F
2014-09-07 Ungern Nordirland 1 - 2 (0-0)
2014-09-07 Färöarna Finland 1 - 3 (1-0)
2014-09-07 Grekland Rumänien 0 - 1 (0-1)
2014-10-11 Rumänien Ungern 1 - 1 (1-0)
2014-10-11 Finland Grekland 1 - 1 (0-1)
2014-10-11 Nordirland Färöarna 2 - 0 (2-0)
2014-10-14 Färöarna Ungern 0 - 1 (0-1)
2014-10-14 Finland Rumänien 0 - 2 (0-0)
2014-10-14 Grekland Nordirland 0 - 2 (0-1)
2014-11-14 Grekland Färöarna 0 - 1 (0-0)
2014-11-14 Rumänien Nordirland 2 - 0 (0-0)
2014-11-14 Ungern Finland 1 - 0 (0-0)
2015-03-29 Nordirland Finland 2 - 1 (2-0)
2015-03-29 Rumänien Färöarna 1 - 0 (1-0)
2015-03-29 Ungern Grekland 0 - 0 (0-0)
2015-06-13 Finland Ungern 0 - 1 (0-0)
2015-06-13 Färöarna Grekland 2 - 1 (1-0)
2015-06-13 Nordirland Rumänien 0 - 0 (0-0)
2015-09-04 Färöarna Nordirland 1 - 3 (1-1)
2015-09-04 Grekland Finland 0 - 1 (0-0)
2015-09-04 Ungern Rumänien 0 - 0 (0-0)
2015-09-07 Finland Färöarna 1 - 0 (1-0)
2015-09-07 Nordirland Ungern 1 - 1 (0-0)
2015-09-07 Rumänien Grekland 0 - 0 (0-0)
2015-10-08 Ungern Färöarna 2 - 1 (0-1)
2015-10-08 Nordirland Grekland 3 - 1 (1-0)
2015-10-08 Rumänien Finland 1 - 1 (0-0)
2015-10-11 Färöarna Rumänien 0 - 3 (0-2)
2015-10-11 Finland Nordirland 1 - 1 (0-1)
2015-10-11 Grekland Ungern 4 - 3 (1-1)
1 Nordirland 10 6 3 1 16 - 8 8 21
2 Rumänien 10 5 5 0 11 - 2 9 20
3 Ungern 10 4 4 2 11 - 9 2 16
4 Finland 10 3 3 4 9 - 10 -1 12
5 Färöarna 10 2 0 8 6 - 17 -11 6
6 Grekland 10 1 3 6 7 - 14 -7 6
Grupp G
2014-09-08 Ryssland Liechtenstein 4 - 0 (1-0)
2014-09-08 Montenegro Moldavien 2 - 0 (1-0)
2014-09-08 Österrike Sverige 1 - 1 (1-1)
2014-10-09 Liechtenstein Montenegro 0 - 0 (0-0)
2014-10-09 Moldavien Österrike 1 - 2 (1-1)
2014-10-09 Sverige Ryssland 1 - 1 (0-1)
2014-10-12 Österrike Montenegro 1 - 0 (1-0)
2014-10-12 Ryssland Moldavien 1 - 1 (0-0)
2014-10-12 Sverige Liechtenstein 2 - 0 (1-0)
2014-11-15 Österrike Ryssland 1 - 0 (0-0)
2014-11-15 Moldavien Liechtenstein 0 - 1 (0-0)
2014-11-15 Montenegro Sverige 1 - 1 (0-1)
2015-03-27 Liechtenstein Österrike 0 - 5 (0-2)
2015-03-27 Moldavien Sverige 0 - 2 (0-0)
2015-03-27 Montenegro Ryssland 0 - 0 (0-0) Avbr ->
2015-06-14 Liechtenstein Moldavien 1 - 1 (1-1)
2015-06-14 Ryssland Österrike 0 - 1 (0-1)
2015-06-14 Sverige Montenegro 3 - 1 (3-0)
2015-09-05 Ryssland Sverige 1 - 0 (1-0)
2015-09-05 Österrike Moldavien 1 - 0 (0-0)
2015-09-05 Montenegro Liechtenstein 2 - 0 (1-0)
2015-09-08 Liechtenstein Ryssland 0 - 7 (0-3)
2015-09-08 Moldavien Montenegro 0 - 2 (0-1)
2015-09-08 Sverige Österrike 1 - 4 (0-2)
2015-10-09 Liechtenstein Sverige 0 - 2 (0-1)
2015-10-09 Moldavien Ryssland 1 - 2 (0-0)
2015-10-09 Montenegro Österrike 2 - 3 (1-0)
2015-10-12 Österrike Liechtenstein 3 - 0 (1-0)
2015-10-12 Ryssland Montenegro 2 - 0 (2-0)
2015-10-12 Sverige Moldavien 2 - 0 (1-0)
1 Österrike 10 9 1 0 22 - 5 17 28
2 Ryssland 10 6 2 2 21 - 5 16 20
3 Sverige 10 5 3 2 15 - 9 6 18
4 Montenegro 10 3 2 5 10 - 13 -3 11
5 Liechtenstein 10 1 2 7 2 - 26 -24 5
6 Moldavien 10 0 2 8 4 - 16 -12 2
Grupp H
2014-09-09 Azerbajdzjan Bulgarien 1 - 2 (0-1)
2014-09-09 Kroatien Malta 2 - 0 (0-0)
2014-09-09 Norge Italien 0 - 2 (0-1)
2014-10-10 Bulgarien Kroatien 0 - 1 (0-1)
2014-10-10 Italien Azerbajdzjan 2 - 1 (1-0)
2014-10-10 Malta Norge 0 - 3 (0-2)
2014-10-13 Kroatien Azerbajdzjan 6 - 0 (4-0)
2014-10-13 Malta Italien 0 - 1 (0-1)
2014-10-13 Norge Bulgarien 2 - 1 (1-1)
2014-11-16 Azerbajdzjan Norge 0 - 1 (0-1)
2014-11-16 Bulgarien Malta 1 - 1 (1-0)
2014-11-16 Italien Kroatien 1 - 1 (1-1)
2015-03-28 Azerbajdzjan Malta 2 - 0 (1-0)
2015-03-28 Kroatien Norge 5 - 1 (1-0)
2015-03-28 Bulgarien Italien 2 - 2 (2-1)
2015-06-12 Kroatien Italien 1 - 1 (1-1)
2015-06-12 Malta Bulgarien 0 - 1 (0-0)
2015-06-12 Norge Azerbajdzjan 0 - 0 (0-0)
2015-09-03 Azerbajdzjan Kroatien 0 - 0 (0-0)
2015-09-03 Bulgarien Norge 0 - 1 (0-0)
2015-09-03 Italien Malta 1 - 0 (0-0)
2015-09-06 Malta Azerbajdzjan 2 - 2 (0-1)
2015-09-06 Norge Kroatien 2 - 0 (0-0)
2015-09-06 Italien Bulgarien 1 - 0 (1-0)
2015-10-10 Azerbajdzjan Italien 1 - 3 (1-2)
2015-10-10 Norge Malta 2 - 0 (1-0)
2015-10-10 Kroatien Bulgarien 3 - 0 (2-0)
2015-10-13 Bulgarien Azerbajdzjan 2 - 0 (1-0)
2015-10-13 Italien Norge 2 - 1 (0-1)
2015-10-13 Malta Kroatien 0 - 1 (0-1)
1 Italien 10 7 3 0 16 - 7 9 24
2 Kroatien 10 6 3 1 20 - 5 15 21
3 Norge 10 6 1 3 13 - 10 3 19
4 Bulgarien 10 3 2 5 9 - 12 -3 11
5 Malta 10 1 1 8 6 - 18 -12 4
6 Azerbajdzjan 10 0 4 6 4 - 16 -12 4
Grupp I
2014-09-07 Danmark Armenien 2 - 1 (0-0)
2014-09-07 Portugal Albanien 0 - 1 (0-0)
2014-10-11 Armenien Serbien 1 - 1 (0-0)
2014-10-11 Albanien Danmark 1 - 1 (1-0)
2014-10-14 Danmark Portugal 0 - 1 (0-0)
2014-10-14 Serbien Albanien 3 - 0 (0-0) Avbr ->
2014-11-14 Portugal Armenien 1 - 0 (0-0)
2014-11-14 Serbien Danmark 1 - 3 (1-0)
2015-03-29 Albanien Armenien 2 - 1 (0-1)
2015-03-29 Portugal Serbien 2 - 1 (1-0)
2015-06-13 Armenien Portugal 2 - 3 (1-1)
2015-06-13 Danmark Serbien 2 - 0 (1-0)
2015-09-04 Danmark Albanien 0 - 0 (0-0)
2015-09-04 Serbien Armenien 2 - 0 (1-0)
2015-09-07 Armenien Danmark 0 - 0 (0-0)
2015-09-07 Albanien Portugal 0 - 1 (0-0)
2015-10-08 Albanien Serbien 0 - 2 (0-0)
2015-10-08 Portugal Danmark 1 - 0 (0-0)
2015-10-11 Armenien Albanien 0 - 3 (0-2)
2015-10-11 Serbien Portugal 1 - 2 (0-1)
1 Portugal 8 7 0 1 11 - 5 6 21
2 Albanien 8 4 2 2 7 - 8 -1 14
3 Danmark 8 3 3 2 8 - 5 3 12
4 Serbien 8 2 1 5 9 - 10 -1 4
5 Armenien 8 0 2 6 5 - 14 -9 2
……