GRUPP 1 | GRUPP 2 | ||||||||||
Sverige | Finland | 4 | 0 | ||||||||
Sverige | Estland | 7 | 2 | Norge | Irland | 3 | 2 | ||||
Finland | Tyskland | 0 | 2 | Irland | Norge | 3 | 3 | ||||
Finland | Estland | 0 | 1 | ||||||||
Tyskland | Estland | 4 | 1 | GRUPP 3 | |||||||
Tyskland | Sverige | 5 | 0 | Polen | Jugoslavien | 4 | 0 | ||||
Jugoslavien | Polen | 1 | 0 | ||||||||
1 | Tyskland | 3 3 0 0 | 11-1 | 6 | |||||||
2 | Sverige | 3 2 0 1 | 11-7 | 4 | GRUPP 4 | ||||||
3 | Estland | 3 1 0 2 | 4-11 | 2 | Egypten drog sig ur, Rumänien vidare | ||||||
4 | Finland | 3 0 0 3 | 0-7 | 0 | |||||||
GRUPP 6 | |||||||||||
GRUPP 5 | Första rundan | ||||||||||
Schweiz | Portugal | 2 | 1 | Palestina | Grekland | 1 | 3 | ||||
Grekland | Palestina | 1 | 0 | ||||||||
GRUPP 7 | |||||||||||
Bulgarien | Tjeckoslovakien | 1 | 1 | Andra rundan | |||||||
Tjeckoslovakien | Bulgarien | 6 | 0 | Ungern | Grekland | 11 | 1 | ||||
GRUPP 8 | GRUPP 9 | ||||||||||
Första rundan | Holland | Luxemburg | 4 | 0 | |||||||
Lettland | Litauen | 4 | 2 | Luxemburg | Belgien | 2 | 3 | ||||
Litauen | Lettland | 1 | 5 | Belgien | Holland | 1 | 1 | ||||
Andra rundan | 1 | Holland | 2 1 1 0 | 5-1 | 3 | ||||||
Österrike | Lettland | 2 | 1 | 2 | Belgien | 2 1 1 0 | 4-3 | 3 | |||
3 | Luxemburg | 2 0 0 2 | 2-7 | 0 | |||||||
Österrike
kvalificerad men måste dra sig ur då det gick upp i Tyskland "Anschluss. England blev erbjuden platsen men tackade nej. |
|||||||||||
GRUPP 10 | GRUPP 11 | ||||||||||
Argentina drog sig ur, Brasilien vidare | Första rundan | ||||||||||
USA drar sig ur | |||||||||||
GRUPP 12 | Andra rundan | ||||||||||
Japan drog sig ur, NED.Ostindien vidare | Colombia, Costa Rica, Mexico, El Salvador och Holländska Guyana drar sig ur. Cuba vidare. | ||||||||||
TILL VM | Final | ||||||||||
1 | Tyskland | USA drar sig ur, Cuba vidare | |||||||||
2 | Sverige | ||||||||||
3 | Norge | ||||||||||
4 | Polen | ||||||||||
5 | Rumänien | ||||||||||
6 | Schweiz | ||||||||||
7 | Ungern | ||||||||||
8 | Tjeckoslovakien | ||||||||||
9 | Holland | ||||||||||
10 | Belgien | ||||||||||
11 | Brasilien | ||||||||||
12 | Cuba | ||||||||||
13 | NED.Ostindien | ||||||||||
14 | Italien (försvarande mästare) | ||||||||||
15 | Frankrike (värdnation) |