EUR/GRUPP 1 EUR/GRUPP 2
Belgien  Albanien 3 1 Sverige Malta 4 0
Polen Grekland 3 1 Sverige Portugal 0 1
Polen Albanien 2 2 Portugal Tjeckoslov. 2 1
Grekland Belgien 0 0 V,Tyskland Sverige 2 0
Albanien Belgien 2 0 Tjeckoslov. Malta 4 0
Grekland Albanien 2 0 Portugal Sverige 1 3
Belgien  Grekland 2 0 Malta V.Tyskland 2 3
Belgien  Polen 2 0 Malta Portugal 1 3
Grekland Polen 1 4 Portugal V.Tyskland 1 2
Albanien Polen 0 1 V,Tyskland Malta 6 0
Polen Belgien 0 0 Malta Tjeckoslov. 0 0
Albanien Grekland 1 1 Tjeckoslov. V.Tyskland 1 5
Sverige Tjeckoslov. 2 0
1 Polen 6  3 2 1 10-6 8 Sverige V.Tyskland 2 2
2 Belgien 6  3 2 1 7-3 8 Tjeckoslov. Portugal 1 0
3 Albanien 6  1 2 3 6-9 4 Portugal Malta 3 2
4 Grekland 6  1 2 3 5-10 4 Tjeckoslov. Sverige 2 1
Belgien till kval mot 2:an i grupp 5 V,Tyskland Portugal 0 1
V,Tyskland Tjeckoslov. 2 2
Malta Sverige 1 2
1 V.Tyskland 8  5 2 1 22-9 12
2 Portugal 8  5 0 3 12-10 10
3 Sverige 8  4 1 3 14-9 9
4 Tjeckoslov. 8  3 2 3 11-12 8
5 Malta 8  0 1 7 6-25 1
EUR/GRUPP 3 EUR/GRUPP 4
Finland  N.Irland 1 0 Jugoslavien Bulgarien 0 0
N.Irland Rumänien 3 2 Luxemburg Frankrike 0 4
England Finland 5 0 DDR Jugoslavien 2 3
Turkiet Finland 1 2 Luxemburg DDR 0 5
N.Irland Finland 2 1 Frankrike Bulgarien 1 0
Turkiet England 0 8 Bulgarien Luxemburg 4 0
N.Irland England 0 1 Frankrike DDR 2 0
Rumänien Turkiet 3 0 Jugoslavien Luxemburg 1 0
N.Irland Turkiet 2 0 Jugoslavien Frankrike 0 0
Rumänien England 0 0 Bulgarien DDR 1 0
Finland  England 1 1 Luxemburg Jugoslavien 0 1
Finland  Rumänien 1 1 Bulgarien Frankrike 2 0
Rumänien Finland 2 0 DDR Luxemburg 3 1
Turkiet N.Irland 0 0 Bulgarien Jugoslavien 2 1
England Rumänien 1 1 DDR Frankrike 2 0
Finland  Turkiet 1 0 Luxemburg Bulgarien 1 3
England Turkiet 5 0 Jugoslavien DDR 1 2
Rumänien N.Irland 0 1 Frankrike Luxemburg 6 0
Turkiet Rumänien 1 3 Frankrike Jugoslavien 2 0
England N.Irland 0 0 DDR Bulgarien 2 1
1 England 8  4 4 0 21-2 12 1 Frankrike 8  5 1 2 15-4 11
2 N.Irland 8  4 2 2 8-5 10 2 Bulgarien 8  5 1 2 13-5 11
3 Rumänien 8  3 3 2 12-7 9 3 DDR 8  5 0 3 16-9 10
4 Finland 8  3 2 3 7-12 8 4 Jugoslavien 8  3 2 3 7-8 8
5 Turkiet 8  0 1 7 2-24 1 5 Luxemburg 8  0 0 8 2-27 0
EUR/GRUPP 5 EUR/GRUPP 6
Cypern Österrike 1 2 Irland Sovjet 1 0
Ungern Österrike 3 1 Norge Schweiz 0 1
Holland Ungern 1 2 Danmark Norge 1 0
Österrike Holland 1 0 Norge Sovjet 1 1
Cypern Ungern 1 2 Schweiz Danmark 1 0
Cypern Holland 0 1 Norge Irland 1 0
Holland Cypern 7 1 Danmark Irland 3 0
Ungern Cypern 2 0 Schweiz Sovjet 2 2
Österrike Ungern 0 3 Irland Norge 0 0
Holland Österrike 1 1 Sovjet Schweiz 4 0
Österrike Cypern 4 0 Irland Schweiz 3 0
Ungern Holland 0 1 Danmark Sovjet 4 2
Schweiz Irland 0 0
1 Ungern 6  5 0 1 12-4 10 Sovjet Danmark 1 0
2 Holland 6  3 2 1 11-5 7 Danmark Schweiz 0 0
3 Österrike 6  3 1 2 9-8 7 Norge Danmark 1 5
4 Cypern 6  0 0 6 3-18 0 Sovjet Irland 2 0
Holland till kval mot 2:an i grupp 1 Sovjet Norge 1 0
Irland Danmark 1 4
Schweiz Norge 1 1
1 Danmark 8  5 1 2 17-6 11
2 Sovjet 8  4 2 2 13-8 10
3 Schweiz 8  2 4 2 5-10 8
4 Irland 8  2 2 4 5-10 6
5 Norge 8  1 3 4 4-10 5
EUR/GRUPP 7
Island Wales 1 0
Skotland Island 3 0
Spanien Wales 3 0
Wales Island 2 1
Skotland Spanien 3 1
Spanien Skotland 1 0
Skotland Wales 0 1
Wales Spanien 3 0
Island Skotland 0 1
Island Spanien 1 2
Wales Skotland 1 1
Spanien Island 2 1
1 Spanien 6  4 0 2 9-8 8
2 Skotland 6  3 1 2 8-4 7
3 Wales 6  3 1 2 7-6 7
4 Island 6  1 0 5 4-10 2
Skotland till kval mot Oceangrupps vinnaren
Play Off 
Skotland Australien 2 0
Australien Skotland 0 0
Belgien Holland 1 0
Holland Belgien 2 1
S.AMERIKA
GRUPP 1
Colombia Peru 1 0
Venezuela Argentina 2 3
Colombia Argentina 1 3
Venezuela Peru 0 1
Peru Colombia 0 0
Argentina Venezuela 3 0
Peru Venezuela 4 1
Argentina Colombia 1 0
Venezuela Colombia 2 2
Peru Argentina 1 0
Colombia Venezuela 2 0
Argentina Peru 2 2
1 Argentina 6  4 1 1 12-6 9
2 Peru 6  3 2 1 8-4 8
3 Colombia 6  2 2 2 6-6 6
4 Venezuela 6  0 1 5 5-15 1
Peru och Colombia till kval
GRUPP 2
Ecuador Chile 1 1
Uruguay Ecuador 2 1
Chile Ecuador 6 2
Chile Uruguay 2 0
Ecuador Uruguay 0 2
Uruguay Chile 2 1
1 Uruguay 4  3 0 1 6-4 6
2 Chile 4  2 1 1 10-5 5
3 Ecuador 4  0 1 3 4-11 1
Chile till kval
GRUPP 3 Play Off 
Bolivia Paraguay 1 1 Semi-final
Bolivia Brasilien 0 2 Paraguay Colombia 3 0
Paraguay Bolivia 3 0 Colombia Paraguay 2 1
Paraguay Brasilien 0 2
Brasilien Paraguay 1 1 Chile Peru 4 2
Brasilien Bolivia 1 1 Peru Chile 0 1
1 Brasilien 4  2 2 0 6-2 6 Final
2 Paraguay 4  1 2 1 5-4 4 Paraguay Chile 3 0
3 Bolivia 4  0 2 2 2-7 2 Chile Paraguay 2 2
N/C.AMERIKA
Första rundan
El Salvador Puerto Rico 5 0
Puerto Rico El Salvador 0 3
Ned. Antillerna USA 0 0
USA Ned. Antillerna 4 0
Panama Honduras 0 3
Honduras Panama 1 0
Antigua Haiti 0 4
Haiti Antigua 1 2
Surinam Guyana 1 0
Guyana Surinam 1 1
Jamaica drog sig ur, Canada vidare.
Grenada drog sig ur, Trinidad/Tobago vidare
Barbados drog sig ur, Costa Rica vidare
Guatemala vidare utan spel
Andra rundan
GRUPP 1 GRUPP 2
Surinam El Salvador 0 3 Canada  Haiti 2 0
El Salvador Surinam 3 0 Canada  Guatemala 2 1
Surinam Honduras 1 1 Haiti Guatemala 0 1
Honduras Surinam 2 1 Guatemala Canada 1 1
El Salvador Honduras 1 2 Haiti Canada 0 2
Honduras El Salvador 0 0 Guatemala Haiti 4 0
1 Honduras 4  2 2 0 5-3 6 1 Canada 4  3 1 0 7-2 7
2 El Salvador 4  2 1 1 7-2 5 2 Guatemala 4  2 1 1 7-3 5
3 Surinam 4  0 1 3 2-9 1 3 Haiti 4  0 0 4 0-9 0
GRUPP 3 FINALRUNDA
Trinidad/Tobago Costa Rica 0 3 Costa Rica Honduras 2 2
Costa Rica Trinidad/Tobago 1 1 Canada Costa Rica 1 1
USA Trinidad/Tobago 2 1 Honduras Canada 0 1
Trinidad/Tobago USA 0 1 Costa Rica Canada 0 0
Costa Rica USA 1 1 Honduras Costa Rica 3 1
USA Costa Rica 0 1 Canada Honduras 2 1
1 Costa Rica 4  2 2 0 6-2 6 1 Canada 4  2 2 0 4-2 6
2 USA 4  2 1 1 4-3 5 2 Honduras 4  1 1 2 6-6 3
3 Trinidad/Tobago 4  0 1 3 2-7 1 3 Costa Rica 4  0 3 1 4-6 3
AFRIKA
Första rundan
Egypten Zimbabwe 1 0 Sierra Leone Marocko 0 1
Zimbabwe Egypten 1 1 Marocko Sierra Leone 4 0
Kenya Etiopien 2 1 Benin Tunisien 0 2
Etiopien Kenya 3 3 Tunisien Benin 4 0
Mauritius Malawi 0 1 Elfenbensk. Gambia 4 0
Malawi Mauritius 4 0 Gambia Elfenbensk. 3 2
Zambia Uganda 3 0 Nigeria Liberia 3 0
Uganda Zambia 1 0 Liberia Nigeria 0 1
Tanzania Sudan 1 1 Angola Senegal 1 0
Sudan Tanzania 0 0 Senegal Angola 1 0
Sudan vidare på fler gjorda bortamål Angola vidare på straffar, 4-3
Lesotho drog sig ur, Madagaskar vidare
Niger drog sig ur, Libyen vidare
Togo drog sig ur, Guinea vidare
Algeriet, Kamerun och Ghana vidare utan spel
Andra rundan
Zambia Kamerun 4 1 Egypten Madagaskar 1 0
Kamerun Zambia 1 1 Madagaskar Egypten 1 0
Egypten vidare på straffar, 4-2
Marocko Malawi 2 0 Guinea Tunisien 1 0
Malawi Marocko 0 0 Tunisien Guinea 2 0
Angola Algeriet 0 0 Sudan Libyen 0 0
Algeriet Angola 3 2 Libyen Sudan 4 0
Kenya Nigeria 0 3 Elfenbensk. Ghana 0 0
Nigeria Kenya 3 1 Ghana Elfenbensk. 2 0
Tredje rundan
Algeriet Zambia 2 0 Ghana Libyen 0 0
Zambia Algeriet 0 1 Libyen Ghana 2 0
Nigeria Tunisien 1 0 Egypten Marocko 0 0
Tunisien Nigeria 2 0 Marocko Egypten 2 0
FINALRUNDA
Tunisien Algeriet 1 4
Algeriet Tunisien 3 0
Marocko Libyen 3 0
Libyen Marocko 1 0
ASIEN
Första rundan (Grupp A)
Grupp A Grupp B
Saudi- Arabien F. Arabemiraten 0 0 Irak Libanon 6 0
F. Arabemiraten Saudi- Arabien 1 0 Jordanien Qatar 1 0
Oman drog sig ur Irak Libanon 6 0
Qatar Libanon 7 0
Qatar Libanon 8 0
Libanon drog sig ur, deras matcher 
räknas ej
Jordanien Irak 2 3
Qatar Irak 3 0
Qatar Jordanien 2 0
Irak Jordanien 2 0
Irak Qatar 2 1
1 Irak 4  3 0 1 7-6 6
2 Qatar 4  2 0 2 6-3 4
3 Jordanien 4  1 0 3 3-7 2
Grupp C Grupp D
Syrien Kuwait 1 0 S.Jemen Bahrain 1 4
N.Jemen Syrien 0 1 Bahrain S.Jemen 3 3
Kuwait N.Jemen 5 0 Iran diskvaliserad för att dom vägrade
Kuwait Syrien 0 0 spela på neutral plan
Syrien N.Jemen 3 0
N.Jemen Kuwait 1 3
1 Syrien 4  3 1 0 5-0 7
2 Kuwait 4  2 1 1 8-2 5
3 N.Jemen 4  0 0 4 1-12 0
Andra rundan (Grupp A) FINALRUNDA (Grupp A)
F. Arabemiraten Irak 2 3 Syrien Irak 0 0
Irak F. Arabemiraten 1 2 Irak Syrien 3 1
Irak vidare på fler gjorda bortamål
Bahrain Syrien 1 1
Syrien Bahrain 1 0
ASIEN
Första rundan (Grupp B)
Grupp A
Nepal S.Korea 0 2
Malaysia S.Korea 1 0
Nepal Malaysia 0 0
Malaysia Nepal 5 0
S.Korea Nepal 4 0
S.Korea Malaysia 2 0
1 S.Korea 4  3 0 1 8-1 6
2 Malaysia 4  2 1 1 6-2 5
3 Nepal 4  0 1 3 0-11 1
Grupp B Grupp C
Indonesien Thailand 1 0 Macao Brunei 2 0
Indonesien Bangladesh 2 0 Hongkong Kina 0 0
Indonesien Indien 2 1 Macao Kina 0 4
Thailand Bangladesh 3 0 Hongkong Brunei 8 0
Thailand Indien 0 0 Kina Brunei 8 0
Thailand Indonesien 0 1 Brunei Kina 0 4
Bangladesh Indien 1 2 Brunei Hongkong 1 5
Bangladesh Indonesien 2 1 Brunei Macao 1 2
Bangladesh Thailand 1 0 Macao Hongkong 0 2
Indien Indonesien 1 1 Hongkong Macao 2 0
Indien Thailand 1 1 Kina Macao 6 0
Indien Bangladesh 2 1 Kina Hongkong 1 2
1 Indonesien 6  4 1 1 8-4 9 1 Hongkong 6  5 1 0 19-2 11
2 Indien 6  2 3 1 7-6 7 2 Kina 6  4 1 1 23-2 9
3 Thailand 6  1 2 3 4-4 4 3 Macao 6  2 0 4 4-15 4
4 Bangladesh 6  2 0 4 5-10 4 4 Brunei 6  0 0 6 2-29 0
Grupp B
Singapore N.Korea 1 1
Singapore Japan 1 3
Japan N.Korea 1 0
N.Korea Japan 0 0
Japan Singapore 5 0
N.Korea Singapore 2 0
1 Japan 4  3 1 0 9-1 7
2 N.Korea 4  1 2 1 3-2 4
3 Singapore 4  0 1 3 2-11 1
Andra rundan (Grupp B)
S.Korea Indonesien 2 0
Indonesien S.Korea 1 4
Japan  Hongkong 3 0
Hongkong Japan  1 2
FINAL (Grupp B)
Japan  S.Korea 1 2
S.Korea Japan  1 0
OCEANIEN/ISRAEL
Israel Taiwan 6 0
Taiwan Israel 0 5
N.Zeeland Australien 0 0
N.Zeeland Taiwan 5 1
Israel Australien 1 2
Taiwan N.Zeeland 0 5
Australien Israel 1 1
Australien Taiwan 7 0
N.Zeeland Israel 3 1
Taiwan Australien 0 8
Australien N.Zeeland 2 0
Israel N.Zeeland 3 0
1 Australien 6  4 2 0 20-2 10
2 Israel 6  3 1 2 17-6 7
3 N.Zeeland 6  3 1 2 13-7 7
4 Taiwan 6  0 0 6 1-36 0
Australien till kval mot 2:an i grupp 7 i europa (Skotland)
Play Off 
Skotland Australien 2 0
Australien Skotland 0 0