EUR/GRUPP 1 EUR/GRUPP 2
Grekland Danmark 1 1 England Sverige 0 0
Bulgarien Rumänien 1 3 Polen Albanien 1 0
Rumänien Grekland 3 0 Albanien Sverige 1 2
Danmark Bulgarien 1 1 Albanien England 0 2
Grekland Rumänien 0 0 England Albanien 5 0
Bulgarien Danmark 0 2 Sverige Polen 2 1
Rumänien Bulgarien 1 0 England Polen 3 0
Danmark Grekland 7 1 Sverige England 0 0
Bulgarien Grekland 4 0 Sverige Albanien 3 1
Danmark Rumänien 3 0 Polen England 0 0
Rumänien Danmark 3 1 Polen Sverige 0 2
Grekland Bulgarien 1 0 Albanien Polen 1 2
1 Rumänien 6  4 1 1 10-5 9 1 Sverige 6  4 2 0 9-3 10
2 Danmark 6  3 2 1 15-6 8 2 England 6  3 3 0 10-0 9
3 Grekland 6  1 2 3 3-15 4 3 Polen 6  2 1 3 4-8 5
4 Bulgarien 6  1 1 4 6-8 3 4 Albanien 6  0 0 6 3-15 0
EUR/GRUPP 3 EUR/GRUPP 4
Island Sovjet 1 1 Finland V.Tyskland 0 4
Turkiet Island 1 1 Holland Wales 1 0
Sovjet Österrike 2 0 Wales Finland 2 2
DDR Island 2 0 V.Tyskland Holland 0 0
Österrike Turkiet 3 2 Holland V.Tyskland 1 1
Turkiet DDR 3 1 Wales V.Tyskland 0 0
DDR Turkiet 0 2 Finland Holland 0 1
Sovjet DDR 3 0 Finland Wales 1 0
Turkiet Sovjet 0 1 V.Tyskland Finland 6 1
DDR Österrike 1 1 Wales Holland 1 2
Sovjet Island 1 1 Holland Finland 3 0
Island Österrike 0 0 V.Tyskland Wales 2 1
Österrike Island 2 1
Österrike Sovjet 0 0 1 Holland 6  4 2 0 8-2 10
Island DDR 0 3 2 V.Tyskland 6  3 3 0 13-3 9
Island Turkiet 2 1 3 Finland 6  1 1 4 4-16 3
DDR Sovjet 2 1 4 Wales 6  0 2 4 4-8 2
Turkiet Österrike 3 0
Sovjet Turkiet 2 0
Österrike DDR 3 0
1 Sovjet 8  4 3 1 11-4 11
2 Österrike 8  3 3 2 9-9 9
3 Turkiet 8  3 1 4 12-10 7
4 DDR 8  3 1 4 9-13 7
5 Island 8  1 4 3 6-11 6
EUR/GRUPP 5 EUR/GRUPP 6
Norge Skotland 1 2 N.Irland Malta 3 0
Frankrike Norge 1 0 N.Irland Irland 0 0
Skotland Jugoslavien 1 1 Ungern N.Irland 1 0
Cypern Frankrike 1 1 Spanien Irland 2 0
Cypern Norge 0 3 Malta  Ungern 2 2
Jugoslavien Frankrike 3 2 Spanien N.Irland 4 0
Jugoslavien Cypern 4 0 Malta  Spanien 0 2
Cypern Skotland 2 3 N.Irland Spanien 0 2
Skotland Frankrike 2 0 Ungern Irland 0 0
Skotland Cypern 2 1 Spanien Malta 4 0
Frankrike Jugoslavien 0 0 Ungern Malta 1 1
Norge Cypern 3 1 Malta  N.Irland 0 2
Norge Jugoslavien 1 2 Irland Spanien 1 0
Norge Frankrike 1 1 Irland Malta 2 0
Jugoslavien Skotland 3 1 Irland Ungern 2 0
Jugoslavien Norge 1 0 N.Irland Ungern 1 2
Frankrike Skotland 3 0 Irland N.Irland 3 0
Cypern Jugoslavien 1 2 Ungern Spanien 2 2
Skotland Norge 1 1 Spanien Ungern 4 0
Frankrike Cypern 2 0 Malta  Irland 0 2
1 Jugoslavien 8  6 2 0 16-6 14 1 Spanien 8  6 1 1 20-3 13
2 Skotland 8  4 2 2 12-12 10 2 Irland 8  5 2 1 10-2 12
3 Frankrike 8  3 3 2 10-7 9 3 Ungern 8  2 4 2 8-12 8
4 Norge 8  2 2 4 10-9 6 4 N.Irland 8  2 1 5 6-12 5
5 Cypern 8  0 1 7 6-20 1 5 Malta 8  0 2 6 3-18 2
EUR/GRUPP 7
Luxemburg Schweiz 1 4
Luxemburg Tjeckoslov. 0 2
Belgien Schweiz 1 0
Tjeckoslov. Belgien 0 0
Portugal Luxemburg 1 0
Portugal Belgien 1 1
Portugal Schweiz 3 1
Belgien Tjeckoslov. 2 1
Tjeckoslov. Luxemburg 4 0
Luxemburg Belgien 0 5
Schweiz Tjeckoslov. 0 1
Belgien Portugal 3 0
Schweiz Portugal 1 2
Tjeckoslov. Portugal 2 1
Schweiz Belgien 2 2
Luxemburg Portugal 0 3
Tjeckoslov. Schweiz 3 0
Belgien Luxemburg 1 1
Schweiz Luxemburg 2 1
Portugal Tjeckoslov. 0 0
1 Belgien 8  4 4 0 15-5 12
2 Tjeckoslov. 8  5 2 1 13-3 12
3 Portugal 8  4 2 2 11-8 10
4 Schweiz 8  2 1 5 10-14 5
5 Luxemburg 8  0 1 7 3-22 1
S.AMERIKA
GRUPP 1
Bolivia Peru 2 1
Peru Uruguay 0 2
Bolivia Uruguay 2 1
Peru Bolivia 1 2
Uruguay Bolivia 2 0
Uruguay Peru 2 0
1 Uruguay 4  3 0 1 7-2 6
2 Bolivia 4  3 0 1 6-5 6
3 Peru 4  0 0 4 2-8 0
GRUPP 2
Colombia Ecuador 2 0
Paraguay Colombia 2 1
Ecuador Colombia 0 0
Paraguay Ecuador 2 1
Colombia Paraguay 2 1
Ecuador Paraguay 3 1
1 Colombia 4  2 1 1 5-3 5
2 Paraguay 4  2 0 2 6-7 4
3 Ecuador 4  1 1 2 4-5 3
Colombia till kval mot vinnaren av OCEANIEN/ISRAEL, (Israel)
Colombia Israel 1 0
Israel Colombia 0 0
GRUPP 3
Venezuela Brasilien 0 4
Venezuela Chile 1 3
Chile Brasilien 1 1
Brasilien Venezuela 6 0
Chile Venezuela 5 0
Brasilien Chile 2 0
Avbröts vid ställningen 1-0 då Chiles målvakt låtsades att ha blivit träffad
av något som slängts in från läktaren. Hela Chiles trupp spelade med och laget lämnade
planen ihopp om en returmatch. Tv- bilderna visade sanningen och Chile blev avstängd 
både från 1990 och 1994- års kvalspel. Brasilien tilldömdes segern med 2-0
1 Brasilien 4  3 1 0 13-1 7
2 Chile 4  2 1 1 9-4 5
3 Venezuela 4  0 0 4 1-18 0
N/C.AMERIKA
Första rundan
Guyana Trinidad/Tobago 0 4 Cuba Guatemala 0 1
Trinidad/Tobago Guyana 1 0 Guatemala Cuba 1 1
Jamaica Puerto Rico 1 0 Antigua Ned. Antillerna 0 1
Puerto Rico Jamaica 1 2 Ned. Antillerna Antigua 3 1
Canada, Honduras, El Salvador, USA och Costa Rica Panama 1 1
Mexico vidare utan spel Panama Costa Rica 0 2
Andra rundan
Jamaica USA 0 0 Guatemala Canada 1 0
USA Jamaica 5 1 Canada Guatemala 3 2
Guatemala vidare på fler bortamål
Trinidad/Tobago Honduras 0 0 Ned. Antillerna El Salvador 0 1
Honduras Trinidad/Tobago 1 1 El Salvador Ned. Antillerna 5 0
Trinidad/Tobago vidare på fler bortamål
Mexico avstängt för att ha använt överåriga
spelare i en ungdomsturnering, Costa Rica vidare
Finalrundan
Guatemala Costa Rica 1 0
Costa Rica Guatemala 2 1
Costa Rica USA 1 0
USA Costa Rica 1 0
USA Trinidad/Tobago 1 1
Trinidad/Tobago Costa Rica 1 1
Costa Rica Trinidad/Tobago 1 0
USA Guatemala 2 1
El Salvador Costa Rica 2 4
Costa Rica El Salvador 1 0
Trinidad/Tobago El Salvador 2 0
El Salvador Trinidad/Tobago 0 0
Guatemala Trinidad/Tobago 0 1
Trinidad/Tobago Guatemala 2 1
El Salvador USA 0 1
Guatemala USA 0 0
USA El Salvador 0 0
Trinidad/Tobago USA 0 1
Guatemala El Salvador X X Dom två sista matcherna inställda på grund
El Salvador Guatemala X X av den politiska situationen i EL Salvador
1 Costa Rica 8  5 1 2 10-6 11
2 USA 8  4 3 1 6-3 11
3 Trinidad/Tobago 8  3 3 2 7-5 9
4 Guatemala 6  1 1 4 4-7 3
5 El Salvador 6  0 2 4 2-8 2
AFRIKA
Första rundan
Angola Sudan 0 0 Uganda Malawi 1 0
Sudan Angola 1 2 Malawi Uganda 3 1
Libyen Burkina Faso 3 0 Ghana Liberia 0 0
Burkina Faso Libyen 2 0 Liberia Ghana 2 0
Lesotho drog sig ur, Zimbabwe vidare Tunisien Guinea 5 0
Rwanda drog sig ur, Zambia vidare Guinea Tunisien 3 0
Togo drog sig ur, Gabon vidare
Algeriet, Kamerun, Egupten, Kenya, Marocko, Elfenbenskusten, Nigeria och Zaire
vidare utan spel
Andra rundan
Grupp A Grupp B
Algeriet Zimbabwe 3 0 Egypten Liberia 2 0
Elfenbenskusten Libyen 1 0 Kenya Malawi 1 1
Libyen Algeriet 0 2 Malawi Egypten 1 1
2-0 till Algeriet av Fifa, Libyen drog sig ur,  Liberia Kenya 0 0
deras matcher räknas ej Kenya Egypten 0 0
Zimbabwe Elfenbenskusten 0 0 Liberia Malawi 1 0
Elfenbenskusten Algeriet 0 0 Malawi Kenya 1 0
Zimbabwe Algeriet 1 2 Liberia Egypten 1 0
Elfenbenskusten Zimbabwe 5 0 Egypten Malawi 1 0
Algeriet Elfenbenskusten 1 0 Kenya Liberia 1 0
Egypten Kenya 2 0
1 Algeriet 4  3 1 0 6-1 7 Malawi Liberia 0 0
2 Elfenbenskusten 4  1 2 1 5-1 4
3 Zimbabwe 4  0 1 3 1-10 1 1 Egypten 6  3 2 1 6-2 8
2 Liberia 6  2 2 2 2-3 6
3 Malawi 6  1 3 2 3-4 5
4 Kenya 6  1 3 2 2-4 5
Grupp C Grupp D
Nigeria Gabon 1 0 Marocko Zambia 1 0
Kamerun Angola 1 1 Zaire Tunisien 3 1
Gabon Kamerun 1 3 Tunisien Marocko 2 1
Angola Nigera 2 2 Zambia Zaire 4 2
Nigeria Kamerun 2 0 Zaire Marocko 0 0
Angola Gabon 2 0 Zambia Tunisien 1 0
Angola Kamerun 1 2 Zambia Marocko 2 1
Gabon Nigera 2 1 Tunisien Zaire 1 0
Nigeria Angola 1 0 Marocko Tunisien 0 0
Kamerun Gabon 2 1 Zaire Zambia 1 0
Kamerun Nigera 1 0 Marocko Zaire 1 1
Gabon Angola 1 0 Tunisien Zambia 1 0
1 Kamerun 6  4 1 1 9-6 9 1 Tunisien 6  3 1 2 5-5 7
2 Nigera 6  3 1 2 7-5 7 2 Zambia 6  3 0 3 7-6 6
3 Angola 6  1 2 3 6-7 4 3 Zaire 6  2 2 2 7-7 6
4 Gabon 6  2 0 4 5-9 4 4 Marocko 6  1 3 2 4-5 5
Finalrundan
Algeriet Egypten 0 0 Kamerun Tunisien 2 0
Egypten Algeriet 1 0 Tunisien Kamerun 0 1
ASIEN
Första rundan
Grupp A Grupp B
Qatar Jordanien 1 0 Bahrain drog sig ur
Oman Irak 1 1 N.Jemen Syrien 0 1
Oman Qatar 0 0 Saudi- Arabien Syrien 5 4
Jordanien Irak 0 1 N.Jemen Saudi- Arabien 0 1
Qatar Irak 1 0 Syrien N.Jemen 2 0
Jordanien Oman 2 0 Syrien Saudi- Arabien 0 0
Jordanien Qatar 1 1 Saudi- Arabien N.Jemen 1 0
Irak Oman 3 1
Qatar Oman 3 0
Irak Jordanien 4 0
Oman Jordanien 0 2
Irak Qatar 2 2
1 Qatar 6  3 3 0 8-3 9 1 Saudi- Arabien 4  3 1 0 7-4 7
2 Irak 6  3 2 1 11-5 8 2 Syrien 4  2 1 1 7-5 5
3 Jordanien 6  2 1 3 5-7 5 3 N.Jemen 4  0 0 4 0-5 0
4 Oman 6  0 2 4 2-11 2
Grupp C Grupp D
S.Jemen drog sig ur Nepal  Malaysia 0 2
Pakistan Kuwait 0 1 S.Korea Singapore 3 0
Kuwait F. Arabemiraten 3 2 S.Korea Nepal 9 0
F. Arabemiraten Pakistan 5 0 Malaysia Singapore 1 0
Kuwait Pakistan 2 0 Nepal  Singapore 0 3
F. Arabemiraten Kuwait 1 0 S.Korea Malaysia 3 0
Pakistan F. Arabemiraten 1 4 Singapore Malaysia 2 2
Nepal  S.Korea 0 4
Malaysia S.Korea 0 3
Singapore Nepal 7 0
Singapore S.Korea 0 3
Malaysia Nepal 3 0
Indien drog sig ur
1 F. Arabemiraten 4  3 0 1 12-4 6 1 S.Korea 6  6 0 0 25-0 12
2 Kuwait 4  3 0 1 6-3 6 2 Malaysia 6  3 1 2 8-8 7
3 Pakistan 4  0 0 4 1-12 0 3 Singapore 6  2 1 3 12-9 5
4 Nepal 6   0 0 6 0-28 0
Grupp E Grupp F
Thailand  Bangladesh 1 0 Indonesien N.Korea 0 0
Kina Bangladesh 2 0 Hongkong Japan 0 0
Thailand  Iran 0 3 Hongkong N.Korea 1 2
Bangladesh Iran 1 2 Indonesien Japan 0 0
Thailand  Kina 0 3 Hongkong Indonesien 1 1
Bangladesh Kina 0 2 Japan N.Korea 2 1
Bangladesh Thailand 3 1 Japan Indonesien 5 0
Iran Bangladesh 1 0 Japan Hongkong 0 0
Iran Thailand 3 0 N.Korea Japan 2 0
Kina Iran 2 0 Indonesien Hongkong 3 2
Iran Kina 3 2 N.Korea Hongkong 4 1
Kina Thailand 2 0 N.Korea Indonesien 2 1
1 Kina 6  5 0 1 13-3 10 1 N.Korea 6  4 1 1 11-5 9
2 Iran 6  5 0 1 12-5 10 2 Japan 6  2 3 1 7-3 7
3 Bangladesh 6  1 0 5 4-9 2 3 Indonesien 6  1 3 2 5-10 5
4 Thailand  6  1 0 5 2-14 2 4 Hongkong 6  0 3 3 5-10 3
ASIEN
Finalrunda
F. Arabemiraten N.Korea 0 0
Kina Saudi- Arabien 2 1
S.Korea Qatar 0 0
Qatar Saudi- Arabien 1 1
S.Korea N.Korea 1 0
F. Arabemiraten Kina 2 1
S.Korea Kina 1 0
N.Korea Qatar 2 0
Saudi- Arabien F. Arabemiraten 0 0
F. Arabemiraten Qatar 1 1
Kina N.Korea 1 0
S.Korea Saudi- Arabien 2 0
F. Arabemiraten S.Korea 1 1
Saudi- Arabien N.Korea 2 0
Qatar Kina 2 1
1 S.Korea 5  3 2 0 5-1 8
2 F. Arabemiraten 5  1 4 0 4-3 6
3 Qatar 5  1 3 1 4-5 5
4 Kina 5  2 0 3  5-6 4
5 Saudi- Arabien 5  1 2 2 4-5 4
6 N.Korea 5  1 1 3 2-4 3
OCEANIEN/ISRAEL
Första rundan
Taiwan N.Zeeland 0 4 Fiji Australien 1 0
N.Zeeland Taiwan 4 1 Australien Fiji 5 1
Israel vidare utan spel
Final
Israel N.Zeeland 1 0
Australien N.Zeeland 4 1
Israel Australien 1 1
N.Zeeland Australien 2 0
N.Zeeland Israel 2 2
Australien Israel 1 1
1 Israel 4  1 3 0 5-4 5
2 Australien 4  1 2 1 6-5 4
3 N.Zeeland 4  1 1 2 5-7 3
Israel till kval mot vinnaren av grupp 2 i S:amerika (Colombia)
Colombia Israel 1 0
Israel Colombia 0 0