1 V.Tyskland 7 6 1 0 15 5 13
2 Argentina 7 4 1 2 5 4 9
3 Italien 7 6 0 1 10 2 12
4 England 7 3 2 2 8 6 8
               
5 Tjeckoslovakien 5 3 0 2 10 5 6
6 Jugoslavien 5 3 0 2 8 6 6
7 Kamerun 5 3 0 2 7 9 6
8 Irland 5 1 3 1 2 3 5
               
9 Brasilien 4 3 0 1 4 2 6
10 Spanien 4 2 1 1 6 4 5
11 Belgien 4 2 0 2 6 4 4
12 Costa Rica 4 2 0 2 4 6 4
13 Rumänien 4 1 1 2 4 3 3
14 Colombia 4 1 1 2 4 4 3
15 Holland 4 0 3 1 3 4 3
16 Uruguay 4 1 1 2 2 5 3
               
17 Skotland 3 1 0 2 2 3 2
18 Österrike 3 1 0 2 2 3 2
19 Sovjet 3 1 0 2 4 4 2
20 Egypten 3 0 2 1 1 2 2
               
21 Sverige 3 0 0 3 3 6 0
22 Sydkorea 3 0 0 3 1 6 0
23 USA 3 0 0 3 2 8 0
24 Arab Erimaten 3 0 0 3 2 11 0