ÅTTONDELSFINAL
02-jul T Tyskland Belgien 3 2 (3 - 1)
02-jul T Spanien Schweiz 3 0 (1 - 0)
03-jul T Sverige Saudiarabien 3 1 (1 - 0)
03-jul T Argentina Rumänien 2 3 (1 - 2)
04-jul T Irland Holland 0 2 (0 - 2)
04-jul T Brasilen USA 1 0 (0 - 0)
05-jul   Italien Nigeria 1 1 (0 - 1)
Förl. 1 0 (1 - 0)
05-jul T Bulgarien Mexico 1 1 (1 - 1)
Förl. 0 0 (0 - 0)
Straffar 3 1
KVARTSFINAL
09-jul T Spanien Italien 1 2 (0 - 1)
09-jul T Holland Brasilien 2 3 (0 - 0)
10-jul T Tyskland Bulgarien 1 2 (0 - 0)
10-jul T Rumänien Sverige 1 1 (0 - 0)
Förl. 1 1 (1 - 0)
Straffar 4 5
SEMIFINAL
13-jul T Italien Bulgarien 2 1 (2 - 1)
13-jul T Brasilien Sverige 1 0 (0 - 0)
BRONSMATCH
16-jul T Bulgarien Sverige 0 4 (0 - 4)
FINAL
16-jul T Italien Brasilien 0 0 (0 - 0)
Förl. 0 0 (0 - 0)
Straffar 2 3