EUR/GRUPP 1 EUR/GRUPP 2
Grekland Slovenien 2 0 Moldavien England 0 3
Grekland Bos.- Herzegovina 3 0 Moldavien Italien 1 3
Slovenien Danmark 0 2 England Polen 2 1
Bos.- Herzegovina Kroatien 1 4 Italien Georgien 1 0
Danmark Grekland 2 1 Georgien England 0 2
Slovenien Bos.- Herzegovina 1 2 Polen Moldavien 2 1
Kroatien Grekland 1 1 England  Italien 0 1
Kroatien Danmark 1 1 Italien Moldavien 3 0
Bos.- Herzegovina Grekland 0 1 Polen Italien 0 0
Kroatien Slovenien 3 3 Italien Polen 3 0
Danmark Slovenien 4 0 England Georgien 2 0
Grekland Kroatien 0 1 Polen England 0 2
Danmark Bos.- Herzegovina 2 0 Georgien Moldavien 2 0
Bos.- Herzegovina Danmark 3 0 Polen Georgien 4 1
Kroatien Bos.- Herzegovina 3 2 England Moldavien 4 0
Slovenien Grekland 0 3 Georgien Italien 0 0
Danmark Kroatien 3 1 Moldavien Georgien 0 1
Bos.- Herzegovina Slovenien 1 0 Moldavien Polen 0 3
Slovenien Kroatien 1 3 Georgien Polen 3 0
Grekland Danmark 0 0 Italien England 0 0
1 Danmark 8  5 2 1 14-6 17 1 England 8  6 1 1 15-2 19
2 Kroatien 8  4 3 1 17-12 15 2 Italien 8  5 3 0 11-1 18
3 Grekland 8  4 2 2 11-4 14 3 Polen 8  3 1 4 10-12 10
4 Bos.- Herzegovina 8  3 0 5 9-14 9 4 Georgien 8  3 1 4 7-9 10
5 Slovenien 8  0 1 7 5-20 1 5 Moldavien 8  0 0 8 2-21 0
Kroatien vidare till play- off Italien vidare till play- off
EUR/GRUPP 3
Norge Azerbajdzjan  5 0
Azerbajdzjan  Schweiz 1 0
Ungern Finland 1 0
Finland Schweiz 2 3
Norge Ungern 3 0
Schweiz Norge 0 1
Azerbajdzjan  Ungern 0 3
Azerbajdzjan  Finland 1 2
Norge Finland 1 1
Schweiz Ungern 1 0
Finland Azerbajdzjan  3 0
Ungern Norge 1 1
Finland Norge 0 4
Ungern Schweiz 1 1
Azerbajdzjan  Norge 0 1
Schweiz Finland 1 2
Norge Schweiz 5 0
Ungern Azerbajdzjan  3 1
Finland Ungern 1 1
Schweiz Azerbajdzjan  5 0
1 Norge 8  6 2 0 21-2 20
2 Ungern 8  3 3 2 10-8 12
3 Finland 8  3 2 3 11-12 11
4 Schweiz 8  3 1 4 11-12 10
5 Azerbajdzjan  8  1 0 7 3-22 3
Ungern vidare till play- off
EUR/GRUPP 4 EUR/GRUPP 5
Sverige Vit- Ryssland 5 1 Israel Bulgarien 2 1
Vit- Ryssland Estland 1 0 Ryssland Cypern 4 0
Österrike Skotland 0 0 Luxemburg Bulgarien 1 2
Lettland Sverige 1 2 Israel Ryssland 1 1
Esland Vit- Ryssland 1 0 Cypern Israel 2 0
Lettland Skotland 0 2 Luxemburg Ryssland 0 4
Sverige Österrike 0 1 Cypern Bulgarien 1 3
Vit- Ryssland Lettland 1 1 Israel Luxemburg 1 0
Österrike Lettland 2 1 Cypern Ryssland 1 1
Skotland Sverige 1 0 Luxemburg Israel 0 3
Esland Skotland 0 0 Bulgarien Cypern 4 1
Skotland Estland 2 0 Israel Cypern 2 0
Skotland Österrike 2 0 Ryssland Luxemburg 3 0
Lettland Vit- Ryssland 2 0 Ryssland Israel 2 0
Sverige Skotland 2 1 Bulgarien Luxemburg 4 0
Österrike Estland 2 0 Bulgarien Israel 1 0
Esland Lettland 1 3 Luxemburg Cypern 1 3
Vit- Ryssland Skotland 0 1 Bulgarien Ryssland 1 0
Lettland Österrike 1 3 Cypern Luxemburg 2 0
Esland Sverige 2 3 Ryssland Bulgarien 4 2
Esland Österrike 0 3
Vit- Ryssland Sverige 1 2 1 Bulgarien 8  6 0 2 18-9 18
Lettland Estland 1 0 2 Ryssland 8  5 2 1 19-5 17
Österrike Sverige 1 0 3 Israel 8  4 1 3 9-7 13
Skotland Vit- Ryssland 4 1 4 Cypern 8  3 1 4 10-15 10
Vit- Ryssland Österrike 0 1 5 Luxemburg 8  0 0 8 2-22 0
Sverige Lettland 1 0 Ryssland vidare till play- off
Österrike Vit- Ryssland 4 0
Sverige Estland 1 0
Skotland Lettland 2 0
1 Österrike 10  8 1 1 17-4 25
2 Skotland 10  7 2 1 15-3 23
3 Sverige 10  7 0 3 16-9 21
4 Lettland 10  3 1 6 10-14 10
5 Estland 10  1 1 8 4-16 4
6 Vit- Ryssland 10  1 1 8 5-21 4
EUR/GRUPP 6 EUR/GRUPP 7
Jugoslavien Färöarna 3 1 San Marino Wales 0 5
Jugoslavien Malta 6 0 Wales San Marino 6 0
Färöarna Slovakien 1 2 Belgien Turkiet 2 1
Färöarna Spanien 2 6 Wales Holland 1 3
Tjeckien Malta 6 0 San Marino Belgien 0 3
Slovakien Malta 6 0 Holland Wales 7 1
Färöarna Jugoslavien 1 8 Turkiet San Marino 7 0
Tjeckien Spanien 0 0 Wales Turkiet 0 0
Slovakien Färöarna 3 0 Belgien Holland 0 3
Jugoslavien Tjeckien 1 0 Wales Belgien 1 2
Spanien Slovakien 4 1 Holland San Marino 4 0
Spanien Jugoslavien 2 0 Turkiet Holland 1 0
Malta Spanien 0 3 Turkiet Belgien 1 3
Spanien Malta 4 0 San Marino Holland 0 6
Malta Slovakien 0 2 Belgien San Marino 6 0
Tjeckien Jugoslavien 1 2 Turkiet Wales 6 4
Malta Färöarna 1 2 Holland Belgien 3 1
Jugoslavien Spanien 1 1 San Marino Turkiet 0 5
Färöarna Malta 2 1 Holland Turkiet 0 0
Jugoslavien Slovakien 2 0 Belgien Wales 3 2
Spanien Tjeckien 1 0
Tjeckien Färöarna 2 0 1 Holland 8  6 1 1 26-4 19
Slovakien Tjeckien 2 1 2 Belgien 8  6 0 2 20-11 18
Färöarna Tjeckien 0 2 3 Turkiet 8  4 2 2 21-9 14
Slovakien Jugoslavien 1 1 4 Wales 8  2 1 5 20-21 7
Malta Tjeckien 0 1 5 San Marino 8  0 0 8 0-42 0
Slovakien Spanien 1 2 Belgien vidare till play- off
Malta Jugoslavien 0 5
Tjeckien Slovakien 3 0
Spanien Färöarna 3 1
1 Spanien 10  8 2 0 26-6 26
2 Jugoslavien 10  7 2 1 29-7 23
3 Tjeckien 10  5 1 4 16-6 16
4 Slovakien 10  5 1 4 18-14 16
5 Färöarna 10  2 0 8 10-31 6
6 Malta 10  0 0 10 2-37 0
Jugoslavien vidare till play- off
EUR/GRUPP 8 EUR/GRUPP 9
Makedonien Liechtenstein 3 0 N.Irland Ukraina 0 1
Island Makedonien 1 1 Armenien Portugal 0 0
Rumänien Litauen 3 0 N.Irland Armenien 1 1
Liechtenstein Irland 0 5 Ukraina Portugal 2 1
Litauen Island 2 0 Albanien Portugal 0 3
Island Rumänien 0 4 Armenien Tyskland 1 5
Irland Makedonien 3 0 Albanien Armenien 1 1
Litauen Liechtenstein 2 1 Tyskland N.Irland 1 1
Liechtenstein Makedonien 1 11 Portugal Ukraina 1 0
Irland Island 0 0 N.Irland Albanien 2 0
Makedonien Rumänien 0 3 Portugal Tyskland 0 0
Rumänien Liechtenstein 8 0 N.Irland Portugal 0 0
Makedonien Irland 3 2 Albanien Ukraina 0 1
Litauen Rumänien 0 1 Ukraina N.Irland 2 1
Liechtenstein Litauen 0 2 Albanien Tyskland 2 3
Rumänien Irland 1 0 Armenien N.Irland 0 0
Irland Liechtenstein 5 0 Tyskland Ukraina 2 0
Makedonien Island 1 0 Ukraina Armenien 1 1
Island Litauen 0 0 Portugal Albanien 2 0
Liechtenstein Island 0 4 Ukraina Tyskland 0 0
Rumänien Makedonien 4 2 N.Irland Tyskland 1 3
Irland Litauen 0 0 Portugal Armenien 3 1
Island Irland 2 4 Ukraina Albanien 1 0
Liechtenstein Rumänien 1 8 Armenien Albanien 3 0
Litauen Makedonien 2 0 Tyskland Portugal 1 1
Rumänien Island 4 0 Albanien N.Irland 1 0
Litauen Irland 1 2 Tyskland Armenien 4 0
Irland Rumänien 1 1 Tyskland Albanien 4 3
Island Liechtenstein 4 0 Armenien Ukraina 0 2
Makedonien Litauen 1 2 Portugal N.Irland 1 0
1 Rumänien 10  9 1 0 37-4 28 1 Tyskland 10  6 4 0 23-9 22
2 Irland 10  5 3 2 22-8 18 2 Ukraina 10  6 2 2 10-6 20
3 Litauen 10  5 2 3 11-8 17 3 Portugal 10  5 4 1 12-4 19
4 Makedonien 10  4 1 5 22-18 13 4 Armenien 10  1 5 4 8-17 8
5 Island 10  2 3 5 11-16 9 5 N.Irland 10  1 4 5 6-10 7
6 Liechtenstein 10  0 0 10 3-52 0 6 Albanien 10  1 1 8 7-20 4
Irland vidare till play- off Ukraina vidare till play- off
Play off
Kroatien Ukraina 2 0 Ryssland Italien 1 1
Ukraina Kroatien 1 1 Italien Ryssland 1 0
Irland Belgien 1 1 Ungern Jugoslavien 1 7
Belgien Irland 2 1 Jugoslavien Ungern 5 0
S.Amerika
Argentina Bolivia 3 1 Venezuela  Bolivia 1 1
Venezuela  Uruguay 0 2 Chile Colombia 4 1
Colombia Paraguay 1 0 Paraguay Argentina 1 2
Ecuador Peru 4 1 Peru Bolivia 2 1
Ecuador Argentina 2 0 Venezuela  Ecuador 1 1
Uruguay Paraguay 0 2 Argentina Venezuela 2 0
Venezuela  Chile 1 1 Bolivia Uruguay 1 0
Peru Colombia 1 1 Colombia Ecuador 1 0
Peru Argentina 0 0 Chile Paraguay 2 1
Chile Ecuador 4 1 Uruguay Chile 1 0
Colombia Uruguay 3 1 Colombia Bolivia 3 0
Bolivia Venezuela 6 1 Ecuador Paraguay 2 1
Argentina Paraguay 1 1 Venezuela  Peru 0 3
Colombia Chile 4 1 Chile Argentina 1 2
Ecuador Venezuela 1 0 Peru Uruguay 2 1
Bolivia Peru 0 0 Colombia Venezuela 1 0
Venezuela  Argentina 2 5 Paraguay Bolivia 2 1
Uruguay Bolivia 1 0 Argentina Uruguay 0 0
Ecuador Colombia 0 1 Chile Peru 4 0
Paraguay Chile 2 1 Paraguay Venezuela 1 0
Bolivia Colombia 2 2 Ecuador Bolivia 1 0
Paraguay Ecuador 1 0 Argentina Colombia 1 1
Peru Venezuela 4 1 Uruguay Ecuador 5 3
Chile Uruguay 1 0 Peru Paraguay 1 0
Bolivia Paraguay 0 0 Chile Bolivia 3 0
Argentina Chile 1 1
Uruguay Peru 2 0 1 Argentina 16  8 6 2 23-13 30
Venezuela  Colombia 0 2 2 Paraguay 16  9 2 5 21-14 29
Venezuela  Paraguay 0 2 3 Colombia 16  8 4 4 23-15 28
Uruguay Argentina 0 0 4 Chile 16  7 4 5 32-18 25
Peru Chile 2 1 5 Peru 16  7 4 5 19-20 25
Bolivia Ecuador 2 0 6 Ecuador 16  6 3 7 22-21 21
Ecuador Uruguay 4 0 7 Uruguay 16  6 3 7 18-21 21
Bolivia Chile 1 1 8 Bolivia 16  4 5 7 18-21 17
Colombia Argentina 0 1 9 Venezuela 16  0 3 13 8-41 3
Paraguay Peru 2 1
Bolivia Argentina 2 1
Uruguay Venezuela 3 1
Paraguay Colombia 2 1
Peru Ecuador 1 1
Chile Venezuela 6 0
Argentina Ecuador 2 1
Paraguay Uruguay 3 1
Colombia Peru 0 1
Ecuador Chile 1 1
Argentina Peru 2 0
Uruguay Colombia 1 1
N/C.AMERIKA 
Inledande runda
Karibiska gruppen - Första rundan
Dominikanska R. Aruba 3 2 Dominica Antigua 3 3
Aruba Dominikanska R. 1 3 Antigua Dominica 1 3
Guyana Grenada 1 2 Bahamas drog sig ur, Saint Kitts vidare
Grenada Guyana 6 0
Karibiska gruppen - Andra rundan
Puerto Rico St Vincent 1 2 Surinam Jamaica 0 1
St Vincent Puerto Rico 7 0 Jamaica Surinam 1 0
Cayman Island Cuba 0 1 Dominica Barbados 0 1
Cuba Cayman Island 5 0 Barbados Dominica 1 0
St Kitt- Nevis St Lucia 5 1 Dominikanska R. Ned. Antillerna 2 1
St Lucia St Kitt- Nevis 0 1 Ned. Antillerna Dominikanska R. 0 0
Haiti Grenada 6 1 Bermuda drog sig ur, Trinidad & Tobago vidare
Grenada Haiti 0 1
Karibiska gruppen - Tredje rundan
Dominikanska R. Trinidad/Tobago 1 4 Barbados Jamaica 0 1
Trinidad/Tobago Dominikanska R. 8 0 Jamaica Barbados 2 0
Trinidad/Tobago till semi- final Jamaica till semi- final
Cuba Haiti 6 1 St Kitts- Nevis St Vincent 2 2
Haiti Cuba 1 1 St Vincent St Kitts- Nevis 0 0
Cuba till semi- final St Vincent till semi- final
Central- Amerikanska gruppen
Nicaragua Guatemala 0 1 Belize Panama 1 2
Guatemala Nicaragua 2 1 Panama Belize 4 1
Guatemala till semi- final Panama till semi- final
Semifinal
Grupp 1 Grupp 2
Trinidad/Tobago Costa Rica 0 1 Canada Panama 3 1
Trinidad/Tobago Guatemala 1 1 Cuba El Salvador 0 5
USA Guatemala 2 0 Cuba Panama 3 1
USA Trinidad/Tobago 2 0 Panama El Salvador 1 1
Costa Rica Guatemala 3 0 Canada Cuba 2 0
Trinidad/Tobago USA 0 1 Cuba Canada 0 2
Guatemala Costa Rica 1 0 Panama Canada 0 0
Costa Rica USA 2 1 Canada El Salvador 1 0
Guatemala Trinidad/Tobago 2 1 El Salvador Panama 3 2
USA Costa Rica 2 1 El Salvador Cuba 3 0
Costa Rica Trinidad/Tobago 2 1 Panama Cuba 3 1
Guatemala USA 2 2 El Salvador Canada 0 2
1 USA 6  4 1 1 10-5 13 1 Canada 6  5 1 0 10-1 16
2 Costa Rica 6  4 0 2 9-5 12 2 El Salvador 6  3 1 2 12-6 10
3 Guatemala 6  2 2 2 6-9 8 3 Panama 6  1 2 3 8-11 5
4 Trinidad/Tobago 6  0 1 5 3-9 1 4 Cuba 6  1 0 5 4-16 3
Grupp 3 Final
Jamaica Honduras 3 0 Mexico Canada 4 0
St Vincent Mexico 0 3 Jamaica USA 0 0
Honduras Mexico 2 1 USA Canada 3 0
St Vincent Jamaica 1 2 Costa Rica Mexico 0 0
St Vincent Honduras 1 4 Costa Rica USA 3 2
Mexico Jamaica 2 1 Canada El Salvador 0 0
Honduras Jamaica 0 0 Mexico Jamaica 6 0
Mexico St Vincent 5 1 USA Mexico 2 2
Mexico Honduras 3 1 Canada Jamaica 0 0
Jamaica St Vincent 5 0 El Salvador Costa Rica 2 1
Jamaica Mexico 1 0 Costa Rica Jamaica 3 1
Honduras St Vincent 11 3 Jamaica El Salvador 1 0
Canada Costa Rica 1 0
1 Jamaica 6  4 1 1 12-3 13 El Salvador Mexico 0 1
2 Mexico 6  4 0 2 14-6 12 El Salvador USA 1 1
3 Honduras 6  3 1 2 18-11 10 Costa Rica El Salvador 0 0
4 St Vincent 6  0 0 6 6-30 0 USA Costa Rica 1 0
Jamaica Canada 1 0
Jamaica Costa Rica 1 0
El Salvador Canada 4 1
USA Jamaica 1 1
Mexico El Salvador 5 0
Canada Mexico 2 2
Mexico USA 0 0
Canada USA 0 3
El Salvador Jamaica 2 2
Mexico Costa Rica 3 3
Jamaica Mexico 0 0
Costa Rica Canada 3 1
USA El Salvador 4 2
1 Mexico 10  4 6 0 23-7 18
2 USA 10  4 5 1 17-9 17
3 Jamaica 10  3 5 2 7-12 14
4 Costa Rica 10  3 3 4 13-12 12
5 El Salvador 10  2 4 4 11-16 10
6 Canada 10  1 3 6 5-20 6
AFRIKA
Första rundan
Sudan Zambia 2 0 Namibia Mocambique 2 0
Zambia Sudan 3 0 Mocambique Namibia 1 1
Tanzania Ghana 0 0 Swaziland Gabon 2 1
Ghana Tanzania 2 1 Gabon Swaziland 2 0
Uganda Angola 0 2 Mauritius Zaire 1 5
Angola Uganda 3 1 Zaire Mauritius 2 0
Malawi S.Afrika 0 1 Madagaskar Zimbabwe 1 2
S.Afrika Malawi 3 0 Zimbabwe Madagaskar 2 2
Guinea- Bissau Guinea 3 2 Rwanda Tunisien 1 3
Guinea Guinea- Bissau 3 1 Tunisien Rwanda 2 0
Kongo- Brazz. Elfenbenskusten 2 0 Kenya Algeriet 3 1
Elfenbenskusten Kongo- Brazz. 1 1 Algeriet Kenya 1 0
Burundi Sierra Leone 1 0 Mauretanien  Burkina Faso 0 0
Sierra Leone Burundi 0 1 Burkina Faso Mauretanien  2 0
Burundi drog sig senare ur så Sierra Leone vidare
Togo Senegal 2 1 Gambia Liberia 2 1
Senegal Togo 1 1 Liberia Gambia 4 0
Kamerun, Egypten, Marocko och Nigeria vidare
utan spel.
FINAL- RUNDA
Grupp 1 Grupp 2
Nigeria Burkia Faso 2 0 Egypten Namibia 7 1
Guinea Kenya 3 1 Liberia Tunisien 0 1
Kenya Nigeria 1 1 Namibia Liberia 0 0
Burkia Faso Guinea 0 2 Tunisien Egypten 1 0
Nigeria Guinea 2 1 Liberia Egypten 1 0
Kenya Burkia Faso 4 3 Namibia Tunisien 1 2
Burkia Faso Nigeria 1 2 Namibia Egypten 2 3
Kenya Guinea 1 0 Tunisien Liberia 2 0
Nigeria Kenya 3 0 Liberia Namibia 1 2
Guinea Burkia Faso 3 1 Egypten Tunisien 0 0
Burkia Faso Kenya 2 4 Egypten Liberia 5 0
Guinea Nigeria 1 0 Tunisien Namibia 4 0
1 Nigeria 6  4 1 1 10-4 13 1 Tunisien 6  5 1 0 10-1 16
2 Guinea 6  4 0 2 10-5 12 2 Egypten 6  3 1 2 15-5 10
3 Kenya 6  3 1 2 11-12 10 3 Liberia 6  1 1 4 2-10 4
4 Burkia Faso 6  0 0 6 7-17 0 4 Namibia 6  1 1 4 6-17 4
I juni 1997 ändrade Zaire namn till Demokratiska
Republiken Kongo. Dom kallas här för 
Kongo- Kinshasa. Republiken Kongo kallas här för
Kongo- Brazzaville.
Grupp 3 Grupp 4
S.Afrika Kongo- Kinshasa 1 0 Angola Zimbabwe 2 1
Kongo- Brazz. Zambia 1 0 Togo Kamerun 2 4
Zambia S.Afrika 0 0 Zimbabwe Togo 3 0
Kongo- Kinshasa Kongo- Brazz. 1 1 Kamerun Angola 0 0
Kongo- Brazz. S.Afrika 2 0 Angola Togo 3 1
Kongo- Kinshasa Zambia 2 2 Kamerun Zimbabwe 1 0
Zambia Kongo- Brazz. 3 0 Zimbabwe Angola 0 0
Kongo- Kinshasa S.Afrika 1 2 Kamerun Togo 2 0
Kongo- Brazz. Kongo- Kinshasa 1 0 Angola Kamerun 1 1
S.Afrika Zambia 3 0 Togo Zimbabwe 2 1
S.Afrika Kongo- Brazz. 1 0 Togo Angola 1 1
Zambia Kongo- Kinshasa 2 0 Zimbabwe Kamerun 1 2
1 S.Afrika 6  4 1 1 7-3 13 1 Kamerun 6  4 2 0 10-4 14
2 Kongo- Brazz. 6  3 1 2 5-5 10 2 Angola 6   2 4 0 7-4 10
3 Zambia 6  2 2 2 7-6 8 3 Zimbabwe 6  1 1 4 6-7 4
4 Kongo- Kinshasa 6  0 2 4 4-9 2 4 Togo 6  1 1 4 6-14 4
Grupp 5
Marocko Sierra Leone 4 0
Gabon Ghana 1 1
Sierra Leone Gabon 1 0
Ghana Marocko 2 2
Sierra Leone Ghana 1 1
Gabon Marocko 0 4
Matchen avbröts efter 55 min., resultatet står fast, 0-4.
Sierra Leone Marocko 0 1
Ghana Gabon 3 0
Marocko Ghana 1 0
Marocko Gabon 2 0
Ghana Sierra Leone 0 2
Gabon Sierra Leone X X
Matchen spelades ej pga av reseproblem för
Sierra Leone.
1 Marocko 6  5 1 0 14-2 16
2 Sierra Leone 5  2 1 2 4-6 7
3 Ghana 6  1 3 2 7-7 6
4 Gabon 5  0 1 4 1-11 1
ASIEN
Grupp 1 Grupp 2
Taiwan Saudi Arabien 0 2 Syrien Kirgizistan  X X
Malaysia Bangladesh 2 0 Maldiverna Iran 0 17
Bangladesh Taiwan 1 3 Syrien Maldiverna 12 0
Malaysia Saudi Arabien 0 0 Kirgizistan  Iran 0 7
Bangladesh Saudi Arabien 1 4 Syrien Iran 0 1
Malaysia Taiwan 2 0 Kirgizistan  Maldiverna 3 0
Taiwan Malaysia 0 0 Iran Kirgizistan  3 1
Saudi Arabien Bangladesh 3 0 Maldiverna Syrien 0 12
Saudi Arabien Malaysia 3 0 Iran Maldiverna 9 0
Taiwan Bangladesh 1 2 Kirgizistan  Syrien 2 1
Bangladesh Malaysia 0 1 Iran Syrien 2 2
Saudi Arabien Taiwan 6 0 Maldiverna Kirgizistan  0 6
1 Saudi Arabien 6  5 1 0 18-1 16 1 Iran 6  5 1 0 39-3 16
2 Malaysia 6  3 2 1 5-3 11 2 Kirgizistan  5  3 0 2 12-11 9
3 Taiwan 6  1 1 4 4-13 4 3 Syrien 5  2 1 2 27-5 7
4 Bangladesh 6  1 0 5 4-14 3 4 Maldiverna 6  0 0 6 0-59 0
Grupp 3 Grupp 4
Jordanien F. Arabemiraten 0 0 Nepal Macao 1 1
Bahrain F. Arabemiraten 1 2 Oman Japan 0 1
Bahrain Jordanien 1 0 Macao Japan 0 10
Jordanien Bahrain 4 1 Oman Nepal 1 0
F. Arabemiraten Bahrain 3 0 Nepal Japan 0 6
F. Arabemiraten Jordanien 2 0 Oman Macao 4 0
Japan Macao 10 0
1 F. Arabemiraten 4  3 1 0 7-1 10 Nepal Oman 0 6
2 Jordanien 4  1 1 2 4-4 4 Japan Nepal 3 0
3 Bahrain 4  1 0 3 3-9 3 Macao Oman 0 2
Japan Oman 1 1
Macao Nepal 2 1
1 Japan 6  5 1 0 31-1 16
2 Oman 6  4 1 1 14-2 13
3 Macao 6  1 1 4 3-28 4
4 Nepal 6  0 1 5 2-19 1
Grupp 5 Grupp 6
Indonesien Kambodja 8 0 Hongkong S.Korea 0 2
Indonesien Jemen 0 0 Thailand S.Korea 1 3
Kambodja Jemen 0 1 Thailand Hongkong 2 0
Kambodja Indonesien 1 1 Hongkong Thailand 3 2
Jemen Uzbekistan 0 1 S.Korea Hongkong 4 0
Jemen Kambodja 7 0 S.Korea Thailand 0 0
Uzbekistan Kambodja 6 0
Indonesien Uzbekistan 1 1 1 S.Korea 4  3 1 0 9-1 10
Jemen Indonesien 1 1 2 Thailand 4  1 1 2 5-6 4
Uzbekistan Indonesien 3 0 3 Hongkong 4  1 0 3 3-10 3
Kambodja Uzbekistan 1 4
Uzbekistan Jemen 5 1
1 Uzbekistan 6  5 1 0 20-3 16
2 Jemen 6  2 2 2 10-7 8
3 Indonesien 6  1 4 1 11-6 7
4 Kambodja 6  0 1 5 2-27 1
Grupp 7 Grupp 8
Libanon Singapore 1 1 Turkmenistan Kina 1 4
Singapore Kuwait 0 1 Tadzjikistan  Vietnam 4 0
Kuwait Libanon 2 0 Turkmenistan Vietnam 2 1
Singapore Libanon 1 2 Tadzjikistan  Kina 0 1
Kuwait Singapore 4 0 Vietnam Kina 1 3
Libanon Kuwait 1 3 Turkmenistan Tadzjikistan  1 2
Kina Turkmenistan 1 0
1 Kuwait 4  4 0 0 10-1 12 Vietnam Tadzjikistan  0 4
2 Libanon 4  1 1 2 4-7 4 Kina Tadzjikistan  0 0
3 Singapore 4  0 1 3 2-8 1 Vietnam Turkmenistan 0 4
Kina Vietnam 4 0
Tadzjikistan  Turkmenistan 5 0
1 Kina 6  5 1 0 13-2 16
2 Tadzjikistan  6  4 1 1 15-4 13
3 Turkmenistan 6  2 0 4 8-13 6
4 Vietnam 6  0 0 6 2-21 0
Grupp 9 Grupp 10
Kazakstan Pakistan 3 0 Qatar Sri Lanka 3 0
Pakistan Irak 2 6 Indien Filippinerna 2 0
Irak Kazakstan 1 2 Qatar Filippinerna 5 0
Pakistan Kazakstan 0 7 Sri Lanka Indien 1 1
Irak Pakistan 6 1 Filippinerna Sri Lanka 0 3
Kazakstan Irak 3 1 Qatar Indien 6 0
1 Kazakstan 4  4 0 0 15-2 12 1 Qatar 3  3 0 0 14-0 9
2 Irak 4  2 0 2 14-8 6 2 Sri Lanka 3  1 1 1 4-4 4
3 Pakistan 4  0 0 4 3-22 0 3 Indien 3  1 1 1 3-7 4
4 Filippinerna 3  0 0 3 0-10 0
FINAL
Grupp A Grupp B
Kina Iran 2 4 S.Korea Kazakstan 3 0
Saudi Arabien Kuwait 2 1 Japan Uzbekistan 6 3
Iran Saudi arabien 1 1 F. Arabemiraten Kazakstan 4 0
Qatar Kuwait 0 2 S.Korea Uzbekistan 2 1
Qatar Kina 1 1 F. Arabemiraten Japan 0 0
Kuwait Iran 1 1 Kazakstan Uzbekistan 1 1
Kina Saudi arabien 1 0 Uzbekistan F. Arabemiraten 2 3
Iran Qatar 3 0 Japan S.Korea 1 2
Kuwait Kina 1 2 Kazakstan Japan 1 1
Saudi Arabien Qatar 1 0 S.Korea F. Arabemiraten 3 0
Kuwait Saudi arabien 2 1 Kazakstan S.Korea 1 1
Iran Kina 4 1 Uzbekistan Japan 1 1
Saudi Arabien Iran 1 0 Kazakstan F. Arabemiraten 3 0
Kuwait Qatar 0 1 Uzbekistan S.Korea 1 5
Kina Qatar 2 3 Uzbekistan Kazakstan 4 0
Iran Kuwait 0 0 Japan F. Arabemiraten 1 1
Saudi Arabien Kina 1 1 S.Korea Japan 0 2
Qatar Iran 2 0 F. Arabemiraten Uzbekistan 0 0
Kina Kuwait 1 0 Japan Kazakstan 5 1
Qatar Saudi arabien 0 1 F. Arabemiraten S.Korea 1 3
1 Saudi Arabien 8  4 2 2 8-6 14 1 S.Korea 8  6 1 1 19-7 19
2 Iran 8  3 3 2 13-8 12 2 Japan 8  3 4 1 17-9 13
3 Kina 8  3 2 3 11-14 11 3 F. Arabemiraten 8  2 3 3 9-12 9
4 Qatar 8  3 1 4 7-10 10 4 Uzbekistan 8  1 3 4 13-18 6
5 Kuwait 8  2 2 4 7-8 8 5 Kazakstan 8  1 3 4 7-19 6
Iran till Play off mot tvåan i grupp B, Japan Japan till Play off mot tvåan i grupp B, Iran
Play off
Iran Japan 2 3
Iran till Play off mot Australien
Play off
Iran Australien 1 1
Australien Iran 2 2
Iran till VM på fler bortamål
OCEANIEN
Första rundan
Melanesiska Gruppen Polynesiska Gruppen
Papua N. G. Salomonörna  1 1 Tonga Cook Öarna 2 0
Salomonörna  Vanuatu  1 1 V.Samoa Cook Öarna 2 1
Papua N. G. Vanuatu  2 1 Tonga V.Samoa 1 0
1 Papua N. G. 2  1 1 0 3-2 4 1 Tonga 2  2 0 0 3-0 6
2 Salomonörna  2  0 2 0 2-2 2 2 V.Samoa 2  1 0 1 2-2 3
3 Vanuatu  2  0 1 1 2-3 1 3 Cook Öarna 2  0 0 2 1-4 0
Australien Fiji, Nya Zeeland och Tahiti vidare till andra omgången utan spel.
Play off
1:an i Polynesiska gruppen mot 2:an i Melanesiska gruppen
Tonga Salomonörna  0 4
Salomonörna  Tonga 9 0
Andra rundan
Grupp 1 Grupp 2
Australien Salomonörna  13 0 Papua N. G. Nya Zeeland 1 0
Australien Tahiti 5 0 Fiji Nya Zeeland 0 1
Salomonörna  Tahiti 4 1 Nya Zeeland Papua N. G. 7 0
Salomonörna  Australien 2 6 Fiji Papua N. G. 3 1
Tahiti Australien 0 2 Nya Zeeland Fiji 5 0
Tahiti Salomonörna  1 1 Papua N. G. Fiji 0 1
1 Australien 4  4 0 0 26-2 12 1 Nya Zeeland 4  3 0 1 13-1 9
2 Salomonörna  4  1 1 2 7-21 4 2 Fiji 4  2 0 2 4-7 6
3 Tahiti 4  0 1 3 2-12 1 3 Papua N. G. 4  1 0 3 2-11 3
FINAL
Nya Zeeland Australien 0 3
Australien Nya Zeeland 2 0
Australien till Play of mot förloraren i Asiens Play off, Iran
Play off
Iran Australien 1 1
Australien Iran 2 2
Iran till VM på fler bortamål