EUR/GRUPP 1 EUR/GRUPP 2
Schweiz Ryssland 0 1 Estland Andorra 1 0
Färöarna Slovenien 2 2 Andorra Cypern 2 3
Luxemburg Jugoslavien 0 2 Holland Irland 2 2
Schweiz Färöarna 5 1 Estland Portugal 1 3
Luxemburg Slovenien 1 2 Andorra Estland 1 2
Ryssland Luxemburg 3 0 Cypern Holland 0 4
Slovenien Schweiz 2 2 Portugal Irland 1 1
Ryssland Slovenien 1 1 Irland Estland 2 0
Luxemburg Färöarna 0 2 Holland Portugal 0 2
Jugoslavien Schweiz 1 1 Cypern Andorra 5 0
Ryssland Färöarna 1 0 Portugal Andorra 3 0
Schweiz Luxemburg 5 0 Cypern Irland 0 4
Slovenien Jugoslavien 1 1 Andorra Holland 0 5
Jugoslavien Ryssland 0 1 Cypern Estland 2 2
Ryssland Jugoslavien 1 1 Andorra Irland 0 3
Slovenien Luxemburg 2 0 Portugal Holland 2 2
Färöarna Schweiz 0 1 Holland Cypern 4 0
Färöarna Jugoslavien 0 6 Irland Andorra 3 1
Luxemburg Ryssland 1 2 Irland Portugal 1 1
Schweiz Slovenien 0 1 Estland Holland 2 4
Jugoslavien Färöarna 2 0 Estland Irland 0 2
Schweiz Jugoslavien 1 2 Portugal Cypern 6 0
Slovenien Ryssland 2 1 Estland Cypern 2 2
Färöarna Luxemburg 1 0 Irland Holland 1 0
Färöarna Ryssland 0 3 Andorra Portugal 1 7
Jugoslavien Slovenien 1 1 Holland Estland 5 0
Luxemburg Schweiz 0 3 Cypern Portugal 1 3
Jugoslavien Luxemburg 6 2 Irland Cypern 4 0
Ryssland Schweiz 4 0 Portugal Estland 5 0
Slovenien Färöarna 3 0 Holland Andorra 4 0
1 Ryssland 10  7 2 1 18-5 23 1 Portugal 10  7 3 0 33-7 24
2 Slovenien 10  5 5 0 17-9 20 2 Irland 10  7 3 0 23-5 24
3 Jugoslavien 10  5 4 1 22-8 19 3 Holland 10  6 2 2 30-6 20
4 Schweiz 10  4 2 4 18-12 14 4 Estland 10  2 2 6 10-26 8
5 Färöarna 10  2 1 7 6-23 7 5 Cypern 10  2 2 6 13-31 8
6 Luxemburg 10  0 0 10 4-28 0 6 Andorra 10  0 0 10 5-36 0
Slovenien till Play off Irland till Play off
EUR/GRUPP 3 EUR/GRUPP 4
Island Danmark 1 2 Turkiet Moldavien 2 0
Bulgarien Tjeckien 0 1 Azerbajdzjan  Sverige 0 1
N.Irland Malta 1 0 Slovakien Makedonien 2 0
N.Irland Danmark 1 1 Makedonien Azerbajdzjan  3 0
Tjeckien Island 4 0 Sverige Turkiet 1 1
Bulgarien Malta 3 0 Makedonien Slovakien 0 1
Island N.Irland 1 0 Slovakien Sverige 0 0
Danmark Bulgarien 1 1 Moldavien Makedonien 0 0
Malta Tjeckien 0 0 Azerbajdzjan  Turkiet 0 1
N.Irland Tjeckien 0 1 Sverige Makedonien 1 0
Bulgarien Island 2 1 Azerbajdzjan  Moldavien 0 0
Malta Danmark 0 5 Turkiet Slovakien 1 1
Bulgarien N.Irland 4 3 Slovakien Azerbajdzjan  3 1
Tjeckien Danmark 0 0 Moldavien Sverige 0 2
Malta Island 1 4 Makedonien Turkiet 1 2
N.Irland Bulgarien 0 1 Sverige Slovakien 2 0
Island Malta 3 0 Turkiet Azerbajdzjan  3 0
Danmark Tjeckien 2 1 Makedonien Moldavien 2 2
Tjeckien N.Irland 3 1 Azerbajdzjan  Slovakien 2 0
Danmark Malta 2 1 Turkiet Makedonien 3 3
Island Bulgarien 1 1 Sverige Moldavien 6 0
Danmark N.Irland 1 1 Moldavien Azerbajdzjan  2 0
Island Tjeckien 3 1 Slovakien Turkiet 0 1
Malta Bulgarien 0 2 Makedonien Sverige 1 2
Tjeckien Malta 3 2 Azerbajdzjan  Makedonien 1 1
Bulgarien Danmark 0 2 Turkiet Sverige 1 2
N.Irland Island 3 0 Slovakien Moldavien 4 2
Tjeckien Bulgarien 6 0 Moldavien Turkiet 0 3
Malta N.Irland 0 1 Sverige Azerbajdzjan  3 0
Danmark Island 6 0 Makedonien Slovakien 0 5
1 Danmark 10  6 4 0 22-6 22 1 Sverige 10  8 2 0 20-3 26
2 Tjeckien 10  6 2 2 20-8 20 2 Turkiet 10  6 3 1 18-8 21
3 Bulgarien 10  5 2 3 14-15 17 3 Slovakien 10  5 2 3 16-9 17
4 Island 10  4 1 5 14-20 13 4 Makedonien 10  1 4 5 11-18 7
5 N.Irland 10  3 2 5 11-12 11 5 Moldavien 10  1 3 6 6-20 6
6 Malta 10  0 1 9 4-24 1 6 Azerbajdzjan  10  1 2 7 4-17 5
Tjeckien till Play off Turkiet till Play off
EUR/GRUPP 5 EUR/GRUPP 6
V. Ryssland Wales 2 1 Lettland Skotland 0 1
Norge Armenien 0 0 Belgien Kroatien 0 0
Ukraina Polen 1 3 San Marino Skotland 0 2
Wales Norge 1 1 Lettland Belgien 0 4
Armenien Ukraina 2 3 Kroatien Skotland 1 1
Polen V. Ryssland 3 1 San Marino Lettland 0 1
V. Ryssland Armenien 2 1 Belgien San Marino 10 1
Polen Wales 0 0 Skotland Belgien 2 2
Norge Ukraina 0 1 Kroatien Lettland 4 1
Norge Polen 2 3 Skotland San Marino 4 0
Armenien Wales 2 2 Lettland San Marino 1 1
Ukraina V. Ryssland 0 0 Belgien Lettland 3 1
V. Ryssland Norge 2 1 Kroatien San Marino 4 0
Polen Armenien 4 0 Lettland Kroatien 0 1
Wales Ukraina 1 1 San Marino Belgien 1 4
Wales Polen 1 2 Skotland Kroatien 0 0
Armenien V. Ryssland 0 0 Belgien Skotland 2 0
Ukraina Norge 0 0 San Marino Kroatien 0 4
Armenien Polen 1 1 Kroatien Belgien 1 0
Ukraina Wales 1 1 Skotland Lettland 2 1
Norge V. Ryssland 1 1
Polen Norge 3 0 1 Kroatien 8  5 3 0 15-2 18
Wales Armenien 0 0 2 Belgien 8  5 2 1 25-6 17
V. Ryssland Ukraina 0 2 3 Skotland 8  4 3 1 12-6 15
Ukraina Armenien 3 0 4 Lettland 8  1 1 6 5-16 4
Norge Wales 3 2 5 San Marino 8  0 1 7 3-30 1
V. Ryssland Polen 4 1 Belgien till Play off
Wales V. Ryssland 1 0
Polen Ukraina 1 1
Armenien Norge 1 4
1 Polen 10  6 3 1 21-11 21
2 Ukraina 10  4 5 1 13-8 17
3 V. Ryssland 10  4 3 3 12-11 15
4 Norge 10  2 4 4 12-14 10
5 Wales 10  1 6 3 10-12 9
6 Armenien 10  0 5 5 7-19 5
Ukraina till Play off
EUR/GRUPP 7 EUR/GRUPP 8
Bosnien- H. Spanien 1 2 Rumänien Litauen 1 0
Israel Liechtenstein 2 0 Ungern Italien 2 2
Liechtenstein Österrike 0 1 Litauen Georgien 0 4
Spanien Israel 2 0 Italien Rumänien 3 0
Israel Bosnien- H. 3 1 Italien Georgien 2 0
Österrike Spanien 1 1 Litauen Ungern 1 6
Bosnien- H. Österrike 1 1 Ungern Litauen 1 1
Spanien Liechtenstein 5 0 Rumänien Italien 0 2
Liechtenstein Bosnien- H. 0 3 Georgien Rumänien 0 2
Österrike Israel 2 1 Italien Litauen 4 0
Österrike Liechtenstein 2 0 Georgien Italien 1 2
Liechtenstein Israel 0 3 Rumänien Ungern 2 0
Spanien Bosnien- H. 4 1 Litauen Rumänien 1 2
Israel Spanien 1 1 Ungern Georgien 4 1
Bosnien- H. Israel 0 0 Georgien Ungern 3 1
Spanien Österrike 4 0 Litauen Italien 0 0
Liechtenstein Spanien 0 2 Georgien Litauen 2 0
Österrike Bosnien- H. 2 0 Ungern Rumänien 0 2
Bosnien- H. Liechtenstein 5 0 Italien Ungern 1 0
Israel Österrike 1 1 Rumänien Georgien 1 1
1 Spanien 8  6 2 0 21-4 20 1 Italien 8  6 2 0 16-3 20
2 Österrike 8  4 3 1 10-8 15 2 Rumänien 8  5 1 2 10-7 16
3 Israel 8  3 3 2 11-7 12 3 Georgien 8  3 1 4 12-12 10
4 Bosnien- H. 8  2 2 4 12-12 8 4 Ungern 8  2 2 4 14-13 8
5 Liechtenstein 8  0 0 8 0-23 0 5 Litauen 8  0 2 6 3-20 2
Österrike till Play off Rumänien till Play off
EUR/GRUPP 9 Play off
Finland Albanien 2 1 Belgien Tjeckien 1 0
Tyskland Grekland 2 0 Tjeckien Belgien 0 1
England Tyskland 0 1
Grekland Finland 1 0 Ukraina Tyskland 1 1
Albanien Grekland 2 0 Tyskland Ukraina 4 1
Finland England 0 0
England Finland 2 1 Slovenien Rumänien 2 1
Tyskland Albanien 2 1 Rumänien Slovenien 1 1
Grekland Tyskland 2 4
Albanien England 1 3 Österrike Turkiet 0 1
Finland Tyskland 2 2 Turkiet Österrike 5 0
Grekland Albanien 1 0
Albanien Tyskland 0 2 Irland Iran 2 0
Grekland England 0 2 Iran Irland 1 0
Tyskland England 1 5
Albanien Finland 0 2
Finland Grekland 5 1
England Albanien 2 0
England Grekland 2 2
Tyskland Finland 0 0
1 England 8  5 2 1 16-6 17
2 Tyskland 8  5 2 1 14-10 17
3 Finland 8  3 3 2 12-7 12
4 Grekland 8  2 1 5 7-17 7
5 Albanien 8  1 0 7 5-14 3
Tyskland till Play off
S.Amerika
Colombia Brasilien 0 0 Uruguay Paraguay 0 1
Uruguay Bolivia 1 0 Argentina Venezuela 5 0
Peru Paraguay 2 0 Ecuador Paraguay 2 1
Argentina Chile 4 1 Venezuela Colombia 2 2
Ecuador Venezuela 2 0 Chile Uruguay 0 1
Brasilien Ecuador 3 2 Bolivia Argentina 3 3
Paraguay Uruguay 1 0 Brasilien Peru 1 1
Venezuela Argentina 0 4 Peru Ecuador 1 2
Chile Peru 1 1 Paraguay Chile 1 0
Bolivia Colombia 1 1 Argentina Colombia 3 0
Paraguay Ecuador 3 1 Bolivia Venezuela 5 0
Uruguay Chile 2 1 Uruguay Brasilien 1 0
Colombia Venezuela 3 0 Venezuela Uruguay 2 0
Peru Brasilien 0 1 Chile Bolivia 2 2
Argentina Bolivia 1 0 Ecuador Argentina 0 2
Venezuela Bolivia 4 2 Brasilien Paraguay 2 0
Brasilien Uruguay 1 1 Colombia Peru 0 1
Colombia Argentina 1 3 Peru Uruguay 0 2
Chile Paraguay 3 1 Chile Venezuela 0 2
Ecuador Peru 2 1 Argentina Brasilien 2 1
Paraguay Brasilien 2 1 Colombia Ecuador 0 0
Uruguay Venezuela 3 1 Paraguay Bolivia 5 1
Argentina Ecuador 2 0 Bolivia Ecuador 1 5
Bolivia Chile 1 0 Venezuela Peru 3 0
Peru Colombia 0 1 Uruguay Colombia 1 1
Ecuador Colombia 0 0 Brasilien Chile 2 0
Venezuela Chile 0 2 Paraguay Argentina 2 2
Brasilien Argentina 3 1 Colombia Chile 3 1
Uruguay Peru 0 0 Ecuador Uruguay 1 1
Bolivia Paraguay 0 0 Bolivia Brasilien 3 1
Colombia Uruguay 1 0 Argentina Peru 2 0
Chile Brasilien 3 0 Venezuela Paraguay 3 1
Ecuador Bolivia 2 0 Uruguay Argentina 1 1
Argentina Paraguay 1 1 Paraguay Colombia 0 4
Peru Venezuela 1 0 Chile Ecuador 0 0
Chile Colombia 0 1 Brasilien Venezuela 3 0
Paraguay Venezuela 3 0 Peru Bolivia 1 1
Uruguay Ecuador 4 0
Brasilien Bolivia 5 0 1 Argentina 18  13 4 1 42-15 43
Peru Argentina 1 2 2 Ecuador 18    9 4 5 23-20 31
Colombia Paraguay 0 2 3 Brasilien 18    9 3 6 31-17 30
Venezuela Brasilien 0 6 4 Paraguay 18    9 3 6 29-23 30
Ecuador Chile 1 0 5 Uruguay 18    7 6 5 19-13 27
Bolivia Peru 1 0 6 Colombia 18    7 6 5 20-15 27
Argentina Uruguay 2 1 7 Bolivia 18    4 6 8 21-33 18
Brasilien Colombia 1 0 8 Peru 18  4 4 10 14-25 16
Bolivia Uruguay 0 0 9 Venezuela 18  5 1 12 18-44 16
Paraguay Peru 5 1 10 Chile 18  3 3 12 15-27 12
Venezuela Ecuador 1 2 Uruguay till Play off mot Aystralien
Chile Argentina 0 2
Colombia Bolivia 2 0 Australien Uruguay 1 0
Peru Chile 3 1 Uruguay Australien 3 0
Ecuador Brasilien 1 0
N/C.AMERIKA 
Inledande runda
C.Amerikanska gruppen - Första rundan
Grupp A Grupp B
El Salvadore Belize 5 0 Honduras Nicaragua 3 0
Belize Guatemala 1 2 Nicaragua Panama 0 2
Guatemala El Salvadore 0 1 Panama Honduras 1 0
Belize El Salvadore 1 3 Nicaragua Honduras 0 1
El Salvadore Guatemala 1 1 Honduras Panama 3 1
Guatemala Belize 0 0 Panama Nicaragua 4 0
Matchen mellan Guatemala och Belize flyttades
till neutral plan pga gränstvister.
1 El Salvadore 4  3 1 0 10-2 10 1 Panama 4  3 0 1 8-3 9
2 Guatemala 4  1 2 1 3-3 5 2 Honduras 4  3 0 1 7-2 9
3 Belize 4  0 1 3 2-10 1 3 Nicaragua 4  0 0 4 0-10 0
El Salvadore och Guatemala vidare. Panama och Honduras vidare
Karibiska gruppen - Första rundan
Grupp 1 Grupp 2
Cuba Cayman I. 4 0 Saint Vincent US Virgin I. 9 0
Cayman I. Cuba 0 0 US Virgin I. Saint Vincent 1 5
Cuba vidare St. Vincent vidare
Saint Lucia Surinam 1 0 St. Kitts/Nevis Turks/Caicos I. 8 0
Surinam Saint Lucia 1 0 St. Kitts/Nevis Turks/Caicos I. 6 0
Surinam vidare på straffar, 3-1 St. Kitts/Nevis vidare, båda matcherna spelades på
St. Kitts då Turks/Caicos I. inte har någon arena
Aruba Puerto Rico 4 2 Guyana Antigua&Barbuda  W O
Puerto Rico Aruba 2 2 Antigua vidare, Guyana avstängda av FIFA
Aruba vidare
Barbados Grenada 2 2 Br. Virgin I. Bermuda 1 5
Grenada Barbados 2 3 Bermuda Br. Virgin I. 9 0
Barbados vidare på Golden Goal Bermuda vidare
Grupp 3
Trinidad/Tobago Ned. Antillerna 5 0
Ned. Antillerna Trinidad/Tobago 1 1
Trinidad/Tobago vidare
Dominikanska R. Montserrat 3 0
Montserrat Dominikanska R. 1 3
Dominikanska Republiken vidare
Haiti Dominica  4 0
Dominica  Haiti 1 3
Haiti vidare
Anguilla Bahamas 1 3
Bahamas Anguilla 2 1
Bahamas vidare
Karibiska gruppen - Andra rundan
Grupp 1 Grupp 2
Aruba Barbados 1 3 Antigua&Barbuda  Bermuda 0 0
Barbados Aruba 4 0 Bermuda Antigua&Barbuda  1 1
Barbados vidare Antigua&Barbuda vidare på fler bortamål
Cuba Surinam 1 0 Saint Vincent St. Kitts/Nevis 1 0
Surinam Cuba 0 0 St. Kitts/Nevis Saint Vincent 1 2
Cuba vidare Saint Vincent vidare
Grupp 3
Haiti Bahamas 9 0
Bahamas Haiti 0 4
Haiti vidare
Trinidad/Tobago Dominikanska R. 3 0
Dominikanska R. Trinidad/Tobago 0 1
Trinidad/Tobago vidare
Karibiska gruppen - tredje rundan Play Offs
Cuba Barbados 1 1 Cuba Canada 0 1
Barbados Cuba 1 1 Canada Cuba 0 0
Barbados vidare till semifinal på straffar, 5-4. Cuba  Canada till semifinal
till Play off
Antigua&Barbuda  Saint Vincent 2 1 Antigua&Barbuda  Guatemala 0 1
Saint Vincent Antigua&Barbuda  4 0 Guatemala Antigua&Barbuda  8 1
Saint Vincent vidare till semifinal på straffar, 5-4.  Guatemala till semifinal
Antigua&Barbuda till Play off
Trinidad/Tobago Haiti 3 1 Honduras Haiti 4 0
Haiti Trinidad/Tobago 1 1 Haiti Honduras 1 3
Trinidad/Tobago vidare till semifinal på straffar, 5-4.  Honduras till semifinal
Haiti till Play off
N/C.AMERIKA 
Semifinal
Grupp 1 Grupp 2
Panama Mexico 0 1 Saint Vincent Jamaica 0 1
Canada Trinidad/Tobago 0 2 El Salvador Honduras 2 5
Trinidad/Tobago Mexico 1 0 Jamaica Honduras 3 1
Panama Canada 0 0 El Salvador Saint Vincent 7 1
Mexico Canada 2 0 Honduras Saint Vincent 6 0
Trinidad/Tobago Panama 6 0 Jamaica El Salvador 1 0
Mexico Panama 7 1 Honduras El Salvador 5 0
Trinidad/Tobago Canada 4 0 Jamaica Saint Vincent 2 0
Mexico Trinidad/Tobago 7 0 Honduras Jamaica 1 0
Canada Panama 1 0 Saint Vincent El Salvador 1 2
Panama Trinidad/Tobago 0 1 Saint Vincent Honduras 0 7
Canada Mexico 0 0 El Salvador Jamaica 2 0
1 Trinidad/Tobago 6  5 0 1 14-7 15 1 Honduras 6  5 0 1 25-5 15
2 Mexico 6  4 1 1 17-2 13 2 Jamaica 6  4 0 2 7-4 12
3 Canada 6  1 2 3 1-8 5 3 El Salvador 6  3 0 3 13-13 9
4 Panama 6  0 1 5 1-16 1 4 Saint Vincent 6  0 0 6 2-25 0
Grupp 3
Guatemala USA 1 1
Barbados Costa Rica 2 1
Guatemala Barbados 2 0
Costa Rica USA 2 1
Costa Rica Guatemala 2 1
USA Barbados 7 0
Costa Rica Barbados 3 0
USA Guatemala 1 0
Barbados Guatemala 1 3
USA Costa Rica 0 0
Barbados USA 0 4
Guatemala Costa Rica 2 1
1 USA 6  3 2 1 14-3 11
2 Costa Rica 6  3 1 2 9-6 10
3 Guatemala 6  3 1 2 9-6 10
4 Barbados 6  1 0 5 3-20 3
Costa Rica och Guatemala fick spela Play off om andra platsen
Play off
Costa Rica Guatemala 5 2
N/C.AMERIKA 
FINAL
Jamaica Trinidad/Tobago 1 0
Costa Rica Honduras 2 2
USA Mexico 2 0
Mexico Jamaica 4 0
Honduras USA 1 2
Costa Rica Trinidad/Tobago 3 0
Trinidad/Tobago Mexico 1 1
USA Costa Rica 1 0
Jamaica Honduras 1 1
Mexico Costa Rica 1 1
Jamaica USA 0 0
Trinidad/Tobago Honduras 2 4
USA Trinidad/Tobago 2 0
Honduras Mexico 3 1
Costa Rica Jamaica 2 1
Trinidad/Tobago Jamaica 1 2
Mexico USA 1 0
Honduras Costa Rica 2 3
USA Honduras 2 3
Trinidad/Tobago Costa Rica 0 2
Jamaica Mexico 1 2
Honduras Jamaica 1 0
Costa Rica USA 2 0
Mexico Trinidad/Tobago 3 0
USA Jamaica 2 1
Costa Rica Mexico 0 0
Honduras Trinidad/Tobago 0 1
Mexico Honduras 3 0
Trinidad/Tobago USA 0 0
Jamaica Costa Rica 0 1
1 Costa Rica 10  7 2 1 17-7 23
2 Mexico 10  5 2 3 16-9 17
3 USA 10  5 2 3 11-8 17
4 Honduras 10  4 2 4 17-17 14
5 Jamaica 10  2 2 6 7-14 8
6 Trinidad/Tobago 10  1 2 7 5-18 5
AFRIKA
Kvalificeringsrunda
Mauretanien  Tunisien 1 2 Uganda Guinea 4 4
Tunisien Mauretanien  3 0 Guinea Uganda 3 0
Tunisien vidare Guinea vidare
Djibouti  Kongo-Kinshasa  1 1 Etiopien Burkina Faso 2 1
Kongo-Kinshasa  Djibouti  9 1 Burkina Faso Etiopien 3 0
Kongo-Kinshasa vidare Burkina Faso vidare
Guinea Bissau  Togo 0 0 Kap Verde Ö. Algeriet 0 0
Togo Guinea Bissau  3 0 Algeriet Kap Verde Ö. 2 0
Togo vidare Algeriet vidare
Botswana Zambia 0 1 Benin Senegal 1 1
Zambia Botswana 1 0 Senegal Benin 1 0
Zambia vidare Senegal vidare
Madagaskar Gabon 2 0 Gambia Marocko 0 1
Gabon Madagaskar 1 0 Marocko Gambia 2 0
Madagaskar vidare Marocko vidare
São Tomé & P.  Sierra leone 2 0 Lesotho S.Afrika 0 2
Sierra leone São Tomé & P.  4 0 S.Afrika Lesotho 1 0
Sierra leone vidare S.Afrika vidare
Seychellerna  Namibia 1 1 Swaziland Angola 0 1
Namibia Seychellerna  3 0 Angola Swaziland 7 1
Namibia vidare Angola vidare
Malawi Kenya 2 0 Sudan Mocambique  1 0
Kenya Malawi 0 0 Mocambique  Sudan 2 1
Malawi vidare Sudan vidare på fler bortamål
Tanzania Ghana 0 1 Ekvatorialguinea  Kongo-Brazz. 1 3
Ghana Tanzania 3 2 Kongo-Brazz. Ekvatorialguinea  2 1
Ghana vidare Kongo-Brazz. Vidare
Libyen Mali 3 0
Mali Libyen 3 1
Libyen vidare
AFRIKA
Grupp 1 Grupp 2
Angola Zambia 2 1 Nigeria Sierra Leone 2 0
Libyen Kamerun 0 3 Sudan Liberia 2 0
Zambia Togo 2 0 Ghana Sierra Leone 5 0
Kamerun Angola 3 0 Liberia Nigeria 2 1
Angola Libyen 3 1 Nigeria Sudan 3 0
Togo Kamerun 0 2 Ghana Liberia 1 3
Libyen Togo 3 3 Sudan Ghana 1 0
Kamerun Zambia 1 0 Liberia Sierra Leone 1 0
Zambia Libyen 2 0 Sierra Leone Sudan 0 2
Togo Angola 1 1 Ghana Nigeria 0 0
Zambia Angola 1 1 Sierra Leone Nigeria 1 0
Kamerun Libyen 1 0 Liberia Sudan 2 0
Togo Zambia 3 2 Nigeria Liberia 2 0
Angola Kamerun 2 0 Sierra Leone Ghana 1 1
Libyen Angola 1 1 Liberia Ghana 1 2
Kamerun Togo 2 0 Sudan Nigeria 0 4
Zambia Kamerun 2 2 Sierra Leone Liberia 0 1
Togo Libyen 2 0 Ghana Sudan 1 0
Libyen Zambia 2 4 Nigeria Ghana 3 0
Angola Togo 1 1 Sudan Sierra Leone 3 0
1 Kamerun 8  6 1 1 14-4 19 1 Nigeria 8  5 1 2 15-3 16
2 Angola 8  3 4 1 11-9 13 2 Liberia 8  5 0 3 10-8 15
3 Zambia 8  3 2 3 14-11 11 3 Sudan 8  4 0 4 8-10 12
4 Togo 8  2 3 3 10-13 9 4 Ghana 8  3 2 3 10-9 11
5 Libyen 8  0 2 6 7-19 2 5 Sierra Leone 8  1 1 6 2-15 4
Grupp 3 Grupp 4
Algeriet Senegal 1 1 Madagaskar Kongo- Kinshasa 3 0
Namibia Marocko 0 0 Elfenbenskusten Tunisien 2 2
Marocko Algeriet 2 1 Tunisien Madagaskar 1 0
Senegal Egypten 0 0 Kongo- Kinshasa Kongo- Brazz. 2 0
Algeriet Namibia 1 0 Madagaskar Elfenbenskusten 1 3
Egypten Marocko 0 0 Kongo- Brazz. Tunisien 1 2
Namibia Egypten 1 1 Tunisien Kongo- Kinshasa 6 0
Marocko Senegal 0 0 Kongo- Kinshasa Elfenbenskusten 1 2
Senegal Namibia 4 0 Kongo- Kinshasa Madagaskar 1 0
Egypten Algeriet 5 2 Elfenbenskusten Kongo- Brazz. 2 0
Senegal Algeriet 3 0 Kongo- Brazz. Madagaskar 2 0
Marocko Namibia 3 0 Madagaskar Tunisien 0 2
Algeriet Marocko 1 2 Kongo- Brazz. Kongo- Kinshasa 1 1
Egypten Senegal 1 0 Tunisien Elfenbenskusten 1 1
Namibia Algeriet 0 4 Tunisien Kongo- Brazz. 6 0
Marocko Egypten 1 0 Elfenbenskusten Madagaskar 6 0
Egypten Namibia 8 2 Kongo- Brazz. Tunisien 0 3
Senegal Marocko 1 0 Kongo- Kinshasa Elfenbenskusten 1 1
Namibia Senegal 0 5 Madagaskar Kongo- Brazz. 1 0
Algeriet Egypten 1 1 Elfenbenskusten Kongo- Kinshasa 1 2
1 Senegal 8  4 3 1 14-2 15 1 Tunisien 8  6 2 0 23-4 20
2 Marocko 8  4 3 1 8-3 15 2 Elfenbenskusten 8  4 3 1 18-8 15
3 Egypten 8  3 4 1 16-7 13 3 Kongo- Kinshasa 8  3 1 4 7-16 10
4 Algeriet 8  2 2 4 11-14 8 4 Madagaskar 8  2 0 6 5-15 6
5 Namibia 8  0 2 6 3-26 2 5 Kongo- Brazz. 8  1 2 5 5-15 5
Grupp 5
Malawi Burkia Faso 1 1
Guinea Zimbabwe 3 0
Burkian Faso Guinea 2 3
Zimbabwe S.Afrika 0 2
Matchen avbröts vid 83 minuten pga av oroligheter, polisen sköt tårgas 
vilket skapade panik och 13 människor dog, resultatet fastställt till 0-2.
S.Afrika Burkia Faso 1 0
Guinea Malawi 1 1
Burkian Faso Zimbabwe 1 2
Malawi S.Afrika 1 2
Zimbabwe Malawi 2 0
Burkian Faso Malawi 4 2
S.Afrika Zimbabwe 2 1
Burkian Faso S.Afrika 1 1
S.Afrika Malawi 2 0
Zimbabwe Burkia Faso 1 0
Malawi Zimbabwe 0 1
Guiena uteslöts av FIFA
1 S.Afrika 6  5 1 0 10-3 16
2 Zimbabwe 7  4 0 3 7-8 12
3 Guinea 3  2 1 0 7-3 7
4 Burkian Faso 7  1 2 4 9-11 5
5 Malawi 7  0 2 5 5-13 2
ASIEN
Grupp 1 Grupp 2
Oman Laos 12 0 Iran Guam 19 0
Syrien Filippinerna 12 0 Tadzjikistan  Guam 16 0
Oman Laos 7 0 Iran Tadzjikistan  2 0
Syrien Filippinerna 5 1
Oman Filippinerna 7 0
Syrien Laos 11 0
Oman Filippinerna 2 0
Syrien Laos 9 0
Syrien Oman 3 3
Laos Filippinerna 2 0
Oman Syrien 2 0
Filippinerna Laos 1 1
1 Oman 6  5 1 0 33-3 16 1 Iran 2  2 0 0 21-0 6
2 Syrien 6  4 1 1 40-6 13 2 Tadzjikistan  2  1 0 1 16-2 3
3 Laos 6  1 1 4 3-40 4 3 Guam 2  0 0 2 0-35 0
4 Filippinerna 6  0 1 5 2-29 1 Iran vidare
Oman vidare
Grupp 3 Grupp 4
Qatar Malysia 5 1 Kuwait Bahrain 2 1
Hongkong Palestina 1 1 Singapore Kirgizistan  0 1
Qatar Palestina 2 1 Bahrain Kirgizistan  1 0
Hongkong Malysia 0 2 Singapore Kuwait 1 1
Palestina Malysia 1 0 Kuwait Kirgizistan  3 0
Hongkong Qatar 0 2 Singapore Bahrain 1 2
Qatar Malysia 0 0 Bahrain Kirgizistan  2 1
Palestina Hongkong 1 0 Kuwait Singapore 1 0
Qatar Palestina 2 1 Kuwait Kirgizistan  2 0
Hongkong Malysia 2 1 Singapore Bahrain 0 2
Malaysia Palestina 4 3 Singapore Kirgizistan  1 1
Qatar Hongkong 3 0 Kuwait Bahrain 0 1
1 Qatar 6  5 1 0 14-3 16 1 Bahrain 6  5 0 1 9-4 15
2 Palestina 6  2 1 3 8-9 7 2 Kuwait 6  4 1 1 9-3 13
3 Malysia 6  2 1 3 8-11 7 3 Kirgizistan  6  1 1 4 3-9 4
4 Hongkong 6  1 1 4 3-10 4 4 Singapore 6  0 2 4 3-8 2
Qatar vidare Bahrain vidare
Grupp 5 Grupp 6
Libanon Pakistan 6 0 Irak Macao 8 0
Sri Lanka Thailand 2 4 Kazakstan  Nepal 6 0
Thailand Pakistan 3 0 Kazakstan  Macao 3 0
Libanon Sri Lanka 4 0 Irak Nepal 3 0
Pakistan Sri Lanka 3 3 Nepal Macao 4 1
Libanon Thailand 1 2 Irak Kazakstan 1 1
Thailand Sri Lanka 3 0 Kazakstan  Nepal 4 0
Pakistan Libanon 1 8 Irak Macao 5 0
Libanon Sri Lanka 5 0 Kazakstan  Macao 5 0
Thailand Pakistan 6 0 Irak Nepal 4 2
Sri Lanka Pakistan 3 1 Kazakstan  Irak 1 1
Thailand Libanon 2 2 Macao Nepal 1 6
1 Thailand 6  5 1 0 20-5 16 1 Irak 6  4 2 0 28-5 14
2 Libanon 6  4 1 1 26-5 13 2 Kazakstan 6  4 2 0 20-2 14
3 Sri Lanka 6  1 1 4 8-20 4 3 Nepal 6  2 0 4 13-25 6
4 Pakistan 6  0 1 5 5-29 1 4 Macao 6  0 0 6 2-31 0
Grupp 7 Grupp 8
Turkmenistan  Jordanien 2 0 Brinei Jemen 0 5
Uzbekistan Taiwan 7 0 Indien F. Arabemiraten 1 0
Jordanien Taiwan 2 0 Brinei F. Arabemiraten 0 12
Uzbekistan Turkmenistan  1 0 Indien Jemen 1 1
