2006
Afrika
VM kvalet gäller även som kvalificering till Afrikanska Mästerskapen 2006.
1:an i var kvalgrupp är kvalificerad för VM- slutspel.
Dom 3 första i var kvalgrupp är kvalificerade för Afrikanska Mästerskapen 2006
Djibouti ställde inte upp i turneringen.
51 av CAF:s 52 medlemmar deltar i kvalet.
Kvalrunda till gruppspelet
2003-10-11 Tanzania Kenya 0 0
2003-11-15 Kenya Tanzania 3 0
2003-10-12 Gambia Liberia 2 0
2003-11-16 Liberia Gambia 3 0
2003-10-12 Sudan Eritrea 3 0
2003-11-16 Eritrea Sudan 0 0
2003-10-11 Uganda Mauritius 3 0
2003-11-16 Mauritius Uganda 3 1
2003-10-11 Madagaskar Benin 1 1
2003-11-16 Benin Madagaskar 3 2
2003-10-11 Ekvatorialguinea Togo 1 0
2003-11-16 Togo Ekvatorialguinea 2 0
2003-10-12 Tchad Angola 3 1
2003-11-16 Angola Tchad 2 0
2003-10-11 Seychellerna Zambia 0 4
2003-11-15 Zambia Seychellerna 1 1
2003-11-16 Ghana Somalia 5 0
2003-11-19 Somalia Ghana 2 0
2003-10-10 Guinea Bissau Mali 1 2
2009-11-14 Mali Guinea Bissau 2 0
2003-10-12 Guinea Mocambigue 1 0
2003-11-16 Mocambigue Guinea 3 4
2003-10-12 Etiopien Malawi 1 3
2003-11-15 Malawi Etiopien 0 0
2003-10-11 São Tomé & P. Libyen 0 1
2003-11-16 Libyen São Tomé & P. 8 0
2003-10-11 Botswana Lesotho 4 1
2003-11-16 Lesotho Botswana 0 0
2003-10-11 Niger Algeriet 0 1
2003-11-14 Algeriet Niger 6 0
2003-10-12 Burundi Gabon 0 0
2003-11-15 Gabon Burundi 4 1
2003-10-12 Swaziland Kap Verde 1 1
2003-11-16 Kap Verde Swaziland 3 0
2003-10-12 Rwanda Namibia 3 0
2003-11-15 Namibia Rwanda 1 1
2003-10-12 Kongo- Brazz. Sierra Leone 1 0
2003-11-16 Sierra Leone Kongo- Brazz. 1 1
2003-10-12 Zimbabwe Mauretanien 3 0
2003-11-14 Mauretanien Zimbabwe 2 1
  Burkina Faso Centralafrika W/O  
Gruppspel
Grupp 1
2004-06-05 Senegal Kongo- Brazz. 2 0
2004-06-05 Zambia Togo 1 0
2004-06-06 Liberia Mali 1 0
2004-06-19 Mali Zambia 1 1
2004-06-20 Kongo- Brazz. Liberia 3 0
2004-06-20 Togo Senegal 3 1
2004-07-03 Senegal Zambia 1 0
2004-07-04 Kongo- Brazz. Mali 1 0
2004-07-04 Liberia Togo 0 0
2004-09-05 Mali Senegal 2 2
2004-09-05 Togo Kongo- Brazz. 2 0
2004-09-07 Zambia Liberia 1 0
2004-10-08 Kongo- Brazz. Zambia 2 3
2004-10-08 Liberia Senegal 0 3
2004-10-08 Togo Mali 1 0
2005-03-26 Senegal Liberia 6 1
2005-03-26 Zambia Kongo- Brazz. 2 0
2005-03-27 Mali Togo 1 2
2005-06-05 Kongo- Brazz. Senegal 0 0
2005-06-05 Mali Liberia 4 1
2005-06-05 Togo Zambia 4 1
2005-06-18 Senegal Togo 2 2
2005-06-18 Zambia Mali 2 1
2005-06-19 Liberia Kongo- Brazz. 0 2
2005-09-03 Mali Kongo- Brazz. 2 0
2005-09-03 Zambia Senegal 0 1
2005-09-04 Togo Liberia 3 0
2005-10-01 Liberia Zambia 0 5
2005-10-08 Kongo- Brazz. Togo 2 3
2005-10-08 Senegal Mali 3 0
1 Togo 10 7 2 1 20 - 8 23
2 Senegal 10 6 3 1 21 - 8 21
3 Zambia 10 6 1 3 16 - 10 19
4 Kongo- Brazz. 10 3 1 6 10 - 14 10
5 Mali 10 2 2 6 11 - 14 8
6 Liberia 10 1 1 8 3 - 27 4
Grupp 2
2004-06-05 Burkina Faso Ghana 1 0
2004-06-05 S.Afrika Kap Verde 2 1
2004-06-06 Uganda Kongo- Kinshasa 1 0
2004-06-19 Kap Verde Uganda 1 0
2004-06-20 Kongo- Kinshasa Burkina Faso 3 2
2004-06-20 Ghana S.Afrika 3 0
2004-07-03 Kap Verde Kongo- Kinshasa 1 1
2004-07-03 S.Afrika Burkina Faso 2 0
2004-07-03 Uganda Ghana 1 1
2004-09-04 Burkina Faso Uganda 2 0
2004-09-05 Kongo- Kinshasa S.Afrika 1 0
2004-09-05 Ghana Kap Verde 2 0
2004-10-09 Kap Verde Burkina Faso 1 0
2004-10-10 Ghana Kongo- Kinshasa 0 0
2004-10-10 Uganda S.Afrika 0 1
2005-03-26 Burkina Faso Kap Verde 1 2
2005-03-26 S.Afrika Uganda 2 1
2005-03-27 Kongo- Kinshasa Ghana 1 1
2005-06-04 Kap Verde S.Afrika 1 2
2005-06-05 Kongo- Kinshasa Uganda 4 0
2005-06-05 Ghana Burkina Faso 2 1
2005-06-18 Burkina Faso Kongo- Kinshasa 2 0
2005-06-18 S.Afrika Ghana 0 2
2005-06-18 Uganda Kap Verde 1 0
2005-09-03 Burkina Faso S.Afrika 3 1
2005-09-04 Kongo- Kinshasa Kap Verde 2 1
2005-09-04 Ghana Uganda 2 0
2005-10-08 Kap Verde Ghana 0 4
2005-10-08 S.Afrika Kongo- Kinshasa 2 2
2005-10-08 Uganda Burkina Faso 2 2
1 Ghana 10 6 3 1 17 - 4 21
2 Kongo- Kinshasa 10 4 4 2 14 - 10 16
3 S.Afrika 10 5 1 4 12 - 14 16
4 Burkina Faso 10 4 1 5 14 - 13 13
5 Kap Verde 10 3 1 6 8 - 15 10
6 Uganda 10 2 2 6 6 - 15 8
Grupp 3
2004-06-06 Kamerun Benin 2 1
2004-06-06 Elfenbensk. Libyen 2 0
2004-06-06 Sudan Egypten 0 3
2004-06-18 Libyen Kamerun 0 0
2004-06-20 Benin Sudan 1 1
2004-06-20 Egypten Elfenbensk. 1 2
2004-07-03 Sudan Libyen 0 1
2004-07-04 Benin Egypten 3 3
2004-07-04 Kamerun Elfenbensk. 2 0
2004-09-03 Libyen Benin 4 1
2004-09-05 Elfenbensk. Sudan 5 0
2004-09-05 Egypten Kamerun 3 2
2004-10-08 Libyen Egypten 2 1
2004-10-09 Sudan Kamerun 1 1
2004-10-10 Benin Elfenbensk. 0 1
2005-03-27 Kamerun Sudan 2 1
2005-03-27 Elfenbensk. Benin 3 0
2005-03-27 Egypten Libyen 4 1
2005-06-03 Libyen Elfenbensk. 0 0
2005-06-04 Benin Kamerun 1 4
2005-06-05 Egypten Sudan 6 1
2005-06-19 Kamerun Libyen 1 0
2005-06-19 Elfenbensk. Egypten 2 0
2005-08-17 Sudan Benin 1 0
2005-09-02 Libyen Sudan 0 0
2005-09-04 Elfenbensk. Kamerun 2 3
2005-09-04 Egypten Benin 4 1
2005-10-08 Kamerun Egypten 1 1
2005-10-08 Sudan Elfenbensk. 1 3
2005-10-09 Benin Libyen 1 0
1 Elfenbensk. 10 7 1 2 20 - 7 22
2 Kamerun 10 6 3 1 18 - 10 21
3 Egypten 10 5 2 3 26 - 15 17
3 Libyen 10 3 3 4 8 - 10 12
5 Sudan 10 1 3 6 6 - 22 6
6 Benin 10 1 2 7 9 - 23 5
Grupp 4
2004-06-05 Algeriet Angola 0 0
2004-06-05 Gabon Zimbabwe 1 1
2004-06-05 Nigeria Rwanda 2 0
2004-06-19 Rwanda Gabon 3 1
2004-06-20 Angola Nigeria 1 0
2004-06-20 Zimbabwe Algeriet 1 1
2004-07-03 Gabon Angola 2 2
2004-07-03 Nigeria Algeriet 1 0
2004-07-03 Rwanda Zimbabwe 0 2
2004-09-05 Algeriet Gabon 0 3
2004-09-05 Angola Rwanda 1 0
2004-09-05 Zimbabwe Nigeria 0 3
2004-10-09 Gabon Nigeria 1 1
2004-10-09 Rwanda Algeriet 1 1
2004-10-10 Angola Zimbabwe 1 0
2005-03-26 Nigeria Gabon 2 0
2005-03-27 Algeriet Rwanda 1 0
2005-03-27 Zimbabwe Angola 2 0
2005-06-05 Angola Algeriet 2 1
2005-06-05 Rwanda Nigeria 1 1
2005-06-05 Zimbabwe Gabon 1 0
2005-06-18 Algeriet Zimbabwe 2 2
2005-06-18 Gabon Rwanda 3 0
2005-06-18 Nigeria Angola 1 1
2005-09-04 Algeriet Nigeria 2 5
2005-09-04 Angola Gabon 3 0
2005-09-04 Zimbabwe Rwanda 3 1
2005-10-08 Gabon Algeriet 0 0
2005-10-08 Nigeria Zimbabwe 5 1
2005-10-08 Rwanda Angola 0 1
1 Angola 10 6 3 1 12 - 6 21
2 Nigeria 10 6 3 1 21 - 7 21
3 Zimbabwe 10 4 3 3 13 - 14 15
4 Gabon 10 2 4 4 11 - 13 10
5 Algeriet 10 1 5 4 8 - 15 8
6 Rwanda 10 1 2 7 6 - 16 5
Grupp 5
2004-06-05 Malawi Marocko 1 1  
2004-06-05 Tunisien Botswana 4 1
2004-06-19 Botswana Malawi 2 0
2004-06-20 Guinea Tunisien 2 1  
2004-07-03 Botswana Marocko 0 1
2004-07-03 Malawi Guinea 1 1
2004-09-04 Kenya Malawi 3 2  
2004-09-04 Marocko Tunisien 1 1
2004-09-05 Guinea Botswana 4 0
2004-10-09 Botswana Kenya 2 1
2004-10-09 Malawi Tunisien 2 2
2004-10-10 Guinea Marocko 1 1
2004-11-17 Kenya Guinea 2 1
2005-02-09 Marocko Kenya 5 1
2005-03-26 Kenya Botswana 1 0
2005-03-26 Marocko Guinea 1 0
2005-03-26 Tunisien Malawi 7 0
2005-06-04 Botswana Tunisien 1 3
2005-06-04 Marocko Malawi 4 1
2005-06-05 Guinea Kenya 1 0
2005-06-11 Tunisien Guinea 2 0
2005-06-18 Kenya Marocko 0 0
2005-06-18 Malawi Botswana 1 3
2005-08-17 Tunisien Kenya 1 0
2005-09-03 Kenya Tunisien 0 2
2005-09-03 Marocko Botswana 1 0
2005-09-04 Guinea Malawi 3 1
2005-10-08 Botswana Guinea 1 2
2005-10-08 Malawi Kenya 3 0
2005-10-08 Tunisien Marocko 2 2
1 Tunisien 10 6 3 1 25 - 9 21
2 Marocko 10 5 5 0 17 - 7 20
3 Guinea 10 5 2 3 15 - 10 17
4 Kenya 10 3 1 6 8 - 17 10
5 Botswana 10 3 0 7 10 - 18 9
6 Malawi 10 1 3 6 12 - 26 6
KLARA FÖR VM KLARA FÖR AFRIKANSKA MÄSTERSKAPEM 2006
Togo Togo
Ghana Senegal
Elfenbenskusten Zambia
Angola Ghana
Tunisien Kongo- Kinshasa
S.Afrika
Elfenbensk.
Kamerun
Egypten (Värdnation)
Libyen
Angola
Nigeria
Zimbabwe
Tunisien
Marocko
Guinea