2006 | |||||||||
Asien | |||||||||
Bhutan, Brunei, Kambodja och Filippinerna ställde ej upp i
turneringen. Myanmar var uteslutna efter att ha dragit sig ur år 2002:s turnering. 39 av AFC:s 44 medlemmar deltar i kvalet. |
|||||||||
Kvalrunda till gruppspelet | |||||||||
Vinnarna vidare till nästa omgång | |||||||||
2003-11-19 | Turkmenistan | Afghanistan | 11 | 0 | |||||
2003-11-22 | Afghanistan | Turkmenistan | 0 | 2 | |||||
2003-11-22 | Pakistan | Kirgizistan | 0 | 2 | |||||
2003-12-03 | Kirgizistan | Pakistan | 4 | 0 | |||||
2003-11-29 | Laos | Sri Lanka | 0 | 0 | |||||
2003-12-03 | Sri Lanka | Laos | 3 | 0 | |||||
2003-11-29 | Mongoliet | Maldiverna | 0 | 1 | |||||
2003-12-03 | Maldiverna | Mongoliet | 12 | 0 | |||||
2003-11-23 | Taiwan | Macao | 3 | 0 | |||||
2003-11-29 | Macao | Taiwan | 1 | 3 | |||||
2003-11-26 | Bangladesh | Tadzjikistan | 0 | 2 | |||||
2003-11-30 | Tadzjikistan | Bangladesh | 2 | 0 | |||||
Laos vidare som bästa förlorare då både Guam och Nepal drog sig ur. | |||||||||
Omg. 1 | Gruppvinnarna vidare till nästa omgång | ||||||||
Gruppspel | |||||||||
Grupp 1 | |||||||||
2004-02-18 | Iran | Qatar | 3 | 1 | |||||
2004-02-18 | Jordanien | Laos | 5 | 0 | |||||
2004-03-31 | Jordanien | Qatar | 1 | 0 | |||||
2004-03-31 | Laos | Iran | 0 | 7 | |||||
2004-06-09 | Iran | Jordanien | 0 | 1 | |||||
2004-06-09 | Qatar | Laos | 5 | 0 | |||||
2004-09-08 | Jordanien | Iran | 0 | 2 | |||||
2004-09-08 | Laos | Qatar | 1 | 6 | |||||
2004-10-13 | Laos | Jordanien | 2 | 3 | |||||
2004-10-13 | Qatar | Iran | 2 | 3 | |||||
2004-11-17 | Iran | Laos | 7 | 0 | |||||
2004-11-17 | Qatar | Jordanien | 2 | 0 | |||||
1 | Iran | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | - | 4 | 15 |
2 | Jordanien | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | - | 6 | 12 |
3 | Qatar | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | - | 8 | 9 |
4 | Laos | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 33 | 0 |
Grupp 2 | |||||||||
2004-02-18 | Palestina | Taiwan | 8 | 0 | Matchen spelades i Qatar | ||||
2004-02-18 | Uzbekistan | Irak | 1 | 1 | |||||
2004-03-31 | Palestina | Irak | 1 | 1 | Matchen spelades i Qatar | ||||
2004-03-31 | Taiwan | Uzbekistan | 0 | 1 | |||||
2004-06-09 | Irak | Taiwan | 6 | 1 | Matchen spelades i Jordanien | ||||
2004-06-09 | Uzbekistan | Palestina | 3 | 0 | |||||
2004-09-08 | Palestina | Uzbekistan | 0 | 3 | Matchen spelades i Qatar | ||||
2004-09-08 | Taiwan | Irak | 1 | 4 | |||||
2004-10-13 | Irak | Uzbekistan | 1 | 2 | |||||
2004-10-14 | Taiwan | Palestina | 0 | 1 | |||||
2004-11-17 | Irak | Palestina | 4 | 1 | |||||
2004-11-17 | Uzbekistan | Taiwan | 6 | 1 | |||||
1 | Uzbekistan | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | - | 3 | 16 |
2 | Irak | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | - | 7 | 11 |
3 | Palestina | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | - | 11 | 7 |
4 | Taiwan | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 26 | 0 |
Grupp 3 | |||||||||
2004-02-18 | Indien | Singapore | 1 | 0 | |||||
2004-02-18 | Japan | Oman | 1 | 0 | |||||
2004-03-31 | Indien | Oman | 1 | 5 | |||||
2004-03-31 | Singapore | Japan | 1 | 2 | |||||
2004-06-09 | Japan | Indien | 7 | 0 | |||||
2004-06-09 | Oman | Singapore | 7 | 0 | |||||
2004-09-08 | Indien | Japan | 0 | 4 | |||||
2004-09-08 | Singapore | Oman | 0 | 2 | |||||
2004-10-13 | Oman | Japan | 0 | 1 | |||||
2004-10-13 | Singapore | Indien | 2 | 0 | |||||
2004-11-17 | Japan | Singapore | 1 | 0 | |||||
2004-11-17 | Oman | Indien | 0 | 0 | |||||
1 | Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | - | 1 | 18 |
2 | Oman | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | - | 3 | 10 |
3 | Indien | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 18 | 4 |
4 | Singapore | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | 13 | 3 |
Grupp 4 | |||||||||
2004-02-18 | Kina | Kuwait | 1 | 0 | |||||
2004-02-18 | Malaysia | Hongkong | 1 | 3 | |||||
2004-03-31 | Hongkong | Kina | 0 | 1 | |||||
2004-03-31 | Malaysia | Kuwait | 0 | 2 | |||||
2004-06-09 | Kina | Malaysia | 4 | 0 | |||||
2004-06-09 | Kuwait | Hongkong | 4 | 0 | |||||
2004-09-08 | Hongkong | Kuwait | 0 | 2 | |||||
2004-09-08 | Malaysia | Kina | 0 | 1 | |||||
2004-10-13 | Hongkong | Malaysia | 2 | 0 | |||||
2004-10-13 | Kuwait | Kina | 1 | 0 | |||||
2004-11-17 | Kina | Hongkong | 7 | 0 | |||||
2004-11-17 | Kuwait | Malaysia | 6 | 1 | |||||
1 | Kuwait | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | - | 2 | 15 |
2 | Kina | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | - | 1 | 15 |
3 | Hongkong | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | 15 | 6 |
4 | Malaysia | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | 18 | 0 |
Grupp 5 | |||||||||
2004-02-18 | F.Arabemiraten | Thailand | 1 | 0 | |||||
2004-02-18 | Yemen | N.Korea | 1 | 1 | |||||
2004-03-31 | N.Korea | F.Arabemiraten | 0 | 0 | |||||
2004-03-31 | Yemen | Thailand | 0 | 3 | |||||
2004-06-09 | Thailand | N.Korea | 1 | 4 | |||||
2004-06-09 | F.Arabemiraten | Yemen | 3 | 0 | |||||
2004-09-08 | N.Korea | Thailand | 4 | 1 | |||||
2004-09-08 | Yemen | F.Arabemiraten | 3 | 1 | |||||
2004-10-13 | N.Korea | Yemen | 2 | 1 | |||||
2004-10-13 | Thailand | F.Arabemiraten | 3 | 0 | |||||
2004-11-17 | Thailand | Yemen | 1 | 1 | |||||
2004-11-17 | F.Arabemiraten | N.Korea | 1 | 0 | |||||
1 | N.Korea | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | - | 5 | 11 |
2 | F.Arabemiraten | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | - | 6 | 10 |
3 | Thailand | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 10 | 7 |
4 | Yemen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 11 | 5 |
Grupp 6 | |||||||||
2004-02-18 | Bahrain | Syrien | 2 | 1 | |||||
2004-02-18 | Kirgizistan | Tadzjikistan | 1 | 2 | |||||
2004-03-31 | Kirgizistan | Syrien | 1 | 1 | |||||
2004-03-31 | Tadzjikistan | Bahrain | 0 | 0 | |||||
2004-06-09 | Bahrain | Kirgizistan | 5 | 0 | |||||
2004-06-10 | Syrien | Tadzjikistan | 2 | 1 | |||||
2004-09-08 | Kirgizistan | Bahrain | 1 | 2 | |||||
2004-09-08 | Tadzjikistan | Syrien | 0 | 1 | |||||
2004-10-13 | Syrien | Bahrain | 2 | 2 | |||||
2004-10-13 | Tadzjikistan | Kirgizistan | 2 | 1 | |||||
2004-11-17 | Bahrain | Tadzjikistan | 4 | 0 | |||||
2004-11-17 | Syrien | Kirgizistan | 0 | 1 | |||||
1 | Bahrain | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | - | 4 | 14 |
2 | Syrien | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 7 | 8 |
3 | Tadzjikistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 9 | 7 |
4 | Kirgizistan | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 12 | 4 |
Grupp 7 | |||||||||
2004-02-18 | S.Korea | Libanon | 2 | 0 | |||||
2004-02-18 | Vietnam | Maldiverna | 4 | 0 | |||||
2004-03-31 | Maldiverna | S.Korea | 0 | 0 | |||||
2004-03-31 | Vietnam | Libanon | 0 | 2 | |||||
2004-06-09 | Libanon | Maldiverna | 3 | 0 | |||||
2004-06-09 | S.Korea | Vietnam | 2 | 0 | |||||
2004-09-08 | Maldiverna | Libanon | 2 | 5 | |||||
2004-09-08 | Vietnam | S.Korea | 1 | 2 | |||||
2004-10-13 | Libanon | S.Korea | 1 | 1 | |||||
2004-10-13 | Maldiverna | Vietnam | 3 | 0 | |||||
2004-11-17 | Libanon | Vietnam | 0 | 0 | |||||
2004-11-17 | S.Korea | Maldiverna | 2 | 0 | |||||
1 | S.Korea | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | - | 2 | 14 |
2 | Libanon | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | - | 5 | 11 |
3 | Vietnam | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 9 | 4 |
4 | Maldiverna | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 14 | 4 |
Grupp 8 | |||||||||
2004-02-18 | Saudi Arabien | Indonesien | 3 | 0 | |||||
2004-02-18 | Turkmenistan | Sri Lanka | 2 | 0 | |||||
2004-03-31 | Sri Lanka | Saudi Arabien | 0 | 1 | |||||
2004-03-31 | Turkmenistan | Indonesien | 3 | 1 | |||||
2004-06-09 | Indonesien | Sri Lanka | 1 | 0 | |||||
2004-06-09 | Saudi Arabien | Turkmenistan | 3 | 0 | |||||
2004-09-08 | Sri Lanka | Indonesien | 2 | 2 | |||||
2004-09-08 | Turkmenistan | Saudi Arabien | 0 | 1 | |||||
2004-10-12 | Indonesien | Saudi Arabien | 1 | 3 | |||||
2004-10-09 | Sri Lanka | Turkmenistan | 2 | 2 | |||||
2004-11-17 | Indonesien | Turkmenistan | 3 | 1 | |||||
2004-11-17 | Saudi Arabien | Sri Lanka | 3 | 0 | |||||
1 | Saudi Arabien | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | - | 1 | 18 |
2 | Turkmenistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 10 | 7 |
3 | Indonesien | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 12 | 7 |
4 | Sri Lanka | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 11 | 2 |
De 8 gruppvinnarna
vill bli lottade i två grupper om 4 lag. 1:an och 2:an i var grupp är klara för VM slutspel, 3:an i var grupp möts, där segraren får chansen att möta 4:an i N.C.Amerika. |
|||||||||
Omg. 2 | |||||||||
Grupp A | |||||||||
2005-02-09 | S.Korea | Kuwait | 2 | 0 | |||||
2005-02-09 | Uzbekistan | Saudi Arabien | 1 | 1 | |||||
2005-03-25 | Kuwait | Uzbekistan | 2 | 1 | |||||
2005-03-25 | Saudi Arabien | S.Korea | 2 | 0 | |||||
2005-03-30 | Kuwait | Saudi Arabien | 0 | 0 | |||||
2005-03-30 | S.Korea | Uzbekistan | 2 | 1 | |||||
2005-06-03 | Saudi Arabien | Kuwait | 3 | 0 | |||||
2005-06-03 | Uzbekistan | S.Korea | 1 | 1 | |||||
2005-06-08 | Kuwait | S.Korea | 0 | 4 | |||||
2005-06-08 | Saudi Arabien | Uzbekistan | 3 | 0 | |||||
2005-08-17 | S.Korea | Saudi Arabien | 0 | 1 | |||||
2005-08-17 | Uzbekistan | Kuwait | 3 | 2 | |||||
1 | Saudi Arabien | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | - | 1 | 14 |
2 | S.Korea | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | - | 5 | 10 |
3 | Uzbekistan | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | 11 | 5 |
4 | Kuwait | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 13 | 4 |
Grupp B | |||||||||
2005-02-09 | Japan | N.Korea | 2 | 1 | |||||
2005-02-09 | Bahrain | Iran | 0 | 0 | |||||
2005-03-25 | N.Korea | Bahrain | 1 | 2 | |||||
2005-03-25 | Iran | Japan | 2 | 1 | |||||
2005-03-30 | N.Korea | Iran | 0 | 2 | |||||
2005-03-30 | Japan | Bahrain | 1 | 0 | |||||
2005-06-03 | Iran | N.Korea | 1 | 0 | |||||
2005-06-03 | Bahrain | Japan | 0 | 1 | |||||
2005-06-08 | N.Korea | Japan | 0 | 2 | |||||
2005-06-08 | Iran | Bahrain | 1 | 0 | |||||
2005-08-17 | Japan | Iran | 2 | 1 | |||||
2005-08-17 | Bahrain | N.Korea | 2 | 3 | |||||
1 | Japan | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | - | 4 | 15 |
2 | Iran | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | - | 3 | 13 |
3 | Bahrain | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 4 |
4 | N.Korea | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 11 | 0 |
Play off | |||||||||
2005-10-08 | Uzbekistan | Bahrain | 1 | 1 | |||||
2005-10-12 | Bahrain | Uzbekistan | 0 | 0 | |||||
KLARA FÖR VM | Klara för Play off | ||||||||
Saudi Arabien | Bahrain | ||||||||
S.Korea | |||||||||
Japan | |||||||||
Iran | |||||||||
Play off | |||||||||
2005-11-12 | Trinidad & Tobago | Bahrain | 1 | 1 | (0-0) | ||||
2005-11-16 | Bahrain | Trinidad & Tobago | 0 | 1 | (0-0) |