2006
EUROPA
Tyskland kvalificerad som värdnation.
51 av UEFA:s 52 medlemmar deltar i kvalet.
Grupp 1
2004-08-18 Makedonien Armenien 3 0 (2-0)
2004-08-18 Rumänien Finland 2 1 (0-0)
2004-09-04 Finland Andorra 3 0 (1-0)
2004-09-04 Rumänien Makedonien 2 1 (1-0)
2004-09-08 Armenien Finland 0 2 (0-1)
2004-09-08 Andorra Rumänien 1 5 (1-3)
2004-09-08 Holland Tjeckien 2 0 (1-0)
2004-10-09 Tjeckien Rumänien 1 0 (1-0)
2004-10-09 Finland Armenien 3 1 (2-1)
2004-10-09 Makedonien Holland 2 2 (1-1)
2004-10-13 Andorra Makedonien 1 0 (0-0)
2004-10-13 Armenien Tjeckien 0 3 (0-2)
2004-10-13 Holland Finland 3 1 (2-1)
2004-11-17 Andorra Holland 0 3 (0-2)
2004-11-17 Armenien Rumänien 1 1 (0-1)
2004-11-17 Makedonien Tjeckien 0 2 (0-0)
2005-02-09 Makedonien Andorra 0 0 (0-0)
2005-03-26 Armenien Andorra 2 1 (1-0)
2005-03-26 Tjeckien Finland 4 3 (2-0)
2005-03-26 Rumänien Holland 0 2 (0-1)
2005-03-30 Andorra Tjeckien 0 4 (0-2)
2005-03-30 Holland Armenien 2 0 (2-0)
2005-03-30 Makedonien Rumänien 1 2 (1-1)
2005-06-04 Armenien Makedonien 1 2 (0-1)
2005-06-04 Tjeckien Andorra 8 1 (3-1)
2005-06-04 Holland Rumänien 2 0 (1-0)
2005-06-08 Tjeckien Makedonien 6 1 (2-1)
2005-06-08 Finland Holland 0 4 (0-1)
2005-06-08 Rumänien Armenien 3 0 (2-1)
2005-08-17 Makedonien Finland 0 3 (0-2)
2005-08-17 Rumänien Andorra 2 0 (2-0)
2005-09-03 Andorra Finland 0 0 (0-0)
2005-09-03 Armenien Holland 0 1 (0-0)
2005-09-03 Rumänien Tjeckien 2 0 (1-0)
2005-09-07 Tjeckien Armenien 4 1 (0-0)
2005-09-07 Finland Makedonien 5 1 (3-0)
2005-09-07 Holland Andorra 4 0 (3-0)
2005-10-08 Tjeckien Holland 0 2 (0-2)
2005-10-08 Finland Rumänien 0 1 (0-1)
2005-10-12 Finland Tjeckien 0 3 (0-1)
2005-10-12 Holland Makedonien 0 0 (0-0)
2005-10-12 Andorra Armenien 0 3 (0-1)
1 Holland 12 10 2 0 27 - 3 32
2 Tjeckien 12 9 0 3 35 - 12 27
3 Rumänien 12 8 1 3 20 - 10 25
4 Finland 12 5 1 6 21 - 19 16
5 Makedonien 12 2 3 7 11 - 24 9
6 Armenien 12 2 1 9 9 - 25 7
7 Andorra 12 1 2 9 4 - 34 5
Grupp 2
2004-09-04 Danmark Ukraina 1 1 (1-0)
2004-09-04 Turkiet Georgien 1 1 (0-0)
2004-09-04 Albanien Grekland 2 1 (2-1)
2004-09-08 Kazakstan Ukraina 1 2 (1-1)
2004-09-08 Georgien Albanien 2 0 (1-0)
2004-09-08 Grekland Turkiet 0 0 (0-0)
2004-10-09 Albanien Danmark 0 2 (0-0)
2004-10-09 Turkiet Kazakstan 4 0 (1-0)
2004-10-09 Ukraina Grekland 1 1 (0-0)
2004-10-13 Danmark Turkiet 1 1 (1-0)
2004-10-13 Kazakstan Albanien 0 1 (0-0)
2004-10-13 Ukraina Georgien 2 0 (1-0)
2004-11-17 Georgien Danmark 2 2 (1-1)
2004-11-17 Grekland Kazakstan 3 1 (2-0)
2004-11-17 Turkiet Ukraina 0 3 (0-2)
2005-02-09 Grekland Danmark 2 1 (2-1)
2005-02-09 Albanien Ukraina 0 2 (0-1)
2005-03-26 Danmark Kazakstan 3 0 (2-0)
2005-03-26 Georgien Grekland 1 3 (1-2)
2005-03-26 Turkiet Albanien 2 0 (2-0)
2005-03-30 Ukraina Danmark 1 0 (0-0)
2005-03-30 Georgien Turkiet 2 5 (2-3)
2005-03-30 Grekland Albanien 2 0 (1-0)
2005-06-04 Ukraina Kazakstan 2 0 (1-0)
2005-06-04 Albanien Georgien 3 2 (2-0)
2005-06-04 Turkiet Grekland 0 0 (0-0)
2005-06-08 Danmark Albanien 3 1 (1-0)
2005-06-08 Kazakstan Turkiet 0 6 (0-3)
2005-06-08 Grekland Ukraina 0 1 (0-0)
2005-08-17 Kazakstan Georgien 1 2 (1-0)
2005-09-03 Turkiet Danmark 2 2 (0-1)
2005-09-03 Albanien Kazakstan 2 1 (0-0)
2005-09-03 Georgien Ukraina 1 1 (0-1)
2005-09-07 Danmark Georgien 6 1 (3-1)
2005-09-07 Kazakstan Grekland 1 2 (0-0)
2005-09-07 Ukraina Turkiet 0 1 (0-0)
2005-10-08 Danmark Grekland 1 0 (1-0)
2005-10-08 Georgien Kazakstan 0 0 (0-0)
2005-10-08 Ukraina Albanien 2 2 (1-0)
2005-10-12 Kazakstan Danmark 1 2 (0-0)
2005-10-12 Grekland Georgien 1 0 (1-0)
2005-10-12 Albanien Turkiet 0 1 (0-0)
1 Ukraina 12 7 4 1 18 - 7 25
2 Turkiet 12 6 5 1 23 - 9 23
3 Danmark 12 6 4 2 24 - 12 22
4 Grekland 12 6 3 3 15 - 9 21
5 Albanien 12 4 1 7 11 - 20 13
6 Georgien 12 2 4 6 14 - 25 10
7 Kazakstan 12 0 1 11 6 - 29 1
Grupp 3
2004-08-18 Liechtenstein Estland 1 2 (0-1)
2004-08-18 Slovakien Luxemburg 3 1 (1-1)
2004-09-04 Ryssland Slovakien 1 1 (1-0)
2004-09-04 Estland Luxemburg 4 0 (2-0)
2004-09-04 Lettland Portugal 0 2 (0-0)
2004-09-08 Luxemburg Lettland 3 4 (1-2)
2004-09-08 Slovakien Liechtenstein 7 0 (2-0)
2004-09-08 Portugal Estland 4 0 (0-0)
2004-10-09 Luxemburg Ryssland 0 4 (0-0)
2004-10-09 Slovakien Lettland 4 1 (0-1)
2004-10-09 Liechtenstein Portugal 2 2 (0-2)
2004-10-13 Portugal Ryssland 7 1 (3-0)
2004-10-13 Lettland Estland 2 2 (0-0)
2004-10-13 Luxemburg Liechtenstein 0 4 (0-1)
2004-11-17 Luxemburg Portugal 0 5 (0-2)
2004-11-17 Liechtenstein Lettland 1 3 (1-1)
2004-11-17 Ryssland Estland 4 0 (3-0)
2005-03-26 Liechtenstein Ryssland 1 2 (1-2)
2005-03-26 Estland Slovakien 1 2 (0-0)
2005-03-30 Slovakien Portugal 1 1 (1-0)
2005-03-30 Estland Ryssland 1 1 (0-1)
2005-03-30 Lettland Luxemburg 4 0 (2-0)
2005-06-04 Ryssland Lettland 2 0 (0-0)
2005-06-04 Portugal Slovakien 2 0 (2-0)
2005-06-04 Estland Liechtenstein 2 0 (1-0)
2005-06-08 Estland Portugal 0 1 (0-1)
2006-06-08 Lettland Liechtenstein 1 0 (1-0)
2005-06-08 Luxemburg Slovakien 0 4 (0-2)
2005-08-17 Lettland Ryssland 1 1 (1-1)
2005-08-17 Liechtenstein Slovakien 0 0 (0-0)
2005-09-03 Ryssland Liechtenstein 2 0 (1-0)
2005-09-03 Portugal Luxemburg 6 0 (3-0)
2005-09-03 Estland Lettland 2 1 (1-0)
2005-09-07 Ryssland Portugal 0 0 (0-0)
2005-09-07 Lettland Slovakien 1 1 (0-1)
2005-09-07 Liechtenstein Luxemburg 3 0 (1-0)
2005-10-08 Portugal Liechtenstein 2 1 (0-1)
2005-10-08 Slovakien Estland 1 0 (0-0)
2005-10-08 Ryssland Luxemburg 5 1 (2-0)
2005-10-12 Slovakien Ryssland 0 0 (0-0)
2005-10-12 Portugal Lettland 3 0 (2-0)
2005-10-12 Luxemburg Estland 0 2 (0-1)
1 Portugal 12 9 3 0 35 - 5 30
2 Slovakien 12 6 5 1 24 - 8 23
3 Ryssland 12 6 5 1 23 - 12 23
4 Estland 12 5 2 5 16 - 17 17
5 Lettland 12 4 3 5 18 - 21 15
6 Liechtenstein 12 2 2 8 13 - 23 8
7 Luxemburg 12 0 0 12 5 - 48 0
Grupp 4
2004-09-04 Irland Cypern 3 0 (2-0)
2004-09-04 Schweiz Färöarna 6 0 (4-0)
2004-09-04 Frankrike Israel 0 0 (0-0)
2004-09-08 Färöarna Frankrike 0 2 (0-1)
2004-09-08 Schweiz Irland 1 1 (1-1)
2004-09-08 Israel Cypern 2 1 (0-0)
2004-10-09 Cypern Färöarna 2 2 (1-2)
2004-10-09 Israel Schweiz 2 2 (1-2)
2004-10-09 Frankrike Irland 0 0 (0-0)
2004-10-13 Irland Färöarna 2 0 (2-0)
2004-10-13 Cypern Frankrike 0 2 (0-1)
2004-11-17 Cypern Israel 1 2 (1-1)
2005-03-26 Frankrike Schweiz 0 0 (0-0)
2005-03-26 Israel Irland 1 1 (0-1)
2005-03-30 Israel Frankrike 1 1 (0-0)
2005-03-30 Schweiz Cypern 1 0 (0-0)
2005-06-04 Färöarna Schweiz 1 3 (0-1)
2005-06-04 Irland Israel 2 2 (2-2)
2005-06-08 Färöarna Irland 0 2 (0-0)
2005-08-17 Färöarna Cypern 0 3 (0-1)
2005-09-03 Frankrike Färöarna 3 0 (2-0)
2005-09-03 Schweiz Israel 1 1 (1-1)
2005-09-07 Cypern Schweiz 1 3 (1-1)
2005-09-07 Färöarna Israel 0 2 (0-0)
2005-09-07 Irland Frankrike 0 1 (0-0)
2005-10-08 Cypern Irland 0 1 (0-1)
2005-10-08 Israel Färöarna 2 1 (1-1)
2005-10-08 Schweiz Frankrike 1 1 (0-0)
2005-10-12 Frankrike Cypern 4 0 (2-0)
2005-10-12 Irland Schweiz 0 0 (0-0)
1 Frankrike 10 5 5 0 14 - 2 20
2 Schweiz 10 4 6 0 18 - 7 18
3 Israel 10 4 6 0 15 - 10 18
4 Irland 10 4 5 1 12 - 5 17
5 Cypern 10 1 1 8 8 - 20 4
6 Färöarna 10 0 1 9 4 - 27 1
Grupp 5
2004-09-04 Slovenien Moldavien 3 0 (2-0)
2004-09-04 Italien Norge 2 1 (1-1)
2004-09-08 Skottland Slovenien 0 0 (0-0)
2004-09-08 Norge Vitryssland 1 1 (1-0)
2004-09-08 Moldavien Italien 0 1 (0-1)
2004-10-09 Slovenien Italien 1 0 (0-0)
2004-10-09 Vitryssland Moldavien 4 0 (1-0)
2004-10-09 Skottland Norge 0 1 (0-0)
2004-10-13 Italien Vitryssland 4 3 (2-0)
2004-10-13 Norge Slovenien 3 0 (1-0)
2004-10-13 Moldavien Skottland 1 1 (1-1)
2005-03-26 Italien Skottland 2 0 (1-0)
2005-03-30 Moldavien Norge 0 0 (0-0)
2005-03-30 Slovenien Vitryssland 1 1 (1-0)
2005-06-04 Norge Italien 0 0 (0-0)
2005-06-04 Vitryssland Slovenien 1 1 (1-1)
2005-06-04 Skottland Moldavien 2 0 (0-0)
2005-06-08 Vitryssland Skottland 0 0 (0-0)
2005-09-03 Skottland Italien 1 1 (1-0)
2005-09-03 Slovenien Norge 2 3 (1-2)
2005-09-03 Moldavien Vitryssland 2 0 (1-0)
2005-09-07 Vitryssland Italien 1 4 (1-3)
2005-09-07 Moldavien Slovenien 1 2 (1-0)
2005-09-07 Norge Skottland 1 2 (0-2)
2005-10-08 Italien Slovenien 1 0 (0-0)
2005-10-08 Skottland Vitryssland 0 1 (0-1)
2005-10-08 Norge Moldavien 1 0 (0-0)
2005-10-12 Italien Moldavien 2 1 (0-0)
2005-10-12 Vitryssland Norge 0 1 (0-0)
2005-10-12 Slovenien Skottland 0 3 (0-1)
1 Italien 10 7 2 1 17 - 8 23
2 Norge 10 5 3 2 12 - 7 18
3 Skottland 10 3 4 3 9 - 7 13
4 Slovenien 10 3 3 4 10 - 13 12
5 Vitryssland 10 2 4 4 12 - 14 10
6 Moldavien 10 1 2 7 5 - 16 5
Grupp 6
2004-09-04 Nordirland Polen 0 3 (0-2)
2004-09-04 Österrike England 2 2 (0-1)
2004-09-04 Azerbajdzjan Wales 1 1 (0-0)
2004-09-08 Wales Nordirland 2 2 (1-2)
2004-09-08 Polen England 1 2 (0-1)
2004-09-08 Österrike Azerbajdzjan 2 0 (2-0)
2004-10-09 England Wales 2 0 (1-0)
2004-10-09 Österrike Polen 1 3 (1-1)
2004-10-09 Azerbajdzjan Nordirland 0 0 (0-0)
2004-10-13 Wales Polen 2 3 (0-0)
2004-10-13 Nordirland Österrike 3 3 (1-1)
2004-10-13 Azerbajdzjan England 0 1 (0-1)
2005-03-26 England Nordirland 4 0 (0-0)
2005-03-26 Wales Österrike 0 2 (0-0)
2005-03-26 Polen Azerbajdzjan 8 0 (3-0)
2005-03-30 Polen Nordirland 1 0 (0-0)
2005-03-30 Österrike Wales 1 0 (0-0)
2005-03-30 England Azerbajdzjan 2 0 (0-0)
2005-06-04 Azerbajdzjan Polen 0 3 (0-1)
2005-09-03 Wales England 0 1 (0-0)
2005-09-03 Polen Österrike 3 2 (2-0)
2005-09-03 Nordirland Azerbajdzjan 2 0 (0-0)
2005-09-07 Nordirland England 1 0 (0-0)
2005-09-07 Polen Wales 1 0 (0-0)
2005-09-07 Azerbajdzjan Österrike 0 0 (0-0)
2005-10-08 Nordirland Wales 2 3 (0-2)
2005-10-08 England Österrike 1 0 (1-0)
2005-10-12 Österrike Nordirland 2 0 (1-0)
2005-10-12 England Polen 2 1 (1-1)
2005-10-12 Wales Azerbajdzjan 2 0 (1-0)
1 England 10 8 1 1 17 - 5 25
2 Polen 10 8 0 2 27 - 9 24
3 Österrike 10 4 3 3 15 - 12 15
4 Nordirland 10 2 3 5 10 - 18 9
5 Wales 10 2 2 6 10 - 15 8
6 Azerbajdzjan 10 0 3 7 1 - 21 3
Grupp 7
2004-09-04 Belgien Litauen 1 1 (0-0)
2004-09-04 San Marino Serbien & Mont. 0 3 (0-2)
2004-09-08 Litauen San Marino 4 0 (1-0)
2004-09-08 Bosnien- H. Spanien 1 1 (0-0)
2004-10-09 Spanien Belgien 2 0 (0-0)
2004-10-09 Bosnien- H. Serbien & Mont. 0 0 (0-0)
2004-10-13 Litauen Spanien 0 0 (0-0)
2004-10-13 Serbien & Mont. San Marino 5 0 (2-0)
2004-11-17 San Marino Litauen 0 1 (0-1)
2004-11-17 Belgien Serbien & Mont. 0 2 (0-1)
2005-02-09 Spanien San Marino 5 0 (3-0)
2005-03-26 Belgien Bosnien- H. 4 1 (2-1)
2005-03-30 Serbien & Mont. Spanien 0 0 (0-0)
2005-03-30 Bosnien- H. Litauen 1 1 (1-0)
2005-03-30 San Marino Belgien 1 2 (1-1)
2005-06-04 Serbien & Mont. Belgien 0 0 (0-0)
2005-06-04 Spanien Litauen 1 0 (0-0)
2005-06-04 San Marino Bosnien- H. 1 3 (1-2)
2005-06-08 Spanien Bosnien- H. 1 1 (0-1)
2005-09-03 Serbien & Mont. Litauen 2 0 (1-0)
2005-09-03 Bosnien- H. Belgien 1 0 (0-0)
2005-09-07 Spanien Serbien & Mont. 1 1 (1-0)
2005-09-07 Belgien San Marino 8 0 (3-0)
2005-09-07 Litauen Bosnien- H. 0 1 (0-0)
2005-10-08 Litauen Serbien & Mont. 0 2 (0-1)
2005-10-08 Bosnien- H. San Marino 3 0 (0-0)
2005-10-08 Belgien Spanien 0 2 (0-0)
2005-10-12 Serbien & Mont. Bosnien- H. 1 0 (1-0)
2005-10-12 Litauen Belgien 1 1 (1-1)
2005-10-12 San Marino Spanien 0 6 (0-3)
1 Serbien & Mont. 10 6 4 0 16 - 1 22
2 Spanien 10 5 5 0 19 - 3 20
3 Bosnien- H. 10 4 4 2 12 - 9 16
4 Belgien 10 3 3 4 16 - 11 12
5 Litauen 10 2 4 4 8 - 9 10
6 San Marino 10 0 0 10 2 - 40 0
Grupp 8
2004-09-04 Island Bulgarien 1 3 (0-1)
2004-09-04 Kroatien Ungern 3 0 (2-0)
2004-09-04 Malta Sverige 0 7 (3-0)
2004-09-08 Sverige Kroatien 0 1 (0-0)
2004-09-08 Ungern Island 3 2 (0-1)
2004-10-09 Kroatien Bulgarien 2 2 (2-0)
2004-10-09 Malta Island 0 0 (0-0)
2004-10-09 Sverige Ungern 3 0 (1-0)
2004-10-13 Island Sverige 1 4 (0-4)
2004-10-13 Bulgarien Malta 4 1 (1-1)
2004-11-17 Malta Ungern 0 2 (0-1)
2005-03-26 Bulgarien Sverige 0 3 (0-1)
2005-03-26 Kroatien Island 4 0 (1-0)
2005-03-30 Kroatien Malta 3 0 (2-0)
2005-03-30 Ungern Bulgarien 1 1 (0-0)
2005-06-04 Bulgarien Kroatien 1 3 (0-1)
2005-06-04 Island Ungern 2 3 (1-1)
2005-06-04 Sverige Malta 6 0 (4-0)
2005-06-08 Island Malta 4 1 (2-0)
2005-09-03 Ungern Malta 4 0 (1-0)
2005-09-03 Island Kroatien 1 3 (1-0)
2005-09-03 Sverige Bulgarien 3 0 (0-0)
2005-09-07 Malta Kroatien 1 1 (0-1)
2005-09-07 Bulgarien Island 3 2 (0-2)
2005-09-07 Ungern Sverige 0 1 (0-0)
2005-10-08 Kroatien Sverige 1 0 (0-0)
2005-10-08 Bulgarien Ungern 2 0 (1-0)
2005-10-12 Ungern Kroatien 0 0 (0-0)
2005-10-12 Malta Bulgarien 1 1 (0-0)
2005-10-12 Sverige Island 3 1 (2-1)
1 Kroatien 10 7 3 0 21 - 5 24
2 Sverige 10 8 0 2 30 - 4 24
3 Bulgarien 10 4 3 3 17 - 17 15
4 Ungern 10 4 2 4 13 - 14 14
5 Island 10 1 1 8 14 - 27 4
6 Malta 10 0 3 7 4 - 32 3
KLARA FÖR VM Klara för Play off
Holland Tjeckien
Ukraina Turkiet
Portugal Slovakien
Frankrike Schwiez
Italien Norge
England Spanien
Polen  
Serbien & Mont.  
Kroatien  
Sverige  
Play off
2005-11-12 Spanien Slovakien 5 1 (2-0)
2005-11-16 Slovakien Spanien 1 1 (0-0)
2005-11-12 Schwiez Turkiet 2 0 (1-0)
2005-11-16 Turkiet Schwiez 4 2 (2-1)
2005-11-12 Norge Tjeckien 0 1 (0-1)
2005-11-16 Tjeckien Norge 1 0 (1-0)