2006
N.C.- Amerika
Puerto Rico ställde ej upp i turneringen.
34 av CONCACAF:s 35 medlemmar deltar i kvalet.
Kvalrunda till gruppspelet
Vinnarna vidare till nästa omgång
Grupp 1
2004-02-28 Grenada Guyana 5 0
2004-03-14 Guyana Grenada 1 3
2004-06-13 USA Grenada 3 0
2004-06-20 Grenada USA 2 3
Grupp 2
2004-02-29 Bermuda Monteserrat 13 0
2004-03-21 Monteserrat Bermuda 0 7
2004-06-13 El Salvador Bermuda 2 1
2004-06-20 Bermuda El Salvador 2 2
Grupp 3
2004-02-18 Haiti Turks & Caicos 5 0
2004-02-21 Turks & Caicos Haiti 0 2
2004-06-12 Haiti Jamaica 1 1
2004-06-20 Jamaica Haiti 3 0
Grupp 4
2004-02-22 Br. Jungfruöarna St Lucia 0 1
2004-03-28 St Lucia Br. Jungfruöarna 9 0
2004-06-13 Panama St Lucia 4 0
2004-06-20 St Lucia Panama 0 3
Grupp 5
2004-02-22 Cayman ö. Cuba 1 2
2004-03-27 Cuba Cayman ö. 3 0
2004-06-12 Cuba Costa Rica 2 2
2004-06-20 Costa Rica Cuba 1 1
Grupp 6
2004-02-28 Aruba Surinam 1 2
2004-03-27 Surinam Aruba 8 1
2004-06-12 Surinam Guatemala 1 1
2004-06-20 Guatemala Surinam 3 1
Grupp 7
2004-02-18 Antigua & Barbuda Ned. Antillerna 2 0
2004-03-31 Ned. Antillerna Antigua & Barbuda 3 0
2004-06-12 Ned. Antillerna Honduras 1 2
2004-06-19 Honduras Ned. Antillerna 4 0
Grupp 8
2004-06-13 Canada Belize 4 0
2004-06-16 Canada Belize 4 0
Grupp 9
2004-03-26 Bahamas Dominica 1 1
2004-03-28 Bahamas Dominica 1 3
2004-06-19 Dominica Mexico 0 10
2004-06-27 Mexico Dominica 8 0
Grupp 10
2004-02-18 US Jungfruöarna St Kitts & Nevis 0 4
2004-03-31 St Kitts & Nevis US Jungfruöarna 7 0
2004-06-13 Barbados St Kitts & Nevis 0 2
2004-06-19 St Kitts & Nevis Barbados 3 2
Grupp 11
2004-03-19 Dominikanska Rep. Anguilla 0 0
2004-03-21 Dominikanska Rep. Anguilla 6 0
2004-06-13 Dominikanska Rep. Trinidad & Tobago 0 2
2004-06-20 Trinidad & Tobago Dominikanska Rep. 4 0
Grupp 12
2004-06-13 Nicaragua Saint Vincent & Gren. 2 2
2004-06-20 Saint Vincent & Gren. Nicaragua 4 1
Omg. 1 1:an och 2:an i var grupp vidare till omgång 3
Gruppspel
Grupp A
2004-08-18 El Salvador Panama 2 1
2004-08-18 Jamaica USA 1 1
2004-09-04 Jamaica Panama 1 2
2004-09-04 USA El Salvador 2 0
2004-09-08 El Salvador Jamaica 0 3
2004-09-08 Panama USA 1 1
2004-10-09 El Salvador USA 0 2
2004-10-09 Panama Jamaica 1 1
2004-10-13 Jamaica El Salvador 0 0
2004-10-13 USA Panama 6 0
2004-10-17 Panama El Salvador 3 0
2004-10-17 USA Jamaica 1 1
1 USA 6 3 3 0 13 - 3 12
2 Panama 6 2 2 2 8 - 11 8
3 Jamaica 6 1 4 1 7 - 5 7
4 El Salvador 6 1 1 4 2 - 11 4
Grupp B
2004-08-18 Canada Guatemala 0 2
2004-08-18 Costa Rica Honduras 2 5
2004-09-04 Canada Honduras 1 1
2004-09-05 Guatemala Costa rica 2 1
2004-09-08 Costa Rica Canada 1 0
2004-09-08 Honduras Guatemala 2 2
2004-10-09 Costa Rica Guatemala 5 0
2004-10-09 Honduras Canada 1 1
2004-10-13 Canada Costa rica 1 3
2004-10-13 Guatemala Honduras 1 0
2004-10-17 Guatemala Canada 0 1
2004-10-17 Honduras Costa rica 0 0
1 Costa rica 6 3 1 2 12 - 8 10
2 Guatemala 6 3 1 2 7 - 9 10
3 Honduras 6 1 4 1 9 - 7 7
4 Canada 6 1 2 3 4 - 8 5
Grupp C
2004-08-18 Saint Vincent & Gren. Trinidad & Tobago 0 2
2004-09-04 St Kitts & Nevis Trinidad & Tobago 1 2
2004-09-08 Trinidad & Tobago Mexico 1 3
2004-09-10 Saint Vincent & Gren. St Kitts & Nevis 1 0
2004-10-06 Mexico Saint Vincent & Gren. 7 0  
2004-10-10 Saint Vincent & Gren. Mexico 0 1
2004-10-10 Trinidad & Tobago St Kitts & Nevis 5 1
2004-10-13 Mexico Trinidad & Tobago 3 0
2004-10-13 St Kitts & Nevis Saint Vincent & Gren. 0 3
2004-11-13 St Kitts & Nevis Mexico 0 5
2004-11-17 Mexico St Kitts & Nevis 8 0
2004-10-17 Trinidad & Tobago Saint Vincent & Gren. 2 1
1 Mexico 6 6 0 0 27 - 1 18
2 Trinidad & Tobago 6 4 0 2 12 - 9 12
3 Saint Vincent & Gren. 6 2 0 4 5 - 12 6
4 St Kitts & Nevis 6 0 0 6 2 - 24 0
Omg. 3 En grupp om 6 lag, 1-3 till VM slutspel, 4 kvalar mot 4:an i Asiens grupp.
2005-02-09 Panama Guatemala 0 0
2005-02-09 Costa Rica Mexico 1 2
2005-02-09 Trinidad & Tobago USA 1 2
2005-03-26 Costa Rica Panama 2 1
2005-03-26 Guatemala Trinidad & Tobago 5 1  
2005-03-27 Mexico USA 2 1
2005-03-30 Panama Mexico 1 1
2005-03-30 USA Guatemala 2 0
2005-03-30 Trinidad & Tobago Costa Rica 0 0
2005-06-04 Trinidad & Tobago Panama 2 0
2005-06-04 Guatemala Mexico 0 2
2005-06-04 USA Costa Rica 3 0
2005-06-08 Panama USA 0 3
2005-06-08 Costa Rica Guatemala 3 2
2005-06-08 Mexico Trinidad & Tobago 2 0
2005-08-17 Guatemala Panama 2 1
2005-08-17 Mexico Costa Rica 2 0
2005-08-17 USA Trinidad & Tobago 1 0
2005-09-03 Panama Costa Rica 1 3
2005-09-03 Trinidad & Tobago Guatemala 3 2
2005-09-03 USA Mexico 2 0
2005-09-07 Mexico Panama 5 0
2005-09-07 Guatemala USA 0 0
2005-09-07 Costa Rica Trinidad & Tobago 2 0
2005-10-08 Panama Trinidad & Tobago 0 1
2005-10-08 Mexico Guatemala 5 2
2005-10-08 Costa Rica USA 3 0
2005-10-12 USA Panama 2 0
2005-10-12 Guatemala Costa Rica 3 1
2005-10-12 Trinidad & Tobago Mexico 2 1
1 USA 10 7 1 2 16 - 6 22
2 Mexico 10 7 1 2 22 - 9 22
3 Costa Rica 10 5 1 4 15 - 14 16
4 Trinidad & Tobago 10 4 1 5 10 - 15 13
5 Guatemala 10 3 2 5 16 - 18 11
6 Panama 10 0 2 8 4 - 21 2
KLARA FÖR VM Klara för Play off
USA Trinidad & Tobago
Mexico
Costa Rica
Play off
2005-11-12 Trinidad & Tobago Bahrain 1 1 (0-0)
2005-11-16 Bahrain Trinidad & Tobago 0 1 (0-0)