2006
Syd Amerika
10 av CSF:s 10 medlemmar deltar i kvalet.
2003-09-06 Ecuador Venezuela 2 0 (1-0)
2003-09-06 Argentina Chile 2 2 (2-0)
2003-09-06 Peru Paraguay 4 1 (2-1)
2003-09-07 Uruguay Bolivia 5 0 (2-0)
2003-09-07 Colombia Brasilien 1 2 (1-1)
2003-09-09 Venezuela Argentina 0 3 (0-3)
2003-09-09 Chile Peru 2 1 (1-0)
2003-09-10 Bolivia Colombia 4 0 (2-0)
2003-09-10 Paraguay Uruguay 4 1 (2-1)
2003-09-10 Brasilien Ecuador 1 0 (1-0)
2003-11-15 Uruguay Chile 2 1 (1-1)
2003-11-15 Colombia Venezuela 0 1 (0-1)
2003-11-15 Paraguay Ecuador 2 1 (1-0)
2003-11-15 Argentina Bolivia 3 0 (0-0)
2003-11-16 Peru Brasilien 1 1 (0-1)
2003-11-18 Venezuela Bolivia 2 1 (0-0)
2003-11-18 Chile Paraguay 0 1 (0-1)
2003-11-19 Ecuador Peru 0 0 (0-0)
2003-11-19 Colombia Argentina 1 1 (0-1)
2003-11-19 Brasilien Uruguay 3 3 (2-0)
2004-03-30 Bolivia Chile 0 2 (0-1)
2004-03-30 Argentina Ecuador 1 0 (0-0)
2004-03-31 Uruguay Venezuela 0 3 (0-1)
2004-03-31 Paraguay Brasilien 0 0 (0-0)
2004-03-31 Peru Colombia 0 2 (0-2)
2004-06-01 Bolivia Paraguay 2 1 (1-1)
2004-06-01 Venezuela Chile 0 1 (0-0)
2004-06-01 Uruguay Peru 1 3 (0-2)
2004-06-02 Ecuador Colombia 2 1 (1-0)
2004-06-02 Brasilien Argentina 3 1 (1-0)
2004-06-05 Ecuador Bolivia 3 2 (3-0)
2004-06-06 Argentina Paraguay 0 0 (0-0)
2004-06-06 Peru Venezuela 0 0 (0-0)
2004-06-06 Colombia Uruguay 5 0 (3-0)
2004-06-06 Chile Brasilien 1 1 (0-1)
2004-09-04 Peru Argentina 1 3 (0-1)
2004-09-05 Uruguay Ecuador 1 0 (0-0)
2004-09-05 Brasilien Bolivia 3 1 (3-0)
2004-09-05 Paraguay Venezuela 1 0 (0-0)
2004-09-05 Chile Colombia 0 0 (0-0)
2004-10-09 Argentina Uruguay 4 2 (3-0)
2004-10-09 Bolivia Peru 1 0 (0-0)
2004-10-09 Colombia Paraguay 1 1 (1-1)
2004-10-09 Venezuela Brasilien 2 5 (0-2)
2004-10-10 Ecuador Chile 2 0 (0-0)
2004-10-12 Bolivia Uruguay 0 0 (0-0)
2004-10-13 Paraguay Peru 1 1 (1-0)
2004-10-13 Chile Argentina 0 0 (0-0)
2004-10-13 Brasilien Colombia 0 0 (0-0)
2004-10-14 Venezuela Ecuador 3 1 (1-1)
2004-11-17 Argentina Venezuela 3 2 (2-1)
2004-11-17 Colombia Bolivia 1 0 (1-0)
2004-11-17 Peru Chile 2 1 (0-0)
2004-11-17 Uruguay Paraguay 1 0 (0-0)
2004-11-17 Ecuador Brasilien 1 0 (0-0)
2005-03-26 Venezuela Colombia 0 0 (0-0)
2005-03-26 Chile Uruguay 1 1 (0-1)
2005-03-26 Bolivia Argentina 1 2 (1-0)
2005-03-27 Brasilien Peru 1 0 (0-0)
2005-03-27 Ecuador Paraguay 5 2 (2-2)
2005-03-29 Bolivia Venezuela 3 1 (2-0)
2005-03-30 Paraguay Chile 2 1 (1-0)
2005-03-30 Argentina Colombia 1 0 (0-0)
2005-03-30 Peru Ecuador 2 2 (1-2)
2005-03-30 Uruguay Brasilien 1 1 (0-0)
2005-06-04 Chile Bolivia 3 1 (2-0)
2005-06-04 Ecuador Argentina 2 0 (0-0)
2005-06-04 Venezuela Uruguay 1 1 (0-1)
2005-06-04 Colombia Peru 5 0 (1-0)
2005-06-05 Brasilien Paraguay 4 1 (2-0)
2005-06-07 Peru Uruguay 0 0 (0-0)
2005-06-08 Paraguay Bolivia 4 1 (2-1)
2005-06-08 Chile Venezuela 2 1 (1-0)
2005-06-08 Argentina Brasilien 3 1 (3-0)
2005-06-08 Colombia Ecuador 3 0 (2-0)
2005-09-03 Paraguay Argentina 1 0 (1-0)
2005-09-03 Bolivia Ecuador 1 2 (1-1)
2005-09-03 Venezuela Peru 4 1 (1-0)
2005-09-04 Brasilien Chile 5 0 (4-0)
2005-09-04 Uruguay Colombia 3 2 (1-0)
2005-10-08 Argentina Peru 2 0 (0-0)
2005-10-08 Venezuela Paraguay 0 1 (0-0)
2005-10-08 Colombia Chile 1 1 (1-0)
2005-10-09 Bolivia Brasilien 1 1 (0-1)
2005-10-09 Ecuador Uruguay 0 0 (0-0)
2005-10-12 Uruguay Argentina 1 0 (0-0)
2005-10-12 Paraguay Colombia 0 1 (0-1)
2005-10-12 Brasilien Venezuela 3 0 (1-0)
2005-10-12 Peru Bolivia 4 1 (3-0)
2005-10-12 Chile Ecuador 0 0 (0-0)
1 Brasilien 18 9 7 2 35 - 17 34
2 Argentina 18 10 4 4 29 - 17 34
3 Ecuador 18 8 4 6 23 - 19 28
4 Paraguay 18 8 4 6 23 - 23 28
5 Uruguay 18 6 7 5 23 - 29 25
6 Colombia 18 6 6 6 24 - 16 24
7 Chile 18 5 7 6 18 - 22 22
8 Venezuela 18 5 3 10 20 - 28 18
9 Peru 18 4 6 8 20 - 28 18
10 Bolivia 18 4 2 12 20 - 37 14
KLARA FÖR VM Klara för Play off
Brasilien Uruguay
Argentina
Ecuador
Paraguay
Play off
2005-11-12 Uruguay Australien 1 0 (1-0)
2005-11-16 Australien Uruguay 1 0 (1-0)
förl. 0 0 (0-0)
straffar 4 2