2010
Grupp A   
11-jun-10 fredag 16:00 Sydafrika Mexico 1 - 1 (0-0) T
11-jun-10 fredag 20:30 Uruguay Frankrike 0 - 0 (0-0) T
16-jun-10 onsdag 20:30 Sydafrika Uruguay 0 - 3 (0-1) T
17-jun-10 torsdag 20:30 Frankrike Mexico 0 - 2 (0-0) T
22-jun-10 tisdag 16:00 Mexico Uruguay 0 - 1 (0-1) T
22-jun-10 tisdag 16:00 Frankrike Sydafrika 1 - 2 (0-2)
 
1 Uruguay 3 2   1 0 4 - 0 4 7
2 Mexico 3 1   1 1 3 - 2 1 4
3 Sydafrika 3 1   1 1 3 - 5 -2 4
4 Frankrike 3 0   1 2 1 - 4 -3 1
Grupp B
12-jun-10 lördag 13:30 S.Korea Grekland 2 - 0 (1-0) T
12-jun-10 lördag 16:00 Argentina Nigeria 1 - 0 (1-0) T
17-jun-10 torsdag 13:30 Argentina S.Korea 4 - 1 (2-1)
17-jun-10 torsdag 16:00 Grekland Nigeria 2 - 1 (1-1)
22-jun-10 tisdag 20:30 Nigeria S.Korea 2 - 2 (1-1)
22-jun-10 tisdag 20:30 Grekland Argentina 0 - 2 (0-0)
1 Argentina 3 3   0 0 7 - 1 6 9
2 S.Korea 3 1   1 1 5 - 6 -1 4
3 Grekland 3 1   0 2 2 - 5 -3 3
4 Nigeria 3 0   1 2 3 - 5 -2 1
Grupp C
12-jun-10 lördag 20:30 England USA 1 - 1 (1-1) T
13-jun-10 söndag 13:30 Algeriet Slovenien 0 - 1 (0-0)
18-jun-10 fredag 16:00 Slovenien USA 2 - 2 (2-0)
18-jun-10 fredag 20:30 England Algeriet 0 - 0 (0-0) T
23-jun-10 onsdag 16:00 Slovenien England 0 - 1 (0-1) t
23-jun-10 onsdag 16:00 USA Algeriet 1 - 0 (0-0)
1 USA 3 1   2 0 4 - 3 1 5
2 England 3 1   2 0 2 - 1 1 5
3 Slovenien 3 1   1 1 3 - 3 0 4
4 Algeriet 3 0   1 2 0 - 2 -2 1
Grupp D
13-jun-10 söndag 16:00 Serbien Ghana 0 - 1 (0-0) T
13-jun-10 söndag 20:30 Tyskland Australien 4 - 0 (2-0) T
18-jun-10 fredag 13:30 Tyskland Serbien 0 - 1 (0-1)
19-jun-10 lördag 16:00 Ghana Australien 1 - 1 (1-1) T
23-jun-10 onsdag 20:30 Ghana Tyskland 0 - 1 (0-0)
23-jun-10 onsdag 20:30 Australien Serbien 2 - 1 (0-0) T
1 Tyskland 3 2   0 1 5 - 1 4 6
2 Ghana 3 1   1 1 2 - 2 0 4
3 Australien 3 1   1 1 3 - 6 -3 4
4 Serbien 3 1   0 2 2 - 3 -1 3
Grupp E
14-jun-10 måndag 13:30 Holland Danmark 2 - 0 (0-0)
14-jun-10 måndag 16:00 Japan Kamerun 1 - 0 (1-0)
19-jun-10 lördag 13:30 Holland Japan 1 - 0 (0-0) T
19-jun-10 lördag 20:30 Kamerun Danmark 1 - 2 (1-1) T
24-jun-10 torsdag 20:30 Danmark Japan 1 - 3 (0-2) T
24-jun-10 torsdag 20:30 Kamerun Holland 1 - 2 (0-1)
1 Holland 3 3   0 0 5 - 1 4 9
2 Japan 3 2   0 1 4 - 2 2 6
3 Danmark 3 1   0 2 3 - 6 -3 3
4 Kamerun 3 0   0 3 2 - 5 -3 0
Grupp F
14-jun-10 måndag 20:30 Italien Paraguay 1 - 1 (0-1) T
15-jun-10 tisdag 13:30 Nya Zeeland Slovakien 1 - 1 (0-0)
20-jun-10 söndag 13:30 Slovakien Paraguay 0 - 2 (0-1) t
20-jun-10 söndag 16:00 Italien Nya Zeeland 1 - 1 (1-1) T
24-jun-10 torsdag 16:00 Slovakien Italien 3 - 2 (1-0) T
24-jun-10 torsdag 16:00 Paraguay Nya Zeeland 0 - 0 (0-0)
1 Paraguay 3 1   2 0 3 - 1 2 5
2 Slovakien 3 1   1 1 4 - 5 -1 4
3 Nya Zeeland 3 0   3 0 2 - 2 0 3
4 Italien 3 0   2 1 4 - 5 -1 2
Grupp G
15-jun-10 tisdag 16:00 Elfenbensk. Portugal 0 - 0 (0-0) T
15-jun-10 tisdag 20:30 Brasilien N.Korea 2 - 1 (0-0)
20-jun-10 söndag 20:30 Brasilien Elfenbensk. 3 - 1 (1-0) T
21-jun-10 måndag 13:30 Portugal N.Korea 7 - 0 (1-0) T
25-jun-10 fredag 16:00 Portugal Brasilien 0 - 0 (0-0) T
25-jun-10 fredag 16:00 N.Korea Elfenbensk. 0 - 3 (0-2)
1 Brasilien 3 2   1 0 5 - 2 3 7
2 Portugal 3 1   2 0 7 - 0 7 5
3 Elfenbensk. 3 1   1 1 4 - 3 1 4
4 N.Korea 3 0   0 3 1 - 12 -11 0
Grupp H
16-jun-10 onsdag 13:30 Honduras Chile 0 - 1 (0-1)
16-jun-10 onsdag 16:00 Spanien Schweiz 0 - 1 (0-0)
21-jun-10 måndag 16:00 Chile Schweiz 1 - 0 (0-0) T
21-jun-10 måndag 20:30 Spanien Honduras 2 - 0 (1-0) T
25-jun-10 fredag 20:30 Chile Spanien 1 - 2 (0-2)
25-jun-10 fredag 20:30 Schweiz Honduras 0 - 0 (0-0)
1 Chile 3 2   0 1 3 - 2 1 6
2 Spanien 3 2   0 1 4 - 2 2 6
3 Schweiz 3 1   1 1 1 - 1 0 4
4 Honduras 3 0   1 2 0 - 3 -3 1
..