Spelare Land Matcher minuter Mål Målsnitt Straffmål
1 Thomas MUELLER Tyskland 6 473 5 0,83 0
- David VILLA Spanien 7 635 5 0,71 0
- Wesley SNEIJDER Holland 7 652 5 0,71 0
- Diego FORLAN Uruguay 7 654 5 0,71 1
5 Gonzalo HIGUAIN Argentina 4 341 4 1,00 0
- Robert VITTEK Slovakien 4 353 4 1,00 1
- Miroslav KLOSE Tyskland 5 357 4 0,80 0
8 Luis SUAREZ Uruguay 6 543 3 0,50 0
- Landon DONOVAN USA 4 390 3 0,75 1
- LUIS FABIANO Brasilien 5 418 3 0,60 0
- Asamoah GYAN Ghana 5 501 3 0,60 2
12 Lukas PODOLSKI Tyskland 6 531 2 0,33 0
- ELANO Brasilien 2 140 2 1,00 0
- TIAGO Portugal 4 298 2 0,50 0
- ROBINHO Brasilien 4 354 2 0,50 0
- Arjen ROBBEN Holland 5 387 2 0,40 0
- Keisuke HONDA Japan 4 390 2 0,50 0
- Brett HOLMAN Nya Zeeland 3 136 2 0,67 0
- Javier HERNANDEZ Mexico 4 169 2 0,50 0
- Kalu UCHE Nigeria 3 195 2 0,67 0
- Samuel ETOO Kamerun 3 270 2 0,67 1
- Carlos TEVEZ Argentina 4 324 2 0,50 0
- LEE Chung Yong Syd Korea 4 359 2 0,50 0
- LEE Jung Soo Syd Korea 4 360 2 0,50 0
- Andres INIESTA Spanien 6 557 2 0,33 0
26 Mesut OEZIL Tyskland 7 586 1 0,14 0
- Dirk KUYT Holland 7 587 1 0,14 0
- Robin VAN PERSIE Holland 7 599 1 0,14 0
- LIEDSON Portugal 3 121 1 0,33 0
- Nicklas BENDTNER Danmark 3 242 1 0,33 0
- Valter BIRSA Slovenien 3 261 1 0,33 0
- Daniele DE ROSSI Italien 3 270 1 0,33 0
- Dennis ROMMEDAHL Danmark 3 270 1 0,33 0
- Shane SMELTZ Nya Zeeland 3 270 1 0,33 0
- Siphiwe TSHABALALA Syd Afrika 3 270 1 0,33 0
- Yaya TOURE Elfenbenskusten 3 270 1 0,33 0
- RAUL MEIRELES Portugal 4 329 1 0,25 0
- CRISTIANO RONALDO Portugal 4 360 1 0,25 0
- Rafael MARQUEZ Mexico 4 360 1 0,25 0
- Steven GERRARD England 4 360 1 0,25 0
- MAICON Brasilien 5 450 1 0,20 0
- Edinson CAVANI Uruguay 6 523 1 0,17 0
- Martin PALERMO Argentina 1 10 1 1,00 0
- Kamil KOPUNEK Slovakien 2 22 1 0,50 0
- Fabio QUAGLIARELLA Italien 1 44 1 1,00 0
- Klaas Jan HUNTELAAR Holland 4 48 1 0,25 0
- ROMARIC Elfenbenskusten 3 98 1 0,33 0
- Shinji OKAZAKI Japan 4 105 1 0,25 0
- Cuauhtemoc BLANCO Mexico 3 112 1 0,33 1
- Marko PANTELIC Serbien 2 113 1 0,50 0
- Dimitrios SALPINGIDIS Grekland 2 121 1 0,50 0
- Rodrigo MILLAR Chile 3 124 1 0,33 0
- Sulley MUNTARI Ghana 4 134 1 0,25 0
- HUGO ALMEIDA Portugal 2 135 1 0,50 0
- Mark GONZALEZ Chile 4 139 1 0,25 0
- Tim CAHILL Australien 2 146 1 0,50 0
- Florent MALOUDA Frankrike 3 149 1 0,33 0
- Antonio DI NATALE Italien 3 152 1 0,33 0
- Marcell JANSEN Tyskland 4 154 1 0,25 0
- Salomon KALOU Elfenbenskusten 3 160 1 0,33 0
- Jermain DEFOE England 3 173 1 0,33 0
- Zlatan LJUBIJANKIC Slovenien 3 173 1 0,33 0
- Jon Dahl TOMASSON Danmark 2 176 1 0,50 0
- Matt UPSON England 2 180 1 0,50 0
- Didier DROGBA Elfenbenskusten 3 204 1 0,33 0
- CACAU Tyskland 4 205 1 0,25 0
- Gelson FERNANDES Schweiz 3 213 1 0,33 0
- SIMAO Portugal 4 217 1 0,25 0
- Vasileios TOROSIDIS Grekland 3 235 1 0,33 0
- Milan JOVANOVIC Serbien 3 245 1 0,33 0
- Yakubu AYEGBENI Nigeria 3 250 1 0,33 1
- Bongani KHUMALO Syd Afrika 3 270 1 0,33 0
- JI Yun Nam Nord Korea 3 270 1 0,33 0
- Katlego MPHELA Syd Afrika 3 270 1 0,33 0
- Robert KOREN Slovenien 3 270 1 0,33 0
- Winston REID Nya Zeeland 3 270 1 0,33 0
- Vincenzo IAQUINTA Italien 3 270 1 0,33 1
- PARK Chu Young Syd Korea 4 347 1 0,25 0
- Gabriel HEINZE Argentina 4 360 1 0,25 0
- Jean BEAUSEJOUR Chile 4 360 1 0,25 0
- PARK Ji Sung Syd Korea 4 360 1 0,25 0
- Yasuhito ENDO Japan 4 389 1 0,25 0
- Antolin ALCARAZ Paraguay 4 390 1 0,25 0
- Clint DEMPSEY USA 4 390 1 0,25 0
- Michael BRADLEY USA 4 390 1 0,25 0
- Alvaro PEREIRA Uruguay 5 409 1 0,20 0
- Enrique VERA Paraguay 5 414 1 0,20 0
- JUAN Brasilien 5 450 1 0,20 0
- Martin DEMICHELIS Argentina 5 450 1 0,20 0
- Kevin Prince BOATENG Ghana 5 464 1 0,20 0
- Cristian RIVEROS Paraguay 5 480 1 0,20 0
- Sami KHEDIRA Tyskland 7 608 1 0,14 0
- Arne FRIEDRICH Tyskland 7 630 1 0,14 0
- Giovanni VAN BRONCKHORST Holland 7 645 1 0,14 0
- Carles PUYOL Spanien 7 654 1 0,14 0
- Maximiliano PEREIRA Uruguay 7 660 1 0,14 0
               
0