LAND MATCHER V O F MÅL +   MÅL - +- POÄNG 2 3 4
1 Spanien 7 6 0 1 8 - 2 6 18
2 Holland 7 6 0 1 12 - 6 6 18
 
3 Tyskland 7 5 0 2 16 - 5 11 15
4 Uruguay 7 4 1 2 11 - 8 3 13
 
5 Argentina 5 4 0 1 10 - 6 4 12
6 Brasilien 5 3 1 1 9 - 4 5 10
7 Paraguay 5 2 2 1 3 - 2 1 8
8 Ghana 5 2 1 2 5 - 4 1 7
 
9 Japan 4 2 0 2 4 - 2 2 6
10 Chile 4 2 0 2 3 - 5 -2 6
11 Portugal 4 1 2 1 7 - 1 6 5
12 USA 4 1 2 1 5 - 5 0 5
13 England 4 1 2 1 3 - 5 -2 5
14 Mexico 4 1 1 2 4 - 5 -1 4
15 S.Korea 4 1 1 2 6 - 8 -2 4
16 Slovakien 4 1 1 2 5 - 7 -2 4
 
17 Elfenbensk. 3 1 1 1 4 - 3 1 4
18 Slovenien 3 1 1 1 3 - 3 0 4
19 Schweiz 3 1 1 1 1 - 1 0 4
20 Sydafrika 3 1 1 1 3 - 5 -2 4
21 Australien 3 1 1 1 3 - 6 -3 4
22 Danmark 3 1 0 2 3 - 6 -3 3
23 Grekland 3 1 0 2 2 - 5 -3 3
24 Nya Zeeland 3 0 3 0 2 2 -11 0
 
25 Serbien 3 1 0 2 2 - 3 -1 3
26 Italien 3 0 2 1 4 - 5 -1 2
27 Nigeria 3 0 1 2 3 - 5 -2 1
28 Algeriet 3 0 1 2 0 - 2 -2 1
29 Frankrike 3 0 1 2 1 - 4 -3 1
30 Honduras 3 0 1 2 0 - 3 -3 1
31 Kamerun 3 0 0 3 2 - 5 -3 0
32 N.Korea 3 0 0 3 1 - 12 -11 0
    Poäng/Match VM 2006
4 lag Sydamerika 26 15 4 7 36 - 25 11 49 1,88 1,82
14 lag Europa 54 25 10 19 67 - 53 14 85 1,57 1,83
2 lag Oceanen 6 1 4 1 5 - 8 -3 7 1,17 1,00
3 lag Asien 11 3 1 7 11 - 22 -11 10 0,91 0,58
3 lag N+C Amerika 11 2 4 5 9 - 13 -4 10 0,91 0,46
6 lag Afrika 20 4 5 11 17 - 24 -7 17 0,85 0,75
..