2014
Grupp A
2014-06-12 Brasilien - Kroatien 3 - 1 (1-1) T
2014-06-13 Mexico - Kamerun 1 - 0 (0-0) t
2014-06-17 Brasilien - Mexiko  0 - 0 (0-0) T
2014-06-18 Kamerun - Kroatien 0 - 4 (0-1)
2014-06-23 Kroatien - Mexiko  1 - 3 (0-0)
2014-06-23 Kamerun - Brasilien 1 - 4 (1-2) T
1 Brasilien 3 2 1 0   7 - 2 5 7
2 Mexico 3 2 1 0   4 - 1 3 7
3 Kroatien 3 1 0 2   6 - 6 0 3
4 Kamerun 3 0 0 3   1 - 9 -8 0
Grupp B
2014-06-13 Spanien - Holland 1 - 5 (1-1) T
2014-06-13 Chile - Australien 3 - 1 (2-1) T
2014-06-18 Australien - Holland 2 - 3 (1-1) T
2014-06-18 Spanien - Chile 0 - 2 (0-2) T
2014-06-23 Holland - Chile 2 - 0 (0-0)
2014-06-23 Australien - Spanien 0 - 3 (0-1)
1 Holland 3 3 0 0   10 - 3 7 9
2 Chile 3 2 0 1   5 - 3 2 6
3 Spanien 3 1 0 2   4 - 7 -3 3
4 Australien 3 0 0 3   3 - 9 -6 0
Grupp C
2014-06-14 Colombia  - Grekland 3 - 0 (1-0) T
2014-06-14 Elfenbenskusten - Japan 2 - 1 (0-1)
2014-06-19 Colombia  - Elfenbenskusten 2 - 1 (0-0) T
2014-06-19 Japan - Grekland 0 - 0 (0-0) t
2014-06-24 Grekland - Elfenbenskusten 2 - 1 (1-0) T
2014-06-24 Japan - Colombia  1 - 4 (1-1)
1 Colombia  3 3 0 0   9 - 2 7 9
2 Grekland 3 1 1 1   2 - 4 -2 4
3 Elfenbenskusten 3 1 0 2   4 - 5 -1 3
4 Japan 3 0 1 2   2 - 6 -4 1
Grupp D
2014-06-14 Uruguay     - Costa Rica  1 - 3 (1-0) T
2014-06-14 England     - Italien  1 - 2 (1-1) T
2014-06-19 Uruguay     - England     2 - 1 (1-0) T
2014-06-20 Italien  - Costa Rica  0 - 1 (0-1)
2014-06-24 Costa Rica  - England     0 - 0 (0-0)
2014-06-24 Italien  - Uruguay     0 - 1 (0-0) T
1 Costa Rica  3 2 1 0   4 - 1 3 7
2 Uruguay     3 2 0 1   4 - 4 0 6
3 Italien  3 1 0 2   2 - 3 -1 3
4 England     3 0 1 2   2 - 4 -2 1
Grupp E
2014-06-15 Frankrike  - Honduras 3 - 0 (1-0) T
2014-06-15 Schweiz - Ecuador 2 - 1 (0-1) T
2014-06-20 Schweiz - Frankrike  2 - 5 (0-3) t
2014-06-20 Honduras - Ecuador 1 - 2 (1-1) T
2014-06-25 Ecuador - Frankrike  0 - 0 (0-0) T
2014-06-25 Honduras - Schweiz 0 - 3 (0-2)
1 Frankrike  3 2 1 0   8 - 2 6 7
2 Schweiz 3 2 0 1   7 - 6 1 6
3 Ecuador 3 1 1 1   3 - 3 0 4
4 Honduras 3 0 0 3   1 - 8 -7 0
Grupp F
2014-06-15 Argentina  - Bosnien 2 - 1 (1-0)
2014-06-16 Iran - Nigeria 0 - 0 (0-0)
2014-06-21 Argentina  - Iran 1 - 0 (0-0) T
2014-06-21 Nigeria - Bosnia and H. 1 - 0 (1-0) T
2014-06-25 Bosnia and H. - Iran 3 - 1 (1-0)
2014-06-25 Nigeria - Argentina  2 - 3 (1-2) T
1 Argentina  3 3 0 0   6 - 3 3 9
2 Nigeria 3 1 1 1   3 - 3 0 4
3 Bosnia and H. 3 1 0 2   4 - 4 0 3
4 Iran 3 0 1 2   1 - 4 -3 1
Grupp G
2014-06-16 Tyskland - Portugal  4 - 0 (3-0) T
2014-06-16 Ghana - USA 1 - 2 (0-1)
2014-06-21 Tyskland - Ghana 2 - 2 (0-0) T
2014-06-22 USA - Portugal  2 - 2 (0-1) T
2014-06-26 Portugal  - Ghana 2 - 1 (1-0) T
2014-06-26 USA - Tyskland 0 - 1 (0-0)
1 Tyskland 3 2 1 0   7 - 2 5 7
2 USA 3 1 1 1   4 - 4 0 4
3 Portugal 3 1 1 1   4 - 7 -3 4
4 Ghana  3 0 1 2   4 - 6 -2 1
Grupp H
2014-06-17 Belgien - Algeriet 2 - 1 (0-1) t
2014-06-17 Ryssland  - S. Korea 1 - 1 (0-0)
2014-06-22 Belgien - Ryssland  1 - 0 (0-0) T
2014-06-22 S. Korea - Algeriet 2 - 4 (0-3) T
2014-06-26 Algeriet - Ryssland  1 - 1 (0-1) T
2014-06-26 S. Korea - Belgien 0 - 1 (0-0)
1 Belgien  3 3 0 0   4 - 1 3 9
2 Algeriet 3 1 1 1   6 - 5 1 4
3 Ryssland 3 0 2 1   2 - 3 -1 2
4 S. Korea 3 0 1 2   3 - 6 -3 1
..