2014 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Omgεng 1 | |||||||||||
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Mφte 1 | Mφte 2 | |||||||
Seychellerna | 07 | Kenya | 03 | 04 | |||||||
Guinea-Bissau | 12 | Togo | 11 | 01 | |||||||
Djibouti | 08 | Namibia | 04 | 04 | |||||||
Mauritius | W/O | Liberia | | | |||||||
Komorerna | 15 | Moηambique | 01 | 14 | |||||||
Ekvatorialguinea | 32 | Madagaskar | 20 | 12 | |||||||
Somalia | 05 | Etiopien | 00 | 05 | |||||||
Lesotho | (b) 22 | Burundi | 10 | 12 | |||||||
Eritrea | 24 | Rwanda | 11 | 13 | |||||||
Swaziland | 18 | Kongo-Kinshasa | 13 | 15 | |||||||
SγoTomι&P. | 16 | Kongo-Brazz. | 05 | 11 | |||||||
Tchad | 22 (b) | Tanzania | 12 | 10 | |||||||
Omgεng 2 | |||||||||||
Grupp A | |||||||||||
Hemma \ borta | Botswana | Centralafrikanska R. | Etiopien | Sydafrika | |||||||
Botswana | | 32 | 30 | 11 | |||||||
CentralafrikanskaR. | 20 | | 12 | 03 | |||||||
Etiopien | 1-0 | 20 | | 21 | |||||||
Sydafrika | 41 | 2-0 | 11 | | |||||||
1 | Etiopien | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | 6 | 2 | 13 | |
2 | Sydafrika | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | - | 5 | 7 | 11 | |
3 | Botswana | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | 10 | −2 | 7 | |
4 | Centralafrikanska R. | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | 12 | −7 | 3 | |
Grupp B | |||||||||||
Hemma \ borta | Ekvatorialguinea | Kap Verde | Sierra Leone | Tunisien | |||||||
Ekvatorialguinea | | 03 | 22 | 11 | |||||||
KapVerde | 30 | | 10 | 12 | |||||||
SierraLeone | 32 | 21 | | 22 | |||||||
Tunisien | 31 | 30 | 31 | | |||||||
1 | Tunisien | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | - | 6 | 7 | 14 | |
2 | KapVerde | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | 7 | 2 | 9 | |
3 | SierraLeone | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | 10 | 0 | 8 | |
4 | Ekvatorialguinea | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | - | 15 | −9 | 2 | |
Grupp C | |||||||||||
Hemma \ borta | Elfenbenskusten | Gambia | Marocko | Tanzania | |||||||
Elfenbenskusten | | 3-0 | 11 | 20 | |||||||
Gambia | 03 | | 11 | 20 | |||||||
Marocko | 22 | 20 | | 21 | |||||||
Tanzania | 24 | 21 | 31 | | |||||||
1 | Elfenbenskusten | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | - | 5 | 10 | 14 | |
2 | Marocko | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | - | 8 | 1 | 9 | |
3 | Tanzania | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | - | 12 | −4 | 6 | |
4 | Gambia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 11 | −7 | 4 | |
Grupp D | |||||||||||
Hemma \ borta | Ghana | Lesotho | Sudan | Zambia | |||||||
Ghana | | 70 | 40 | 21 | |||||||
Lesotho | 02 | | 00 | 11 | |||||||
Sudan | 13 | 23 | | 03 | |||||||
Zambia | 10 | 40 | 11 | | |||||||
1 | Ghana | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | - | 3 | 15 | 15 | |
2 | Zambia | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | - | 4 | 7 | 11 | |
3 | Lesotho | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 16 | −12 | 5 | |
4 | Sudan | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 14 | −10 | 2 | |
Grupp E | |||||||||||
Hemma \ borta | Burkina Faso | Gabon | Kongo-Brazz. | Niger | |||||||
Burkina Faso | | 10 | 03 | 40 | |||||||
Gabon | 10 | | 00 | 41 | |||||||
Kongo-Brazz. | 01 | 10 | | 10 | |||||||
Niger | 01 | 30 | 22 | | |||||||
1 | Burkina Faso | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | - | 4 | 3 | 12 | |
2 | Kongo-Brazz. | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 3 | 4 | 11 | |
3 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 6 | −1 | 7 | |
4 | Niger | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | 12 | −6 | 4 | |
Grupp F | |||||||||||
Hemma \ borta | Kenya | Malawi | Namibia | Nigeria | |||||||
Kenya | | 00 | 10 | 01 | |||||||
Malawi | 22 | | 00 | 11 | |||||||
Namibia | 10 | 01 | | 11 | |||||||
Nigeria | 11 | 20 | 10 | | |||||||
1 | 4 | 12 | |||||||||
2 | −1 | 7 | |||||||||
3 | −1 | 6 | |||||||||
4 | −2 | 5 | |||||||||
Grupp G | |||||||||||
Hemma \ borta | Egypten | Guinea | Moηambique | Zimbabwe | |||||||
Egypten | | 42 | 20 | 21 | |||||||
Guinea | 23 | | 61 | 1-0 | |||||||
Moηambique | 01 | 00 | | 00 | |||||||
Zimbabwe | 24 | 01 | 11 | | |||||||
1 | Egypten | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | - | 7 | 9 | 18 | |
2 | Guinea | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | 8 | 4 | 10 | |
3 | Moηambique | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | 10 | −8 | 3 | |
4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | - | 9 | −5 | 2 | |
Grupp H | |||||||||||
Hemma \ borta | Algeriet | Benin | Mali | Rwanda | |||||||
Algeriet | | 31 | 10 | 40 | |||||||
Benin | 13 | | 10 | 20 | |||||||
Mali | 21 | 22 | | 11 | |||||||
Rwanda | 01 | 11 | 12 | | |||||||
1 | Algeriet | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | - | 4 | 9 | 15 | |
2 | Mali | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | 7 | 0 | 8 | |
3 | Benin | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 9 | −1 | 8 | |
4 | Rwanda | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | - | 11 | −8 | 2 | |
Grupp I | |||||||||||
Hemma \ borta | Kamerun | Kongo-Kinshasa | Libyen | Togo | |||||||
Kamerun | | 10 | 10 | 21 | |||||||
Kongo-Kinshasa | 0-0 | | 00 | 20 | |||||||
Libyen | 21 | 00 | | 20 | |||||||
Togo | 03 | 21 | 11 | | |||||||
1 | Kamerun | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | - | 3 | 5 | 13 | |
2 | Libyen | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | 3 | 2 | 9 | |
3 | Kongo-Kinshasa | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 0 | 6 | |
4 | Togo | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 11 | −7 | 4 | |
Grupp J | |||||||||||
Hemma \ borta | Angola | Liberia | Senegal | Uganda | |||||||
Angola | | 41 | 11 | 11 | |||||||
Liberia | 00 | | 0-2 | 20 | |||||||
Senegal | 11 | 31 | | 00 | |||||||
Uganda | 21 | 10 | 11 | | |||||||
1 | Senegal | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | - | 4 | 5 | 12 | |
2 | Uganda | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | −1 | 8 | |
3 | Angola | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | - | 6 | 2 | 7 | |
4 | Liberia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 10 | −6 | 4 | |
Omgεng 3 | |||||||||||
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Mφte 1 | Mφte 2 | |||||||
Elfenbenskusten | 4 2 | Senegal | 3 1 | 1 1 | |||||||
Etiopien | 1 4 | Nigeria | 1 2 | 0 2 | |||||||
Tunisien | 1 4 | Kamerun | 0 0 | 1 4 | |||||||
Ghana | 7 3 | Egypten | 6 1 | 1 2 | |||||||
BurkinaFaso | 3 3 | Algeriet | 3 2 | 0 1 | |||||||
Elfenbenskusten, Nigeria, Kamerun, Ghana och Algeriet klara fφr Vδrldsmδsterskapet i fotboll 2014. |