2013
1
LdB FC Malmö
22 17 4 1 54 - 14 40 55
2 Tyresö 22 14 6 2 71 - 24 47 48
3 Linköpings FC 22 14 4 4 46 - 25 21 46
4 Kopparbergs/ Göteborg FC 22 9 6 7 33 - 31 2 33
5 Umeå IK FF 22 9 4 9 31 - 29 2 31
6 KIF Örebro DFF 22 7 8 7 37 - 35 2 29
7 Piteå IF 22 7 6 9 31 - 32 -1 27
8 Vittsjö GIK 22 7 6 9 32 - 34 -2 27
9 Kristianstads DFF 22 7 3 12 38 - 43 -5 24
10 Jitex BK 22 5 7 10 20 - 37 -17 22
11 Mallbackens IF 22 3 7 12 17 - 40 -23 16
12 Sunnanå SK 22 0 5 17 15 - 82 -67 5
2012
1
Tyresö FF
22 18 1 3 65 - 12 53 55
2 LdB FC Malmö 22 18 1 3 61 - 24 37 55
3 Linköpings FC 22 11 6 5 50 - 34 16 39
4 Kopparbergs/ Göteborg FC 22 12 2 8 48 - 25 23 38
5 Kristianstads DFF 22 11 2 9 40 - 37 3 35
6 Vittsjö GIK 22 9 3 10 37 - 42 -5 30
7 Umeå IK FF 22 7 5 10 27 - 47 -20 26
8 Piteå IF 22 8 1 13 35 - 42 -7 25
9 Jitex BK 22 6 5 11 26 - 36 -10 23
10 KIF Örebro DFF 22 7 1 14 26 - 52 -26 22
11 Djurgården 22 6 1 15 21 - 55 -34 19
12 AIK FF 22 3 4 15 16 - 46 -30 13
2011
1
LdB FC Malmö
22 15 4 3 52 - 19 33 49
2 Kopparbergs/ Göteborg FC 22 15 3 4 50 - 13 37 48
3 Umeå IK FF 22 13 5 4 45 - 21 24 44
4 Tyresö FF 22 13 4 5 49 - 20 29 43
5 KIF Örebro DFF 22 11 6 5 39 - 28 11 39
6 Linköpings FC 22 9 8 5 30 - 22 8 35
7 Kristianstads DFF 22 10 4 8 37 - 27 10 34
8 Djurgården 22 8 1 13 22 - 42 -20 25
9 Jitex BK 22 5 4 13 32 - 43 -11 19
10 Piteå IF 22 4 5 13 22 - 44 -22 17
11 Hammarby IF DFF 22 1 5 16 7 - 52 -45 8
12 Dalsjöfors GoIF 22 1 5 16 9 - 63 -54 8
2010
1
LdB FC Malmö
22 19 2 1 66 - 18 48 59
2 Kopparbergs/ Göteborg 22 14 6 2 59 - 18 41 48
3 Linköpings FC 22 11 7 4 39 - 15 24 40
4 Tyresö FF 22 12 4 6 41 - 26 15 40
5 KIF Örebro DFF 22 9 6 7 31 - 27 4 33
6 Jitex BK 22 10 3 9 32 - 39 -7 33
7 Umeå IK 22 8 3 11 25 - 40 -15 27
8 Djurgården 22 6 4 12 24 - 34 -10 22
9 Kristianstads DFF 22 5 5 12 32 - 48 -16 20
10 Hammarby IF DFF 22 5 3 14 22 - 37 -15 18
11 Sunnanå SK 22 4 5 13 18 - 53 -35 17
12 AIK 22 3 4 15 16 - 50 -34 13
2009
1
Linköpings FC
22 15 4 3 45 - 11 34 49
2 Umeå IK 22 15 3 4 53 - 22 31 48
3 LdB FC Malmö 22 14 3 5 60 - 16 44 45
4 Kopparbergs/ Göteborg 22 14 3 5 46 - 21 25 45
5 KIF Örebro DFF 22 13 3 6 34 - 25 9 42
6 Djurgården 22 13 2 7 53 - 29 24 41
7 Sunnanå SK 22 10 2 10 28 - 27 1 32
8 AIK 22 7 3 12 29 - 38 -9 24
9 Hammarby IF DFF 22 6 3 13 29 - 38 -9 21
10 Kristianstads DFF 22 6 0 16 32 - 61 -29 18
11 Piteå IF 22 2 3 17 16 - 59 -43 9
12 Stattena IF 22 1 3 18 14 - 92 -78 6
2008
1
Umeå IK
22 18 3 1 80 - 17 63 57
2 Linköpings FC 22 17 2 3 54 - 19 35 53
3 LdB FC Malmö 22 16 3 3 62 - 22 40 51
4 AIK 22 14 3 5 49 - 18 31 45
5 Djurgården 22 9 6 7 38 - 29 9 33
6 Kopparbergs/ Göteborg 22 10 0 12 45 - 38 7 30
7 KIF Örebro DFF 22 9 3 10 23 - 31 -8 30
8 Hammarby IF DFF 22 7 4 11 23 - 41 -18 25
9 Kristianstads DFF 22 6 2 14 23 - 54 -31 20
10 Sunnanå SK 22 5 4 13 27 - 37 -10 19
11 Umeå Södra FF 22 2 3 17 13 - 73 -60 9
12 Bälinge 22 0 5 17 9 - 67 -58 5
2007
1 Umeå IK 22 20 0 2 81 - 19 62 60
2 Djurgården / Älvsjö 22 16 3 3 51 - 20 31 51
3 LdB FC Malmö 22 14 3 5 54 - 17 37 45
4 Kopparbergs / Göteborg 22 12 2 8 54 - 47 7 38
5 Sunnanå SK 22 9 8 5 36 - 25 11 35
6 Linköpings FC 22 10 5 7 40 - 30 10 35
7 KIF Örebro DFF 22 8 6 8 28 - 32 -4 30
8 Hammarby IF DFF 22 6 3 13 27 - 46 -19 21
9 Bälinge 22 5 4 13 29 - 42 -13 19
10 AIK 22 3 6 13 10 - 45 -35 15
11 Falköpings KIK 22 4 2 16 17 - 65 -48 14
12 QBIK 22 1 6 15 16 - 55 -39 9
2006
1 Umeå IK 22 21 1 0 74   11 64
2 Djurgården / Älvsjö 22 13 4 5 61   23 43
3 Linköpings FC 22 12 5 5 43   25 41
4 Malmö FF DFF 22 11 7 4 41   23 40
5 Kopparbergs / Göteborg 22 10 5 7 44   36 35
6 KIF Örebro DFF 22 8 5 9 33   33 29
7 Hammarby IF DFF 22 8 5 9 34   43 29
8 Sunnanå SK 22 8 3 11 26   33 27
9 Bälinge 22 4 7 11 16   41 19
10 QBIK 22 2 9 11 18   51 15
          17   5  
11 Jitex BK 22 2 7 13 17   59 13
12 Mallbackens IF 22 3 2 17 15   44 11
2005
1 Umeå IK 22 21 1 0 94   11 64
2 Malmö FF 22 18 2 2 72   16 56
3 Djurgården/Älvsjö 22 13 3 6 41   21 42
4 Linköping FC 22 11 3 8 41   28 36
5 Kopparbergs/Göteborg FC 22 9 5 8 38   32 32
6 Sunnanå SK 22 9 3 10 36   37 30
7 KIF Örebro DFF 22 8 6 8 35   43 30
8 Mallbackens IF 22 6 4 12 28   49 22
9 Hammarby IF DFF 22 5 5 12 26   43 20
10 QBIK 22 5 1 16 19   60 16
                   
11 AIK 22 4 3 15 17   59 15
12 Själevad IK 22 3 4 15 19   67 13
2004
1 Djurgården/Älvsjö 22 19 2 1 74   23 59
2 Umeå IK 22 19 1 2 106   17 58
3 Malmö FF 22 15 4 3 67   23 49
4 Kopparbergs/Göteborg FC 22 10 4 8 29   33 34
5 Hammarby IF DFF 22 10 3 9 44   42 33
6 Linköping 22 8 4 10 28   37 28
7 Karlslunds IF DFF 22 7 3 12 32   54 24
8 Mallbackens IF 22 6 4 12 17   41 22
9 Sunnanå SK 22 5 5 12 30   47 20
10 Själevad 22 5 5 12 19   49 20
                   
11 Bälinge IF 22 4 7 11 23   55 19
12 Stattena IF 22 1 4 17 13   61 7
1x1_tom
2003
1 Djurgården/Älvsjö 22 19 1 2 94   25 58
2 Umeå IK 22 18 3 1 70   10 57
3 Malmö FF 22 17 1 4 64   16 52
4 Hammarby IF DFF 22 13 3 6 54   35 42
1x1_tom
5
Bälinge IF 22 10 6 6 50   27 36
6 K/Landvetter IF 22 9 5 8 49   43 32
7 Sunnanå SK 22 6 5 11 33   52 23
8 Karlslunds IF DFF 22 4 7 11 30   53 19
9 Mallbackens IF 22 4 7 11 22   47 19
10 Stattena IF 22 4 4 14 22   63 16
                   
11 Östers IF 22 2 3 17 20   69 9
12 IF Trion 22 2 3 17 16   84 9