ÅR MATCH. V O F +M   -M +-M POÄNG % POÄNG +M/MATCH -M/MATCH +- MÅLSNITT
2019 14 8 1 5 21 - 11 10 17 61% 1,50 0,79 0,71
2018 12 9 1 2 26 - 6 20 19 79% 2,17 0,50 1,67
2017 18 8 4 6 22 - 10 12 20 56% 1,22 0,56 0,67
2016 18 12 3 3 38 - 12 26 27 75% 2,11 0,67 1,44
2015 16 8 4 4 32 - 23 9 20 63% 2,00 1,44 0,56
2014 13 9 0 4 29 - 12 17 18 69% 2,23 0,92 1,31
2013 16 10 5 1 40 - 11 29 25 78% 2,50 0,69 1,81
2012 16 8 3 5 27 - 21 6 19 59% 1,69 1,31 0,38
2011 21 12 2 7 27 - 21 6 26 62% 1,29 1,00 0,29
2010 14 8 4 2 44 - 13 31 20 71% 3,14 0,93 2,21
2009 16 11 3 2 34 - 13 21 25 78% 2,13 0,81 1,31
2008 17 12 0 5 31 - 10 21 24 71% 1,82 0,59 1,24
2007 15 11 2 2 40 - 14 26 24 80% 2,67 0,93 1,73
2006 13 7 3 3 30 - 15 15 17 65% 2,31 1,15 1,15
2005 14 6 5 3 27 - 14 13 17 61% 1,93 1,00 0,93
2004 15 6 2 7 17 - 22 -5 14 47% 1,13 1,47 -0,33
2003 19 12 5 2 52 - 16 36 29 76% 2,74 0,84 1,89
2002 12 8 3 1 42 - 10 32 19 79% 3,50 0,83 2,67
2001 16 11 0 5 46 - 18 28 22 69% 2,88 1,13 1,75
2000 17 9 3 5 34 - 14 20 21 62% 2,00 0,82 1,18
1999 12 4 5 3 22 - 15 7 13 54% 1,83 1,25 0,58
1998 13 7 1 5 18 - 16 2 15 58% 1,38 1,23 0,15
1997 17 8 2 7 24 - 18 6 18 53% 1,41 1,06 0,35
1996 16 9 1 6 34 - 22 12 19 59% 2,13 1,38 0,75
1995 17 11 2 4 47 - 20 27 24 71% 2,76 1,18 1,59
1994 11 8 0 3 25 - 7 18 16 73% 2,27 0,64 1,64
1993 8 6 0 2 25 - 9 16 12 75% 3,13 1,13 2,00
1992 9 4 3 2 23 - 11 12 11 61% 2,56 1,22 1,33
1991 14 10 0 4 40 - 13 27 20 71% 2,86 0,93 1,93
1990 10 7 3 0 21 - 4 17 17 85% 2,10 0,40 1,70
1989 7 6 0 1 17 - 6 11 12 86% 2,43 0,86 1,57
1988 12 7 3 2 22 - 7 15 17 71% 1,83 0,58 1,25
1987 10 7 1 2 26 - 7 19 15 75% 2,60 0,70 1,90
1986 5 4 0 1 10 - 5 5 8 80% 2,00 1,00 1,00
1985 6 5 1 0 17 - 0 17 11 92% 2,83 0,00 2,83
1984 6 3 2 1 9 - 7 2 8 67% 1,50 1,17 0,33
1983 5 4 1 0 16 - 4 12 9 90% 3,20 0,80 2,40
1982 8 5 2 1 23 - 4 19 12 75% 2,88 0,50 2,38
1981 6 5 0 1 20 - 4 16 10 83% 3,33 0,67 2,67
1980 5 1 4 0 14 - 7 7 6 60% 2,80 1,40 1,40
1979 7 3 3 1 10 - 4 6 9 64% 1,43 0,57 0,86
1978 4 3 1 0 10 - 2 8 7 88% 2,50 0,50 2,00
1977 3 3 0 0 7 - 1 6 6 100% 2,33 0,33 2,00
1976 4 1 1 2 6 - 5 1 3 38% 1,50 1,25 0,25
1975 5 4 0 1 11 - 4 7 8 80% 2,20 0,80 1,40
1974 3 2 0 1 2 - 1 1 4 67% 0,67 0,33 0,33
1973 1 0 1 0 0 - 0 0 1 50% 0,00 0,00 0,00
1111 472