1991 | LAND | MATCHER | V | O | F | MÅL + | MÅL - | +- | POÄNG | |
1 | USA | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 18 | |
2 | Norge | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
3 | Sverige | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
4 | Tyskland | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
5 | Kina | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 | |
6 | Italien | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
7 | Danmark | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
8 | Taiwan | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 | |
9 | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 | |
10 | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
11 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
12 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
Skyttedrottning: | ||||||||||
M Akers, USA, 10 mål. |