MÅLVAKTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | Caroline Jönsson | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Sofia Lundgren | |||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Hedvig Lindahl | |||||||||||||||||||||||||||||||
BACKAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2. | Karolina Westberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jane Törnqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Hanna Marklund | |||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kristin Bengtsson | |||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Sara Larsson | |||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Frida Östberg | |||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Sara Call | |||||||||||||||||||||||||||||||
MITTFÄLTARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
|
6. | Malin Moström | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Frida Nordin | |||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Malin Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Sara Johansson | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Linda Fagerström | |||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Therese Sjögran | |||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Anna Sjöström | |||||||||||||||||||||||||||||||
FORWARDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
10. | Hanna Ljungberg | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Victoria Svensson | |||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Salina Olsson | |||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Josefine Öqvist | |||||||||||||||||||||||||||||||