Grupp 1
2005-08-27   Norge Ukraina 4 1
2005-09-24   Italien Ukraina 3 1
2005-09-24   Serbien Norge 0 4
2005-10-29   Grekland Serbien 0 2
2005-10-29   Norge Italien 1 0
2005-11-02   Italien Serbien 6 0
2005-11-05   Serbien Ukraina 0 4
2005-11-09   Grekland Ukraina 1 3
2006-03-25   Grekland Norge 0 3
2006-03-29   Italien Grekland 2 0
2006-04-15   Serbien Grekland 3 1
2006-04-22   Grekland Italien 0 5
2006-05-06   Ukraina Serbien 2 1
2006-05-10   Norge Serbien 3 0
2006-06-17   Ukraina Italien 2 1
2006-06-20   Norge Grekland 4 0
2006-06-21   Serbien Italien 0 7
2006-06-23   Ukraina Grekland 6 0
2006-08-27   Ukraina Norge 1 1
2006-09-23   Italien Norge 1 2
1 Norge 8 7 1 0 22 - 3 22
2 Ukraina 8 5 1 2 20 - 11 16
3 Italien 8 5 0 3 25 - 6 12
4 Serbien 8 2 0 6 6 - 27 6
5 Grekland 8 0 0 7 2 - 28 0
Grupp 2
2005-08-21   Island Vitryssland 3 0
2005-08-27   Vitryssland Tjeckien 1 1
2005-08-28   Sverige Island 2 2
2005-09-24   Tjeckien Island 1 0
2005-09-24   Sverige Vitryssland 6 0
2005-11-01   Portugal Sverige 1 4
2005-11-05   Portugal Tjeckien 0 3
2006-04-22   Tjeckien Sverige 2 3
2006-05-06   Vitryssland Island 1 2
2006-05-07   Sverige Portugal 5 1
2006-05-11   Portugal Vitryssland 0 1
2006-06-04   Tjeckien Portugal 6 0
2006-06-18   Vitryssland Sverige 0 6
2006-06-18   Island Portugal 3 0
2006-08-19   Island Tjeckien 2 4
2006-08-26   Island Sverige 0 4
2006-08-27   Tjeckien Vitryssland 3 0
2006-09-24   Sverige Tjeckien 2 0
2006-09-24   Vitryssland Portugal 3 2
2006-09-28   Portugal Island 0 6
1 Sverige 8 7 1 0 32 - 6 22
2 Tjeckien 8 5 1 2 20 - 8 16
3 Island 8 4 1 3 18 - 12 13
4 Vitryssland 8 2 1 5 6 - 23 7
5 Portugal 8 0 0 8 4 - 31 0
Grupp 3
2005-08-27   Polen Danmark 1 5
2005-08-31   Belgien Finland 0 3
2005-09-24   Finland Polen 3 1
2005-09-25   Danmark Belgien 3 0
2005-09-29   Polen Spanien 3 2
2005-10-30   Finland Spanien 0 1
2005-11-05   Spanien Belgien 3 2
2005-11-10   Spanien Danmark 2 2
2005-11-30   Belgien Polen 2 3
2006-03-26   Belgien Danmark 0 2
2006-03-30   Spanien Polen 7 0
2006-04-22   Belgien Spanien 2 4
2006-04-22   Polen Finland 1 5
2006-04-27   Danmark Spanien 5 0
2006-05-06   Finland Belgien 3 0
2006-05-07   Danmark Polen 3 1
2006-05-11   Spanien Finland 0 0
2006-08-26   Finland Danmark 2 1
2006-09-23   Polen Belgien 4 2
2006-09-27   Danmark Finland 1 0
     
1 Danmark 8 6 1 1 22 - 6 19
2 Finland 8 5 1 2 16 - 5 16
3 Spanien 8 4 2 2 19 - 14 14
4 Polen 8 3 0 5 14 - 29 9
5 Belgien 8 0 0 8 8 - 25 0
Grupp 4
2005-07-09   Ryssland Irland 5 1
2005-08-28   Ryssland Skottland 6 0
2005-09-01   Schweiz Ryssland 0 2
2005-09-25   Skottland Irland 0 0
2005-09-25   Tyskland Ryssland 5 1
2005-10-20   Tyskland Skottland 4 0
2005-11-12   Tyskland Schweiz 4 0
2006-03-25   Schweiz Irland 2 0
2006-04-22   Irland Schweiz 2 0
2006-04-26   Skottland Schweiz 1 0
2006-05-06   Irland Skottland 0 2
2006-05-10   Tyskland Irland 1 0
2006-05-24   Skottland Ryssland 0 4
2006-06-17   Irland Ryssland 0 2
2006-08-26   Schweiz Skottland 1 1
2006-08-26   Irland Tyskland 0 3
2006-08-26   Schweiz Skottland 1 1
2006-08-30   Schweiz Tyskland 0 6
2006-09-23   Ryssland Schweiz 2 0
2006-09-24   Skottland Tyskland 0 5
2006-09-28   Ryssland Tyskland 2 3
     
1 Tyskland 8 8 0 0 31 - 3 24
2 Ryssland 8 6 0 2 24 - 9 18
3 Skottland 8 2 2 4 4 - 20 8
4 Irland 8 1 1 6 3 - 15 4
5 Schweiz 8 1 1 6 3 - 18 3
Grupp 5
2005-09-01   Österrike England 1 4
2005-09-24   Ungern Österrike 0 3
2005-09-24   Frankrike Holland 0 1
2005-10-27   Ungern England 0 13
2005-10-29   Österrike Holland 0 1
2005-11-05   Österrike Frankrike 1 3
2005-11-09   Frankrike Ungern 2 0
2005-11-17   Holland England 0 1
2006-03-25   Ungern Holland 0 5
2006-03-26   England Frankrike 0 0
2006-04-20   England Österrike 4 0
2006-04-22   Ungern Frankrike 0 5
2006-05-11   England Ungern 2 0
2006-05-13   Holland Frankrike 0 2
2006-08-26   Österrike Ungern 1 1
2006-08-31   England Holland 4 0
2006-09-20   Holland Österrike 4 0
2006-09-23   Frankrike Österrike 2 1
2006-09-24   Holland Ungern 4 0
2006-09-30   Frankrike England 1 1
1 England 8 6 2 0 29 - 2 20
2 Frankrike 8 5 2 1 15 - 4 17
3 Holland 8 5 0 3 15 - 7 15
4 Österrike 8 1 1 6 7 - 19 4
5 Ungern 8 0 1 7 1 - 35 0
Grupp 6
2005-08-28   Slovenien Bosnien- H. 2 0
2005-09-06   Malta Kroatien 1 4
2005-09-24   Kroatien Slovenien 3 5
2005-10-29   Kroatien Bosnien- H. 2 0
2005-11-06   Slovenien Malta 4 1
2006-03-25   Bosnien- H. Malta 1 0
2006-03-29   Kroatien Malta 1 0
2006-04-26   Malta Slovenien 1 3
2006-05-07   Bosnien- H. Slovenien 1 6
2006-05-14   Slovenien Kroatien 3 0
2006-05-20   Bosnien- H. Kroatien 2 1
2006-06-07   Malta Bosnien- H. 1 1
1 Slovenien 6 6 0 0 23 - 6 18
2 Kroatien 6 3 0 3 11 - 11 9
3 Bosnien- H. 6 2 1 3 5 - 12 7
4 Malta 6 0 1 5 4 - 14 0
Armenien och Litauen drog sig ur.            
Grupp 7
2005-08-20   Slovakien Rumänien 1 1
2005-08-26   Rumänien Kazakstan 4 1
2005-08-31   Kazakstan Slovakien 0 4
2005-10-29   Rumänien N.Irland 3 2
2005-11-10   N.Irland Slovakien 2 1
2006-03-30   Slovakien N.Irland 2 0
2006-04-22   N.Irland Kazakstan 1 0
2006-05-11   Slovakien Kazakstan 2 0
2006-05-20   N.Irland Rumänien 1 4
2006-06-17   Kazakstan N.Irland 1 1
2006-06-22   Rumänien Slovakien 2 3
2006-08-31   Kazakstan Rumänien 1 0
1 Slovakien 6 4 1 1 13 - 5 13
2 Rumänien 6 3 1 2 14 - 9 10
3 N.Irland 6 2 1 3 7 - 11 7
4 Kazakstan 6 1 1 4 3 - 12 4
Azerbajdzjan  drog sig ur.
Grupp 8
2005-08-21   Estland Israel 2 5
2005-09-24   Moldavien Estland 3 1
2005-11-10   Israel Moldavien 2 0
2006-03-26   Wales Moldavien 3 0
2006-03-30   Wales Israel 1 1
2006-04-23   Wales Estland 0 0
2006-05-07   Israel Estland 1 0
2006-05-07   Moldavien Wales 0 3
2006-05-11   Moldavien Israel 0 1
2006-06-18   Estland Moldavien 3 2
2006-08-20   Israel Wales 1 3
2006-08-26   Estland Wales 0 4
1 Wales 6 4 2 0 14 - 2 14
2 Israel 6 4 1 1 11 - 6 13
3 Estland 6 1 1 4 6 - 15 4
4 Moldavien 6 1 0 5 5 - 13 3