Land VM-Kval Matcher V O F M+ - M- +/- Poäng %/Matc.
Danmark 13 100 47 23 30 170 - 120 50 117 58,5%
Finland 17 112 28 17 67 120 - 273 -153 73 32,6%
Färöarna 5 134 5 3 42 26 - 139 -113 13 4,9%
Island 11 84 16 15 53 83 - 191 -108 47 28,0%
Norge 16 106 37 26 43 143 - 149 -6 100 47,2%
Sverige 17 107 68 17 22 226 - 92 134 153 71,5%
79 643 201 101 257 768 964 -196 503 39,1%
Land EM-Kval Matcher V O F M+ - M- +/- Poäng %/Matc.
Danmark 14 103 48 22 33 166 - 128 38 118 57,3%
Finland 12 94 24 21 49 100 - 152 -52 69 36,7%
Färöarna  6 58 4 6 48 33 - 165 -132 14 12,1%
Island 11 86 18 15 53 64 - 140 -76 51 29,7%
Norge 14 100 37 19 44 132 - 140 -8 93 46,5%
Sverige 12 92 49 19 24 155 - 90 65 117 63,6%
 
69 533 180 102 251 650 815 -165 462 43,3%
Land VM+EM-Kval Matcher V O F M+ - M- +/- Poäng %/Matc.
Danmark 27 203 95 45 63 336 248 88 235 57,9%
Finland 29 206 52 38 116 220 425 -205 142 34,5%
Island 11 192 9 9 90 59 304 -245 27 7,0%
Norge 22 170 34 30 106 147 331 -184 98 28,8%
Sverige 30 206 74 45 87 275 289 -14 193 46,8%
Färöarna 29 199 117 36 46 381 182 199 270 67,8%
148 1176 381 203 508 1418 1779 -361 965 41,0%