2013
1 Falkenbergs FF 30 19 5 6 63 31 62
2 Örebro 30 17 10 3 52 21 61
3 GIF Sundsvall 30 16 10 4 54 35 58
4 Degerfors IF 30 14 10 6 52 41 52
5 Hammarby 30 13 8 9 34 28 47
6 Ängelholms FF 30 11 10 9 55 47 43
7 GAIS 30 12 7 11 45 47 43
8 Assyriska FF 30 12 6 12 42 44 42
9 Ljungskile SK 30 12 3 15 34 31 39
10 Östersunds FK 30 10 9 11 39 38 39
11 Jönköpings Södra IF 30 11 5 14 39 44 38
12 Landskrona BoIS 30 9 5 16 40 48 32
13 Varbergs BoIS FC 30 9 5 16 47 65 32
14 IFK Värnamo 30 7 10 13 30 51 31
15 Örgryte IS 30 5 13 12 23 40 28
16 IK Brage 30 2 6 22 21 59 12
2012
1 Östers IF 30 20 6 4 57 28 66
2 IF Brommapojkarna 30 20 1 9 61 40 61
3 Halmstads BK 30 16 8 6 61 33 56
4 Hammarby 30 13 10 7 40 33 49
5 Ljungskile SK 30 11 9 10 36 36 42
6 Landskrona BoIS 30 12 5 13 35 43 41
7 Jönköpings Södra IF 30 10 10 10 52 47 40
8 Assyriska FF 30 11 6 13 44 49 39
9 Ängelholms FF 30 10 9 11 40 46 39
10 IK Brage 30 10 9 11 35 45 39
11 Varbergs BoIS FC 30 8 13 9 49 52 37
12 Degerfors IF 30 9 8 13 46 53 35
13 Falkenbergs FF 30 8 10 12 45 47 34
14 IFK Värnamo 30 8 6 16 47 54 30
15 Trelleborgs FF 30 8 5 17 40 55 29
16 Umeå FC 30 6 5 19 34 61 23
2011
1 Åtvidabergs FF 30 18 3 9 58 31 57
2 GIF Sundsvall 30 16 7 7 61 29 55
3 Ängelholms FF 30 15 8 7 47 40 53
4 Östers IF 30 14 8 8 40 28 50
5 Degerfors IF 30 14 6 10 53 44 48
6 IF Brommapojkarna 30 14 5 11 50 38 47
7 Falkenbergs FF 30 14 3 13 50 43 45
8 Ljungskile SK 30 12 6 12 48 39 42
9 Assyriska FF 30 12 5 13 39 41 41
10 Landskrona BoIS 30 11 8 11 36 39 41
11 Hammarby 30 11 7 12 37 40 40
12 Jönköpings Södra IF 30 12 4 14 47 53 40
13 IFK Värnamo 30 10 9 11 43 51 39
14 IK Brage 30 7 10 13 30 50 31
15 Västerås SK FK 30 7 7 16 39 66 28
16 Qviding FIF 30 1 8 21 17 63 11
2010
1 Syrianska FC 30 16 8 6 46 27 56
2 IFK Norrköping FK 30 17 5 8 51 33 56
3 GIF Sundsvall 30 13 12 5 56 39 51
4 Assyriska FF 30 13 7 10 48 42 46
5 Landskrona BoIS 30 13 6 11 40 39 45
6 Ljungskile SK 30 11 11 8 47 35 44
7 Falkenbergs FF 30 11 11 8 46 34 44
8 Hammarby 30 12 7 11 45 40 43
9 Örgryte 30 9 15 6 43 35 42
10 Degerfors IF 30 12 6 12 43 45 42
11 IK Brage 30 11 8 11 36 38 41
12 Ängelholms FF 30 9 10 11 39 39 37
13 Jönköpings Södra IF 30 9 9 12 40 47 36
14 Östers IF 30 8 5 17 30 54 29
15 FC Trollhättan 30 5 8 17 32 66 23
16 Väsby United 30 4 6 20 31 60 18
2009
1 Mjällby AIF 30 19 8 3 60 19 65
2 Åtvidabergs FF 30 17 6 7 53 36 57
3 Assyriska FF 30 15 6 9 46 38 51
4 Syrianska FC 30 15 5 10 50 38 50
5 GIF Sundsvall 30 13 8 9 54 48 47
6 Falkenbergs FF 30 14 3 13 44 41 45
7 Ängelholms FF 30 13 5 12 43 45 44
8 Landskrona BoIS 30 12 4 14 51 46 40
9 Ljungskile SK 30 11 7 12 48 43 40
10 Jönköpings Södra IF 30 10 6 14 46 54 36
11 IFK Norrköping FK 30 8 11 11 45 44 35
12 Väsby United 30 8 9 13 28 41 33
13 FC Trollhättan 30 8 8 14 30 46 32
14 Qviding FIF 30 7 10 13 31 45 31
15 Sirius 30 8 7 15 37 53 31
16 Vasalunds IF 30 8 5 17 35 64 29
2008
1 Örgryte 30 17 6 7 57 32 57
2 BK Häcken 30 15 10 5 58 28 55
3 IF Brommapojkarna 30 16 6 8 45 29 54
4 Assyriska FF 30 15 7 8 49 35 52
5 Ängelholms FF 30 14 9 7 51 33 51
6 Åtvidabergs FF 30 14 8 8 43 37 50
7 Falkenbergs FF 30 12 8 10 43 38 44
8 Mjällby AIF 30 12 7 11 44 36 43
9 Väsby United 30 11 6 13 38 36 39
10 Qviding FIF 30 9 11 10 39 41 38
11 Landskrona BoIS 30 10 8 12 36 44 38
12 Sirius 30 8 9 13 38 53 33
13 IF Limhamn Bunkeflo 30 5 11 14 26 48 26
14 Jönköpings Södra IF 30 5 11 14 26 50 26
15 Enköping 30 8 2 20 37 70 26
16 Degerfors IF 30 5 9 16 27 47 24
2007
1 IFK Norrköping 30 20 3 7 62 29 63
2 Ljungskile SK 30 17 4 9 42 35 55
3 GIF Sundsvall 30 16 6 8 48 32 54
4 BK Häcken 30 17 2 11 51 30 53
5 Bunkeflo IF 30 14 6 10 49 49 48
6 Åtvidabergs FF 30 14 5 11 44 35 47
7 IK Sirius 30 13 4 13 53 50 43
8 Degerfors IF 30 10 8 12 34 40 38
9 Mjällby AIF 30 9 9 12 39 40 36
10 Örgryte IS 30 10 6 14 40 52 36
11 Landskrona BoIS 30 9 8 13 39 45 35
12 Enköpings SK FK 30 9 8 13 25 38 35
13 Jönköpings Södra 30 9 7 14 35 47 34
14 Falkenbergs FF 30 9 7 14 35 52 34
15 Östers IF 30 8 8 14 28 35 32
16 IF Sylvia 30 6 9 15 36 51 27
2006
1 Trelleborgs FF 30 19 9 2 48 13 66
2 Örebro 30 17 7 6 56 28 58
3 IF Brommapojkarna 30 18 3 9 53 43 57
4 IFK Norrköping 30 15 9 6 55 30 54
5 Landskrona BoIS 30 15 5 10 53 39 50
6 Ljungskile SK 30 13 7 10 34 33 46
7 Mjällby AIF 30 11 10 9 51 49 43
8 GIF Sundsvall 30 11 7 12 42 33 40
9 Falkenbergs FF 30 10 10 10 43 40 40
10 Jönköpings Södra 30 9 10 11 37 59 37
11 Degerfors IF 30 9 8 13 39 41 35
12 Åtvidabergs FF 30 9 8 13 40 47 35
13 Assyriska FF 30 9 7 14 30 40 34
14 Väsby United 30 8 8 14 34 47 32
15 Qviding FIF 30 4 6 20 31 63 18
16 Umeå FC 30 4 4 22 30 71 16
2005
1 AIK 30 19 7 4 56 27 64
2 Östers IF 30 17 4 9 48 36 55
3 GAIS 30 14 10 6 52 35 52
4 Ljungskile SK 30 13 11 6 41 29 50
5 Örebro SK FK 30 12 9 9 40 32 45
6 IF Brommapojkarna 30 13 5 12 48 42 44
7 IFK Norrköping 30 12 8 10 44 40 44
8 Falkenbergs FF 30 11 8 11 38 43 41
9 Väsby United 30 11 6 13 32 40 39
10 Åtvidabergs FF 30 9 11 10 36 32 38
11 Trelleborgs FF 30 9 9 12 34 34 36
12 Mjällby AIF 30 9 8 13 44 49 35
13 Degerfors IF 30 9 7 14 31 36 34
14 Bodens BK 30 9 5 16 28 48 32
15 Västerås SK FK 30 7 6 17 35 62 27
16 Västra Frölunda IF 30 7 4 19 32 54 25
2004
1 BK Häcken 30 19 8 3 60 31 65
2 Gefle IF 30 17 7 6 50 28 58
3 Assyriska Fören. 30 17 3 10 48 39 54
4 IFK Norrköping 30 14 8 8 58 37 50
5 Öster IF 30 14 8 8 51 36 50
6 Gais 30 13 10 7 45 40 49
7 Åtvidaberg 30 14 6 10 55 47 48
8 Västerås SK FK 30 12 8 10 47 47 44
9 FC Café Opera 30 10 10 10 45 39 40
10 IF Brommapojkarna 30 9 9 12 43 42 36
11 Västra Frölunda IF 30 10 6 14 40 48 36
12 Falkenberg 30 8 5 17 30 52 29
13 Boden 30 5 13 12 32 40 28
14 Enköpings SK FK 30 5 11 14 31 44 26
15 IK Brage 30 5 10 15 41 62 25
16 Friska Viljor 30 6 2 22 30 74 20
2003
1 Kalmar FF 30 21 4 5 51 28 67
2 Trelleborgs FF 30 18 6 6 63 33 60
3 BK Häcken 30 18 3 9 56 40 57
4 Åtvidabergs FF 30 13 9 8 47 37 48
5 Västra Frölunda IF 30 14 6 10 47 40 48
6 IF Brommapojkarna 30 13 6 11 41 41 45
7 FC Café Opera 30 11 8 11 53 48 41
8 Gefle IF 30 11 7 12 46 51 40
9 IFK Norrköping 30 10 9 11 47 49 39
10 Assyriska Fören. 30 12 3 15 47 53 39
11 Boden 30 10 9 11 43 50 39
12 Västerås SK FK 30 10 7 13 44 48 37
13 Falkenbergs FF 30 10 4 16 37 44 34
14 IFK Malmö FK 30 10 3 17 42 58 33
15 BK Forward 30 7 5 18 45 63 26
16 IF Sylvia 30 4 7 19 34 60 19
2002
1.  Östers IF 30 16 6 8 61 35 54
2.  Enköpings SK FK 30 15 7 8 55 43 52
3.  Västra Frölunda IF 30 14 9 7 54 33 51
4.  BK Häcken 30 14 9 7 52 33 51
5.  Assyriska Fören. 30 12 9 9 36 27 45
6.  FC Café Opera 30 12 8 10 48 45 44
7.  IFK Malmö FK 30 12 6 12 34 34 42
8.  Västerås SK FK 30 12 5 13 49 49 41
9.  Trelleborgs FF 30 10 9 11 42 41 39
10.  Åtvidabergs FF 30 9 10 11 31 50 37
11.  Gefle IF 30 9 8 13 45 47 35
12.  IF Brommapojkarna 30 9 8 13 40 52 35
13.  IF Sylvia 30 9 8 13 37 55 35
14.  IK Brage 30 8 10 12 49 55 34
15.  Ängelholms FF 30 9 7 14 29 45 34
16.  Mjällby AIF 30 8 5 17 42 60 29
2001
1.  Kalmar FF 30 21 6 3 68 19 69
2.  Landskrona 30 20 5 5 60 26 65
3.  Mjällby AIF 30 17 7 6 57 32 58
4.  Gefle IF 30 17 6 7 51 32 57
5.  Café Opera 30 12 10 8 54 52 46
6.  Västerås SK FK 30 12 5 13 46 51 41
7.  Sylvia 30 11 6 13 56 53 39
8.  Enköping 30 10 9 11 40 41 39
9.  V. Frölunda 30 9 10 11 42 42 37
10.  Brage 30 11 4 15 46 56 37
11.  IFK Malmö 30 8 12 10 39 49 36
12.  Öster 30 10 5 15 41 55 35
13.  Assyriska 30 8 9 13 32 35 33
14.  Gais 30 8 9 13 31 47 33
15.  Umeå FC 30 6 3 21 36 63 21
16.  Motala 30 3 8 19 30 76 17
2000
1.  Djurgårdens IF 30 20 3 7 68 32 63
2.  Malmö FF 30 18 8 6 47 33 60
3.  Mjällby AIF 30 15 8 7 56 31 53
4.  Landskrona BOIS 30 16 4 10 59 37 52
5.  Västerås SK FK 30 14 9 7 50 39 51
6.  FC Café Opera 30 13 7 10 53 44 46
7.  Enköping 30 11 7 12 23 31 40
8.  IK Brage 30 10 9 11 36 41 39
9.  IF Sylvia 30 10 7 13 47 54 37
10.  Kalmar FF 30 9 8 13 40 42 35
11.  Assyriska 30 9 8 13 36 40 35
12.  Öster 30 9 6 15 39 51 33
13.  Umeå FC 30 9 6 15 30 48 33
14.  Åtvidaberg FF 30 7 11 12 37 46 32
15.  Ljungskile SK 30 6 9 15 31 55 27
16.  Gunnilse IS 30 6 8 16 26 54 26