2013
1 Malmö FF 30 19 6 5 56 30 62
2 AIK 30 17 7 6 54 32 57
3 IFK Göteborg 30 16 6 8 49 31 56
4 Kalmar FF 30 14 10 6 35 26 48
5 Helsingborgs IF 30 14 7 9 61 41 51
6 IF Elfsborg 30 12 10 8 49 34 44
7 Djurgården 30 12 8 10 38 44 46
8 Åtvidabergs FF 30 11 7 12 37 37 45
9 IFK Norrköping FK 30 11 6 13 45 47 46
10 BK Häcken 30 10 7 13 37 41 43
11 Mjällby AIF 30 10 6 14 46 47 44
12 Gefle IF FF 30 7 13 10 34 42 31
13 IF Brommapojkarna 30 8 8 14 33 54 38
14 Halmstads BK 30 7 10 13 32 46 34
15 Östers IF 30 6 10 14 27 43 32
16 Syrianska FC 30 3 5 22 26 64 31
2012
1 IF Elfsborg 30 18 5 7 48 29 61
2 BK Häcken 30 17 6 7 67 36 58
3 Malmö FF 30 16 8 6 49 33 54
4 AIK 30 15 10 5 41 27 50
5 IFK Norrköping FK 30 15 7 8 50 43 53
6 Helsingborgs IF 30 13 11 6 52 33 45
7 IFK Göteborg 30 9 12 9 36 41 36
8 Åtvidabergs FF 30 9 10 11 48 48 38
9 Djurgården 30 8 13 9 37 40 33
10 Kalmar FF 30 10 7 13 36 45 43
11 Gefle IF FF 30 9 9 12 26 37 39
12 Mjällby AIF 30 8 10 12 33 39 36
13 Syrianska FC 30 9 7 14 35 45 41
14 GIF Sundsvall 30 6 11 13 35 46 31
15 Örebro 30 5 9 16 32 46 31
16 GAIS 30 1 9 20 24 61 23
2011
1 Helsingborgs IF 30 18 9 3 55 27 57
2 AIK 30 18 4 8 46 27 62
3 IF Elfsborg 30 18 3 9 52 32 63
4 Malmö FF 30 15 9 6 39 30 51
5 GAIS 30 16 3 11 47 34 59
6 BK Häcken 30 14 7 9 52 32 51
7 IFK Göteborg 30 13 6 11 42 34 50
8 Kalmar FF 30 13 5 12 39 34 51
9 Gefle IF FF 30 10 11 9 31 39 39
10 Mjällby AIF 30 12 4 14 33 39 50
11 Djurgården 30 10 6 14 36 40 44
12 Örebro 30 11 3 16 36 45 49
13 IFK Norrköping FK 30 9 7 14 32 49 41
14 Syrianska FC 30 8 4 18 27 44 42
15 Trelleborgs FF 30 7 4 19 39 64 40
16 Halmstads BK 30 3 5 22 24 58 31
2010
1 Malmö FF 30 21 4 5 59 24 68
2 Helsingborgs IF 30 20 5 5 49 26 65
3 Örebro 30 16 4 10 40 30 58
4 IF Elfsborg 30 12 11 7 55 40 43
5 Trelleborgs FF 30 13 5 12 39 42 51
6 Mjällby AIF 30 11 10 9 36 29 42
7 IFK Göteborg 30 10 10 10 42 29 40
8 BK Häcken 30 11 7 12 40 42 45
9 Kalmar FF 30 10 10 10 36 38 40
10 Djurgården 30 11 7 12 35 42 45
11 AIK 30 10 5 15 29 36 45
12 Halmstads BK 30 10 5 15 31 42 45
13 GAIS 30 8 8 14 24 35 38
14 Gefle IF FF 30 7 8 15 33 46 36
15 Åtvidabergs FF 30 7 8 15 32 51 36
16 IF Brommapojkarna 30 6 7 17 20 48 35
2009
1 AIK 30 18 7 5 36 20 59
2 IFK Göteborg 30 17 6 7 53 24 58
3 IF Elfsborg 30 15 10 5 43 34 50
4 Kalmar FF 30 14 8 8 53 39 50
5 BK Häcken 30 13 9 8 43 30 47
6 Örebro 30 12 9 9 33 32 45
7 Malmö FF 30 11 10 9 40 25 42
8 Helsingborgs IF 30 13 4 13 39 39 52
9 Trelleborgs FF 30 11 8 11 41 34 44
10 Gefle IF FF 30 10 9 11 28 38 41
11 GAIS 30 8 11 11 41 38 35
12 IF Brommapojkarna 30 9 7 14 32 46 41
13 Halmstads BK 30 8 8 14 29 43 38
14 Djurgården 30 8 5 17 24 49 41
15 Örgryte 30 6 7 17 27 49 35
16 Hammarby 30 6 4 20 22 44 38
2008
1 Kalmar FF 30 20 4 6 70 32 66
2 IF Elfsborg 30 19 6 5 49 18 62
3 IFK Göteborg 30 15 9 6 50 26 51
4 Helsingborgs IF 30 16 6 8 54 41 56
5 AIK 30 12 9 9 36 32 45
6 Malmö FF 30 12 8 10 51 46 46
7 Örebro 30 11 9 10 36 39 43
8 Halmstads BK 30 11 8 11 41 38 44
9 Hammarby 30 11 8 11 44 51 44
10 Trelleborgs FF 30 9 13 8 33 31 35
11 GAIS 30 9 11 10 30 36 37
12 Djurgården 30 9 9 12 30 41 39
13 Gefle IF 30 7 7 16 33 42 37
14 Ljungskile SK 30 6 6 18 23 52 36
15 GIF Sundsvall 30 5 7 18 26 54 33
16 IFK Norrköping FK 30 4 8 18 31 58 30
2007
1 IFK Göteborg 26 14 7 5 45 23 49
2 Kalmar FF 26 15 3 8 43 32 48
3 Djurgården 26 13 7 6 39 24 46
4 IF Elfsborg 26 10 10 6 39 30 40
5 AIK 26 10 8 8 30 27 38
6 Hammarby 26 11 3 12 35 31 36
7 Halmstads BK 26 9 9 8 33 41 36
8 Helsingborgs IF 26 9 8 9 49 37 35
9 Malmö FF 26 9 7 10 29 28 34
10 Gefle IF 26 9 7 10 29 30 34
11 GAIS 26 7 8 11 24 37 29
12 Örebro 26 6 7 13 28 45 25
13 Trelleborgs FF 26 5 8 13 22 38 23
14 IF Brommapojkarna 26 5 8 13 21 43 23
2006
1 IF Elfsborg 26 13 11 2 41 19 50
2 AIK 26 13 10 3 46 23 49
3 Hammarby 26 13 7 6 40 31 43
4 Helsingborgs IF 26 11 9 6 44 34 42
5 Kalmar FF 26 12 5 9 39 30 41
6 Djurgården 26 11 7 8 31 25 40
7 Malmö FF 26 10 8 8 43 39 38
8 IFK Göteborg 26 9 9 8 39 36 36
9 Gefle IF 26 8 7 11 28 39 31
10 GAIS 26 5 12 9 25 33 27
11 Halmstads BK 26 5 12 9 22 30 27
12 BK Häcken 26 4 10 12 29 41 22
13 Östers IF 26 4 7 15 19 46 19
14 Örgryte IS 26 3 8 15 24 44 17
2005
1 Djurgårdens IF FF 26 16 5 5 60 26 53
2 IFK Göteborg 26 14 7 5 38 22 49
3 Kalmar FF 26 11 10 5 36 21 43
4 Hammarby 26 12 7 7 43 30 43
5 Malmö FF 26 12 5 9 38 27 41
6 Helsingborgs IF 26 12 3 11 32 38 39
7 IF Elfsborg 26 10 7 9 35 43 37
8 BK Häcken 26 11 3 12 29 29 36
9 Örgryte IS 26 10 5 11 37 38 35
10 Halmstads BK 26 9 5 12 38 38 32
11 Gefle IF 26 9 4 13 27 33 31
12 Landskrona BoIS 26 8 6 12 26 44 30
13 GIF Sundsvall 26 6 7 13 31 46 25
14 Assyriska Fören. 26 4 2 20 17 52 14
2004
1 Malmö FF 26 15 7 4 44 21 52
2 Halmstads BK 26 14 8 4 53 27 50
3 IFK Göteborg 26 14 5 7 33 20 47
4 Djurgårdens IF FF 26 11 8 7 38 32 41
5 Kalmar FF 26 10 10 6 27 18 40
6 Hammarby 26 10 7 9 28 28 37
7 Örebro SK FK 26 9 6 11 32 45 33
8 GIF Sundsvall 26 8 8 10 28 30 32
9 IF Elfsborg 26 8 8 10 25 32 32
10 Helsingborgs IF 26 7 9 10 41 33 30
11 Landskrona BoIS 26 7 9 10 27 33 30
12 Örgryte IS 26 6 10 10 25 33 28
13 AIK 26 5 10 11 23 35 25
14 Trelleborg FF 26 2 7 17 18 55 13
2003
1 Djurgårdens IF FF 26 19 1 6 62 26 58
2 Hammarby 26 15 6 5 50 30 51
3 Malmö FF 26 14 6 6 50 23 48
4 Örgryte IS 26 14 3 9 42 40 45
5 AIK 26 11 6 9 39 34 39
6 Helsingborgs IF 26 11 5 10 35 36 38
7 IFK Göteborg 26 10 7 9 37 28 37
8 Örebro SK FK 26 10 7 9 29 33 37
9 Halmstads BK 26 11 3 12 41 37 36
10 IF Elfsborg 26 9 7 10 29 34 34
11 Landskrona BoIS 26 8 8 10 26 39 32
12 GIF Sundsvall 26 3 10 13 25 43 19
13 Öster 26 3 8 15 31 56 17
14 Enköping 26 3 5 18 22 59 14
2002
1.  Djurgårdens IF FF 26 16 4 6 51 33 52
2.  Malmö FF 26 14 4 8 52 32 46
3.  Örgryte IS 26 12 8 6 49 38 44
4.  Helsingborgs IF 26 10 8 8 38 38 38
5.  AIK 26 9 10 7 35 38 37
6.  Halmstads BK 26 8 12 6 35 28 36
7.  Örebro SK FK 26 9 8 9 32 39 35
8.  GIF Sundsvall 26 8 9 9 29 35 33
9.  Hammarby 26 8 8 10 43 42 32
10.  IF Elfsborg 26 8 8 10 25 31 32
11.  Landskrona BoIS 26 8 6 12 41 39 30
12.  IFK Göteborg 26 8 4 14 25 39 28
13.  IFK Norrköping 26 6 9 11 37 40 27
14.  Kalmar FF 26 6 6 14 20 40 24
2001
1.  Hammarby 26 14 6 6 45 28 48
2.  Djurgårdens IF FF 26 13 8 5 36 24 47
3.  AIK 26 12 9 5 45 29 45
4.  IFK Göteborg 26 12 8 6 41 31 44
5.  Helsingborg 26 11 9 6 47 29 42
6.  Örgryte IS 26 10 9 7 36 33 39
7.  Halmstad 26 10 8 8 50 31 38
8.  Örebro SK 26 8 9 9 48 44 33
9.  Malmö FF 26 9 5 12 39 46 32
10.  IF Elfsborg 26 9 3 14 31 51 30
11.  Sundsvall 26 7 8 11 28 37 29
12.  Norrköping 26 7 8 11 29 40 29
13.  Häcken 26 5 9 12 35 50 24
14.  Trelleborg 26 3 5 18 25 62 14
2000
1.  Halmstads BK 26 16 4 6 47 24 52
2.  Helsingborgs IF 26 14 4 8 51 30 46
3.  AIK 26 13 6 7 38 30 45
4.  IFK Göteborg 26 12 8 6 46 33 44
5.  IF Elfsborg 26 13 4 9 43 37 43
6.  Trelleborg FF 26 10 8 8 30 28 38
7.  Örgryte IS 26 11 4 11 32 32 37
8.  Hammarby IF 26 10 6 10 34 38 36
9.  IFK Norrköping 26 8 11 7 40 31 35
10.  Örebro SK 26 9 6 11 44 40 33
11.  GIF Sundsvall 26 7 8 11 34 42 29
12.  BK häcken 26 4 13 9 40 52 25
13.  Gais 26 4 8 14 26 43 20
14.  Västra Frölunda IF 26 3 6 17 17 62 15
1999
1.  Helsingborgs IF 26 17 3 6 44 24 54
2.  AIK 26 16 5 5 42 14 53
3.  Halmstad 26 14 6 6 43 22 48
4.  Örgryte IS 26 11 10 5 41 23 43
5.  IFK Norrköping 26 11 6 9 41 36 39
6.  IFK Göteborg 26 11 5 10 27 33 38
7.  Västra Frölunda IF 26 9 7 10 30 33 34
8.  Trelleborg FF 26 9 7 10 30 33 34
9.  Elfsborg 26 9 5 12 41 48 32
10.  Hammarby  26 8 5 13 32 42 29
11.  Kalmar FF 26 8 4 14 27 41 28
12.  Örebro SK 26 8 3 15 24 36 27
13.  Malmö FF 26 7 4 15 30 48 25
14.  Djurgården 26 5 9 12 27 41 24
1998
1.  AIK 26 11 13 2 25 15 46
2.  Helsingborg IF 26 12 8 6 43 28 44
3.  Hammarby  26 11 9 6 39 34 42
4.  Halmstad 26 12 5 9 42 40 41
5.  Västra Frölunda IF 26 10 8 8 29 31 38
6.  Örebro SK 26 10 6 10 35 38 36
7.  IFK Norrköping 26 9 8 9 43 35 35
8.  IFK Göteborg 26 9 8 9 27 29 35
9.  Malmö FF 26 9 6 11 35 30 33
10.  Elfsborg 26 8 9 9 36 33 33
11.  Trelleborg FF 26 8 8 10 31 35 32
12.  Örgryte 26 7 7 12 35 36 28
13.  Häcken BK 26 7 6 13 27 46 27
14.  Öster IF 26 5 7 14 26 43 24
1997
1.  Halmstad 26 17 1 8 49 27 52
2.  IFK Göteborg 26 14 7 5 50 32 49
3.  Malmö FF 26 12 10 4 48 28 46
4.  Örebro SK 26 13 7 6 43 34 46
5.  Örgryte 26 12 7 7 34 29 43
6.  Helsingborg IF 26 10 11 5 40 28 41
7.  Elfsborg 26 12 5 9 45 35 41
8.  AIK 26 9 10 7 38 26 37
9.  IFK Norrköping 26 7 7 12 27 36 28
10.  Trelleborg FF 26 8 4 14 32 48 28
11.  Öster IF 26 4 11 11 28 44 23
12.  Västerås SK 26 6 5 15 26 49 23
13.  Degerfors 26 4 8 14 29 47 20
14.  Ljungskile 26 5 5 16 31 57 20
1996
1.  IFK Göteborg 26 17 5 4 61 23 56
2.  Malmö FF 26 13 7 6 33 26 46
3.  Helsingborg IF 26 13 5 8 39 26 44
4.  AIK 26 12 7 7 36 23 43
5.  Örebro SK 26 13 3 10 34 29 42
6.  Öster IF 26 10 6 10 37 39 36
7.  Halmstad 26 9 8 9 34 37 35
8.  IFK Norrköping 26 9 7 10 31 29 34
9.  Degerfors 26 9 7 10 34 41 34
10.  Örgryte 26 8 7 11 27 30 31
11.  Umeå FC 26 8 6 12 35 45 30
12.  Trelleborg FF 26 9 3 14 33 48 30
13.  Djurgården 26 8 3 15 28 43 27
14.  Oddevold 26 5 4 17 20 43 19
1995
1.  IFK Göteborg 26 12 10 4 43 20 46
2.  Helsingborg IF 26 12 6 8 42 36 42
3.  Halmstad 26 11 8 7 41 32 41
4.  Malmö FF 26 9 12 5 32 28 39
5.  Örebro 26 10 8 8 35 29 38
6.  Djurgården 26 10 8 8 33 33 38
7.  Örgryte 26 9 8 9 22 26 35
8.  AIK 26 7 11 8 34 34 32
9.  Degerfors 26 7 11 8 32 45 32
10.  Trelleborg FF 26 7 10 9 32 30 31
11.  Öster 26 5 13 8 41 41 28
12.  IFK Norrköping 26 7 7 12 28 44 28
13.  Hammarby 26 6 8 12 33 40 26
14.  Västra Frölunda IF 26 5 10 11 35 45 25
1994
1.  IFK Göteborg 26 16 6 4 54 28 54
2.  Örebro 26 15 7 4 62 30 52
3.  Malmö FF 26 14 7 5 51 33 49
4.  IFK Norrköping 26 13 8 5 52 22 47
5.  Öster 26 13 6 7 48 30 45
6.  AIK 26 11 6 9 42 41 39
7.  Halmstad  26 10 8 8 41 39 38
8.  Degerfors 26 8 8 10 28 37 32
9.  Helsingborg IF 26 9 5 12 30 46 32
10.  Trelleborg FF 26 7 9 10 25 40 30
11.  Västra Frölunda IF 26 7 6 13 30 33 27
12.  Hammarby 26 5 7 14 28 44 22
13.  Landskrona BOIS 26 4 5 17 22 59 17
14.  Häcken BK 26 2 8 16 27 58 14
1993
1.  IFK Göteborg 26 18 5 3 48 17 59
2.  IFK Norrköping 26 17 3 6 56 23 54
3.  AIK 26 14 4 8 49 43 46
4.  Trelleborg FF 26 12 6 8 46 39 42
5.  Halmstad  26 11 5 10 50 41 38
6.  Häcken BK 26 11 4 11 44 49 37
7.  Västra Frölunda IF 26 11 4 11 38 45 37
8.  Öster 26 10 6 10 43 34 36
9.  Helsingborg IF 26 10 6 10 43 46 36
10.  Malmö FF 26 10 5 11 43 38 35
11.  Örebro 26 10 3 13 35 38 33
12.  Degerfors 26 6 5 15 32 54 23
13.  Örgryte IS 26 5 6 15 26 44 21
14.  IK Brage 26 4 4 18 26 68 16