NR. ÅR DATUM LAND PLATS +M - -M X
1069 2021 23-jun Polen     -   EM
1068 2021 18-jun Slovakien      -   EM
1067 2021 14-jun Spanien Estadio de La Cartuja, Sevilla 0 - 0 EM
1066 2021 05-jun Armenien Nationalarenan, Friends Arena  3 - 1  
1065 2021 29-maj Finland Stadiumi Fadil Vokrri  2 - 0  
1064 2021 31-mar Estland Nationalarenan, Friends Arena  1 - 0  
1063 2021 28-mar Kosovo Nationalarenan, Friends Arena  3 - 0 VM-kval  
1062 2021 25-maj Georgien Nationalarenan, Friends Arena  1 - 0 VM-kval  
1061 2020 17-nov Frankrike Stade de France 2 - 4 Nations League 
1060 2020 14-nov Kroatien Nationalarenan, Friends Arena  2 - 1 Nations League 
1059 2020 11-nov Danmark Brøndby Stadion  0 - 2  
1058 2020 14-okt Portugal Estádio José Alvalade  0 - 3 Nations League 
1057 2020 11-okt Kroatien Maksimir-stadion  1 - 2 Nations League 
1056 2020 08-okt Ryssland VEB Arena  2 - 1  
1055 2020 08-sep Portugal Nationalarenan, Friends Arena  0 - 2 Nations League 
1054 2020 05-sep Frankrike Nationalarenan, Friends Arena  0 - 1 Nations League 
1053 2020 12-jan Kosovo Al Ahli SC Stadium  1 - 0  
1052 2020 09-jan Moldavien  Al Ahli SC Stadium  1 - 0  
1051 2019 18-nov Färöarna  Nationalarenan, Friends Arena 3 - 0 EM-kval
1050 2019 15-nov Rumänien Arena Naționala  2 - 0 EM-kval
1049 2019 15-okt Spanien Nationalarenan, Friends Arena 1 - 1 EM-kval
1048 2019 12-okt Malta National Stadium Ta' Qali  4 - 0 EM-kval
1047 2019 08-sep Norge Nationalarenan, Friends Arena 1 - 1 EM-kval
1046 2019 05-sep Färöarna  Tórsvöllur  4 - 0 EM-kval
1045 2019 10-jun Spanien Estadio Santiago Bernabéu  0 - 3 EM-kval
1044 2019 07-jun Malta Nationalarenan, Friends Arena 3 - 0 EM-kval
1043 2019 26-mar Norge Ullevål Stadion  3 - 3 EM-kval
1042 2019 23-mar Rumänien Nationalarenan, Friends Arena 2 - 1 EM-kval
1041 2019 11-jan Island Khalifa International Stadium  2 - 2  
1040 2019 08-jan Finland Al Sadd Sports Club  0 - 1  
1039 2018 20-nov Ryssland Nationalarenan, Friends Arena 2 - 0 UEFA Nations League
1038 2018 17-nov Turkiet Konya Büyükşehir Arena  1 - 0 UEFA Nations League
1037 2018 16-okt Slovakien  Nationalarenan, Friends Arena 1 - 1  
1036 2018 11-okt Ryssland Stadion Kaliningrad  0 - 0 UEFA Nations League
1035 2018 10-sep Turkiet Nationalarenan, Friends Arena 2 - 3 UEFA Nations League
1034 2018 06-sep Österrike Generall Arena 0 - 2  
1033 2018 07-jul England Cosmos Arena  0 - 2 VM
1032 2018 03-jul Schweiz Stadion Krestovskij  1 - 0 VM
1031 2018 27-jun Mexico Centralstadion 3 - 0 VM
1030 2018 23-jun Tyskland Fisjt-stadion 1 - 2 VM
1029 2018 18-jun Sydkorea  Stadion Nizjnij Novgorod 1 - 0 VM
1028 2018 09-jun Peru Ullevi 0 - 0  
1027 2018 02-jun Danmark Nationalarenan, Friends Arena 0 - 0  
1026 2018 27-mar Rumänien Ion Oblemenco-stadion 0 - 1  
1025 2018 24-mar Chile Nationalarenan, Friends Arena 1 - 2  
1024 2018 11-jan Danmark Zayed Sports City Stadium 1 - 0  
1023 2018 07-jan Estland Zayed Sports City Stadium 1 - 1  
1022 2017 13-nov Italien Stadio Giuseppe Meazza 0 - 0 VM-Play off
1021 2017 10-nov Italien Nationalarenan, Friends Arena 1 - 0 VM-Play off
1020 2017 10-okt Holland Amsterdam ArenA 0 - 2 VM-kval  
1019 2017 07-okt Luxemburg Nationalarenan, Friends Arena 8 - 0 VM-kval  
1018 2017 03-sep Vitryssland  Borisov Arena 4 - 0 VM-kval  
1017 2017 31-aug Bulgarien Vasil Levski 2 - 3 VM-kval  
1016 2017 13-jun Norge Ullevål Stadion 1 - 1  
1015 2017 09-jun Frankrike Nationalarenan, Friends Arena 2 - 1 VM-kval  
1014 2017 28-mar Portugal Estádio do Marítimo 3 - 2  
1013 2017 25-mar Vitryssland  Nationalarenan, Friends Arena 4 - 0 VM-kval  
1012 2017 12-jan Slovakien  Zayed Sports City Stadium 6 - 0  
1011 2017 08-jan Elfenbenskusten Zayed Sports City Stadium 1 - 2  
1010 2016 15-nov Ungern Groupama Arena 2 - 0  
1009 2016 11-nov Frankrike Stade de France 1 - 2 VM-kval  
1008 2016 10-okt Bulgarien Nationalarenan, Friends Arena 3 - 0 VM-kval  
1007 2016 07-okt Luxemburg Josy Barthel Stadion 1 - 0 VM-kval  
1006 2016 06-sep Holland Nationalarenan, Friends Arena 1 - 1 VM-kval  
1005 2016 22-jun Belgien Stadium Allianz Riviera 0 - 1 EM
1004 2016 17-jun Italien Stadium Municipal de Toulouse 0 - 1 EM
1003 2016 13-jun Irland Stade de France 1 - 1 EM
1002 2016 05-jun Wales Nationalarenan, Friends Arena 3 - 0  
1001 2016 30-maj Slovenien Swedbank Stadion 0 - 0  
1000 2016 29-mar Tjeckien Nationalarenan, Friends Arena 1 - 1  
999 2016 24-mar Turkiet Antalya Stadium 2 - 1  
998 2016 10-jan Finland Armed Forces Stadium 3 - 0  
997 2016 06-jan Estland Armed Forces Stadium 1 - 1  
996 2015 17-nov Danmark Parken 2 - 2 EM-kval playoff
995 2015 14-nov Danmark Nationalarenan, Friends Arena 2 - 1 EM-kval playoff
994 2015 12-okt Moldavien  Nationalarenan, Friends Arena 2 - 0 EM-kval
993 2015 09-okt Liechtenstein Rheinpark Stadion 2 - 0 EM-kval
992 2015 08-sep Österrike Nationalarenan, Friends Arena 1 - 4 EM-kval
991 2015 05-sep Ryssland Otkrytije Arena 0 - 1 EM-kval
990 2015 14-jun Montenegro Nationalarenan, Friends Arena 3 - 1 EM-kval
989 2015 08-jun Norge Ullevål Stadion 0 - 0  
988 2015 31-mar Iran Nationalarenan, Friends Arena 3 - 1  
987 2015 27-mar Moldavien  Zimbru 2 - 0 EM-kval
986 2015 19-jan Finland Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi  0 - 1  
985 2015 15-jan Elfenbenskusten Zayed Sports City Stadium, Abu Dhabi  2 - 0  
984 2014 18-nov Frankrike Marseille 0 - 1  
983 2014 15-nov Montenegro Gradski Stadion 1 - 1 EM-kval
982 2014 12-okt Liechtenstein Nationalarenan, Friends Arena 2 - 0 EM-kval
981 2014 09-okt Ryssland Nationalarenan, Friends Arena 1 - 1 EM-kval
980 2014 08-sep Österrike Ernst Happel-Stadion 1 - 1 EM-kval
979 2014 04-sep Estland Nationalarenan, Friends Arena 2 - 0  
978 2014 01-jun Belgien Nationalarenan, Friends Arena 0 - 2  
977 2014 28-maj Danmark Parken 0 - 1  
976 2014 05-mar Turkiet 19 Mai-Stadion, Ankara 1 - 2  
975 2014 21-jan Island Mohammad Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi 2 - 0  
974 2014 17-jan Moldavien  Mohammad Bin Zayed Stadium, Abu Dhabi 2 - 1  
973 2013 19-nov Portugal Nationalarenan, Friends Arena 2 - 3 VM-Play off
972 2013 15-nov Portugal Estadio da Luz 0 - 1 VM-Play off
971 2013 15-okt Tyskland Nationalarenan, Friends Arena 3 - 5 VM-kval  
970 2013 11-okt Österrike Nationalarenan, Friends Arena 2 - 1 VM-kval  
969 2013 10-sep Kazakstan Astana Arena, Astana 1 - 0 VM-kval  
968 2013 06-sep Irland Aviva Stadium, Dublin 2 - 1 VM-kval  
967 2013 14-aug Norge Nationalarenan, Friends Arena 4 - 2  
966 2013 11-jun Färöarna  Nationalarenan, Friends Arena 2 - 0 VM-kval  
965 2013 07-jun Österrike Ernst Happel-Stadion  1 - 2 VM-kval  
964 2013 03-jun Makedonien  Malmö 1 - 0  
963 2013 26-mar Slovakien  MSK Zilina Stadion, Zilina 0 - 0  
962 2013 22-mar Irland Nationalarenan, Friends Arena 0 - 0 VM-kval  
961 2013 06-feb Argentina Nationalarenan, Friends Arena 2 - 3  
960 2013 26-jan Finland 700th Anniversary Stadium , Chiangmai 3 - 0  
959 2013 23-jan N.Korea 700th Anniversary Stadium , Chiangmai 1 - 1  
958 2012 14-nov England Nationalarenan, Friends Arena 4 - 2  
957 2012 16-okt Tyskland Olympiastadion 4 - 4 VM-kval  
956 2012 12-okt Färöarna  Tórsvöllur 2 - 1 VM-kval  
955 2012 11-sep Kazakstan Swedbank Stadion 2 - 0 VM-kval  
954 2012 06-sep Kina  Olympia 1 - 0  
953 2012 15-aug Brasilien Råsunda 0 - 3  
952 2012 19-jun Frankrike NSK Olimpiysky 2 - 0 EM
951 2012 15-jun England NSK Olimpiysky 2 - 3 EM
950 2012 11-jun Ukraina NSK Olimpiysky 1 - 2 EM
949 2012 05-jun Serbien Råsunda 2 - 1  
948 2012 30-maj Island Gamla Ullevi  3 - 2  
947 2012 29-feb Kroatien Maksimir-stadion 3 - 1  
946 2012 23-jan Qatar  Al Sadd Sport Club 5 - 0  
945 2012 18-jan Bahrain Al Gharafa Stadium 2 - 0  
944 2011 15-nov England Wembley Stadium 0 - 1  
943 2011 11-nov Danmark Parken 0 - 2  
942 2011 11-okt Holland Råsunda 3 - 2 EM-kval
941 2011 07-okt Finland Olympiastadion 2 - 1 EM-kval
940 2011 06-sep San Marino Stadio di Serravalle 5 - 0 EM-kval
939 2011 02-sep Ungern Puskas Ferenc-Stadion 1 - 2 EM-kval
938 2011 10-aug Ukraina Metalist-Arena 1 - 0  
937 2011 07-jun Finland Råsunda 5 - 0 Em-kval
936 2011 03-jun Moldavien  Zimbru 4 - 1 EM-kval
935 2011 29-mar Moldavien  Råsunda 2 - 1 EM-kval
934 2011 09-feb Ukraina GSP Stadium 1 - 1  
933 2011 08-feb Cypern GSP Stadium 2 - 0  
932 2011 22-jan Sydafrika  Mbombela Stadium 1 - 1  
931 2011 19-jan Botswana Cape Town Stadium 2 - 1  
930 2010 17-nov Tyskland Göteborg 0 - 0  
929 2010 12-okt Holland Amsterdam 1 - 4 EM-kval
928 2010 07-sep San Marino Malmö 6 - 0 EM-kval
927 2010 03-sep Ungern Solna 2 - 0 EM-kval
926 2010 11-aug Skottland Solna 3 - 0  
925 2010 02-jun Vitryssland  Minsk   1 - 0  
924 2010 29-maj Bosnien-Hercegovina Solna 4 - 2  
923 2010 03-mar Wales Swansea  1 - 0  
922 2010 23-jan Syrien Damaskus 1 - 1  
921 2010 20-jan Oman Muscat 1 - 0  
920 2009 18-nov Italien Cesena  0 - 1  
919 2009 14-okt Albanien  Solna 4 - 1 VM-kval  
918 2009 10-okt Danmark Köpenhamn 0 - 1 VM-kval  
917 2009 09-sep Malta Ta'Qali  1 - 0 VM-kval  
916 2009 05-sep Ungern Budapest 2 - 1 VM-kval  
915 2009 12-aug Finland Solna 1 - 0  
914 2009 10-jun Malta Göteborg 4 - 0 VM-kval  
913 2009 06-jun Danmark Solna 0 - 1 VM-kval  
912 2009 01-apr Serbien Belgrad 0 - 2  
911 2009 28-mar Portugal Porto 0 - 0  
910 2009 11-feb Österrike Graz 2 - 0  
909 2009 28-jan Mexico Carson 1 - 0  
908 2009 24-jan USA Oakland 2 - 3  
907 2008 19-nov Holland Amsterdam 1 - 3  
906 2008 11-okt Portugal Solna 0 - 0 VM-kval  
905 2008 10-sep Ungern Solna 2 - 1 VM-kval  
904 2008 06-sep Albanien  Tirana   0 - 0 VM-kval  
903 2008 20-aug Frankrike Göteborg 2 - 3  
902 2008 18-jun Ryssland Innsbruck 0 - 2 EM
901 2008 14-jun Spanien Innsbruck 1 - 2 EM
900 2008 10-jun Grekland Salzburg   2 - 0 EM
899 2008 01-jun Ukraina Solna 0 - 1  
898 2008 26-maj Slovenien Göteborg 1 - 0  
897 2008 26-mar Brasilien London 0 - 1  
896 2008 06-feb Turkiet Istanbul   0 - 0  
895 2008 19-jan USA Los Angeles 0 - 2  
894 2008 13-jan Costa Rica  San José 1 - 0  
893 2007 21-nov Lettland Solna 2 - 1 EM-kval
892 2007 17-nov Spanien Madrid 0 - 3 EM-kval
891 2007 17-okt N.Irland Solna 1 - 1 EM-kval
890 2007 13-okt Liechtenstein Vaduz  3 - 0 EM-kval
889 2007 12-sep Montenegro Podgorica 2 - 1  
888 2007 08-sep Danmark Solna 0 - 0 EM-kval
887 2007 22-aug USA Göteborg 1 - 0  
886 2007 06-jun Island Solna 5 - 0 EM-kval
885 2007 02-jun Danmark Köpenhamn 3 - 0 EM-kval
884 2007 28-mar N.Irland Belfast 1 - 2 EM-kval
883 2007 07-feb Egypten Kairo 0 - 2  
882 2007 21-jan Ecuador Quito 1 - 1  
881 2007 18-jan Ecuador Cuenca 1 - 2  
880 2007 14-jan Venezuela Maracaibo 0 - 2  
879 2006 15-nov Elfenbenskusten Le Mans 0 - 1  
878 2006 11-okt Island Reykjavik 2 - 1 EM-kval
877 2006 07-okt Spanien Solna 2 - 0 EM-kval
876 2006 06-sep Liechtenstein Göteborg 3 - 1 EM-kval
875 2006 02-sep Lettland Riga 1 - 0 EM-kval
874 2006 16-aug Tyskland Gelsenkirchen 0 - 3  
873 2006 24-jun Tyskland München 0 - 2 VM
872 2006 20-jun England Köln 2 - 2 VM
871 2006 15-jun Paraguay Berlin 1 - 0 VM
870 2006 10-jun Trinidad & Tobago Dortmund 0 - 0 VM
869 2006 02-jun Chile Solna 1 - 1  
868 2006 25-maj Finland Göteborg 0 - 0  
867 2006 01-mar Irland Dublin 0 - 3  
866 2006 23-jan Jordanien Abu Dhabi 0 - 0  
865 2006 18-jan Saudiarabien  Riyadh 1 - 1  
864 2005 12-nov Sydkorea  Seoul   2 - 2  
863 2005 12-okt Island Solna 3 - 1 VM-kval  
862 2005 08-okt Kroatien Zagreb 0 - 1 VM-kval  
861 2005 07-sep Ungern Budapest 1 - 0 VM-kval  
860 2005 03-sep Bulgarien Solna 3 - 0 VM-kval  
859 2005 17-aug Tjeckien Göteborg 2 - 1  
858 2005 08-jun Norge Solna 2 - 3  
857 2005 04-jun Malta Göteborg 6 - 0 VM-kval  
856 2005 26-mar Bulgarien Sofia 3 - 0 VM-kval  
855 2005 09-feb Frankrike Paris 1 - 1  
854 2005 26-jan Mexico San Diego, USA 0 - 0  
853 2005 22-jan Sydkorea  Carson, USA 1 - 1  
852 2004 17-nov Skottland Edinburgh 4 - 1  
851 2004 13-okt Island Reykjavik 4 - 1 VM-kval  
850 2004 09-okt Ungern Solna 3 - 0 VM-kval  
849 2004 08-sep Kroatien Göteborg 0 - 1 VM-kval  
848 2004 04-sep Malta Ta'Qali 7 - 0 VM-kval  
847 2004 18-aug Holland Solna 2 - 2  
846 2004 26-jun Holland Faro/Loulé 0 - 0 EM
845 2004 22-jun Danmark Porto 2 - 2 EM
844 2004 18-jun Italien Porto 1 - 1 EM
843 2004 14-jun Bulgarien Lissabon 5 - 0 EM
842 2004 05-jun Polen Solna 3 - 1  
841 2004 28-maj Finland Tammerfors 3 - 1  
840 2004 28-apr Portugal Coimbra 2 - 2  
839 2004 31-mar England Göteborg 1 - 0  
838 2004 18-feb Albanien  Tirana   1 - 2  
837 2004 25-jan Hongkong Hongkong   3 - 0 Carlsberg Cup
836 2004 22-jan Norge Hongkong   0 - 3 Carlsberg Cup
835 2003 18-nov Egypten Kairo 0 - 1  
834 2003 11-okt Lettland Solna 0 - 1 EM-kval
833 2003 10-sep Polen Chorzow   2 - 0 EM-kval
832 2003 06-sep San Marino Göteborg 5 - 0 EM-kval
831 2003 20-aug Grekland Norrköping 1 - 2  
830 2003 11-jun Polen Solna 3 - 0 EM-kval
829 2003 07-jun San Marino San Marino 6 - 0 EM-kval
828 2003 30-apr Kroatien Solna 1 - 2  
827 2003 02-apr Ungern Budapest 2 - 1 EM-kval
826 2003 22-feb N.Korea Bangkok 4 - 0 Kings Cup
825 2003 20-feb Thailand Bangkok 4 - 1 Kings Cup
824 2003 18-feb N.Korea Bangkok 1 - 1 Kings Cup
823 2003 13-feb Qatar  Bangkok 3 - 2 Kings Cup
822 2003 12-feb Tunisien Rades 0 - 1  
821 2002 20-nov Tjeckien Teplice 3 - 3  
820 2002 16-okt Portugal Göteborg 2 - 3  
819 2002 12-okt Ungern Solna 1 - 1 EM-kval
818 2002 07-sep Lettland Riga 0 - 0 EM-kval
817 2002 21-aug Ryssland Moskva 1 - 1   
816 2002 16-jun Senegal  Oita   1 - 2 VM
815 2002 12-jun Argentina Miyagi   1 - 1 VM
814 2002 07-jun Nigeria  Kobe   2 - 1 VM
813 2002 02-jun England Saitama   1 - 1 VM
812 2002 25-maj Japan Tokyo   1 - 1   
811 2002 17-maj Paraguay Solna 1 - 2   
810 2002 17-apr Norge Oslo 0 - 0   
809 2002 27-mar Schweiz Malmö 1 - 1   
808 2002 13-feb Grekland Thessaloniki   2 - 2   
807 2001 10-nov England Manchester   1 - 1   
806 2001 07-okt Azerbajdzjan  Solna 3 - 0 VM-kval  
805 2001 05-sep Turkiet Istanbul   2 - 1 VM-kval  
804 2001 01-sep Makedonien  Skopje   2 - 1 VM-kval  
803 2001 15-aug Sydafrika  Solna 3 - 0   
802 2001 06-jun Moldavien  Göteborg 6 - 0 VM-kval  
801 2001 02-jun Slovakien  Solna 2 - 0 VM-kval  
800 2001 25-apr Schweiz Genéve 2 - 0   
799 2001 28-mar Moldavien  Chisinau   2 - 0 VM-kval  
798 2001 24-mar Makedonien  Göteborg 1 - 0 VM-kval  
797 2001 28-feb Malta Valetta 3 - 0   
796 2001 17-feb Kina  Bangkok 3 - 0 Kings Cup
795 2001 14-feb Qatar  Bangkok 0 - 0 Kings Cup
794 2001 12-feb Kina  Bangkok 2 - 2 Kings Cup
793 2001 10-feb Thailand Bangkok 4 - 1 Kings Cup
792 2001 01-feb Finland Jönköping   0 - 1 NM
791 2001 31-jan Färöarna  Växjö 0 - 0 NM
790 2000 11-okt Slovakien  Bratislava 0 - 0 VM-kval  
789 2000 07-okt Turkiet Göteborg 1 - 1 VM-kval  
788 2000 02-sep Azerbajdzjan  Baku   1 - 0 VM-kval  
787 2000 16-aug Island Reykjavik 1 - 2 NM
786 2000 19-jun Italien Eindhoven   1 - 2 EM
785 2000 15-jun Turkiet Eindhoven   0 - 0 EM
784 2000 10-jun Belgien Bryssel 1 - 2 EM
783 2000 03-jun Spanien Göteborg 1 - 1   
782 2000 26-apr Danmark Köpenhamn 1 - 0   
781 2000 29-mar Österrike Graz   1 - 1   
780 2000 23-feb Italien Palermo   0 - 1   
779 2000 04-feb Norge La Manga   1 - 1 NM
778 2000 31-jan Danmark La Manga   1 - 0 NM
777 1999 27-nov Sydafrika  Pretoria   0 - 1   
776 1999 09-okt Polen Solna 2 - 0 EM-kval
775 1999 08-sep Luxemburg Luxemburg   1 - 0 EM-kval
774 1999 04-sep Bulgarien Solna 1 - 0 EM-kval
773 1999 18-aug Österrike Malmö 0 - 0   
772 1999 05-jun England London 0 - 0 EM-kval
771 1999 27-maj Jamaica  Solna 2 - 1   
770 1999 28-apr Irland Dublin 0 - 2   
769 1999 31-mar Polen Chorzow   1 - 0 EM-kval
768 1999 27-mar Luxemburg Göteborg 2 - 0 EM-kval
767 1999 10-feb Tunisien Tunis 1 - 0   
766 1998 14-okt Bulgarien Burgas   1 - 0 EM-kval
765 1998 05-sep England Solna 2 - 1 EM-kval
764 1998 19-aug Ryssland Örebro   1 - 0   
763 1998 02-jun Italien Göteborg 1 - 0   
762 1998 28-maj Danmark Malmö 3 - 0   
761 1998 22-apr Frankrike Solna 0 - 0   
760 1998 25-mar Spanien Vigo   0 - 4   
759 1998 29-jan Jamaica  Kingston   0 - 0   
758 1998 24-jan USA Orlando   0 - 1   
757 1997 11-okt Estland Solna 1 - 0 VM-kval  
756 1997 10-sep Lettland Solna 1 - 0 VM-kval  
755 1997 06-sep Österrike Wien 0 - 1 VM-kval  
754 1997 20-aug Vitryssland  Minsk   2 - 1 VM-kval  
753 1997 06-aug Litauen Malmö 1 - 0   
752 1997 08-jun Estland Tallinn 3 - 2 VM-kval  
751 1997 22-maj Polen Solna 2 - 2   
750 1997 30-apr Skottland Göteborg 2 - 1 VM-kval  
749 1997 02-apr Frankrike Paris 0 - 1   
748 1997 12-mar Israel Tel Aviv 1 - 0   
747 1997 16-feb Thailand Bangkok  3 - 1 Kings Cup 
746 1997 13-feb Japan Bangkok 1 - 0 Kings Cup
745 1997 11-feb Thailand Bangkok 0 - 0 Kings Cup
744 1997 09-feb Rumänien Bangkok 2 - 0 Kings Cup
743 1996 10-nov Skottland Glasgow 0 - 1 VM-kval  
742 1996 09-okt Österrike Solna 0 - 1 VM-kval  
741 1996 01-sep Lettland Riga 2 - 1 VM-kval  
740 1996 14-aug Danmark Göteborg 0 - 1   
739 1996 01-jun Vitryssland  Solna 5 - 1 VM-kval  
738 1996 16-maj Sydkorea  Seoul   2 - 0   
737 1996 09-maj Slovakien  Helsingborg 2 - 1   
736 1996 24-apr N.Irland Belfast 2 - 1   
735 1996 28-feb Australien  Sydney   0 - 0   
734 1996 25-feb Australien  Brisbane   2 - 0   
733 1996 22-feb Japan Hongkong   1 - 1 Carlsberg Cup
732 1995 15-nov Turkiet Solna 2 - 2 EM-kval
731 1995 11-okt Skottland Solna 2 - 0   
730 1995 06-sep Schweiz Göteborg 0 - 0 EM-kval
729 1995 16-aug USA Norrköping 1 - 0   
728 1995 10-jun Japan Nottingham   2 - 2 För-EM  
727 1995 08-jun England Leeds   3 - 3 För-EM  
726 1995 04-jun Brasilien Birmingham   0 - 1 För-EM  
725 1995 01-jun Island Solna 1 - 1 EM-kval
724 1995 26-apr Ungern Budapest 0 - 1 EM-kval
723 1995 29-mar Turkiet Istanbul   1 - 2 EM-kval
722 1995 08-mar Cypern Limassol   3 - 3   
721 1994 16-nov Ungern Solna 2 - 0 EM-kval
720 1994 12-okt Schweiz Bern   2 - 4 EM-kval
719 1994 07-sep Island Reykjavik 1 - 0 EM-kval
718 1994 17-aug Litauen Örebro   4 - 2   
717 1994 16-jul Bulgarien Pasadena   4 - 0 VM
716 1994 13-jul Brasilien Pasadena   0 - 1 VM
715 1994 10-jul Rumänien Palo Alto   2 - 2 VM
714 1994 03-jul Saudiarabien  Dallas   3 - 1 VM
713 1994 28-jun Brasilien Pontiac   1 - 1 VM
712 1994 24-jun Ryssland Pontiac   3 - 1 VM
711 1994 19-jun Kamerun  Pasadena   2 - 2 VM
710 1994 12-jun Rumänien Mission Viejo   1 - 1   
709 1994 05-jun Norge Solna 2 - 0 Nordic Cup  
708 1994 26-maj Danmark Köpenhamn 0 - 1 Nordic Cup  
707 1994 05-maj Nigeria  Solna 3 - 1   
706 1994 20-apr Wales Wrexham   2 - 0   
705 1994 24-feb Mexico Fresno   1 - 2   
704 1994 20-feb USA Miami   3 - 1 Joe Robbie Cup  
703 1994 18-feb Colombia  Miami   0 - 0 Joe Robbie Cup  
702 1993 10-nov Österrike Wien 1 - 1 VM-kval  
701 1993 13-okt Finland Solna 3 - 2 VM-kval  
700 1993 08-sep Bulgarien Sofia 1 - 1 VM-kval  
699 1993 22-aug Frankrike Solna 1 - 1 VM-kval  
698 1993 11-aug Schweiz Borås 1 - 2   
697 1993 02-jun Israel Solna 5 - 0 VM-kval  
696 1993 19-maj Österrike Solna 1 - 0 VM-kval  
695 1993 28-apr Frankrike Paris 1 - 2 VM-kval  
694 1993 15-apr Ungern Budapest 2 - 0   
693 1992 11-nov Israel Tel Aviv 3 - 1 VM-kval  
692 1992 07-okt Bulgarien Solna 2 - 0 VM-kval  
691 1992 09-sep Finland Helsingfors 1 - 0 VM-kval  
690 1992 26-aug Norge Oslo 2 - 2   
689 1992 21-jun Tyskland Solna 2 - 3 EM
688 1992 17-jun England Solna 2 - 1 EM
687 1992 14-jun Danmark Solna 1 - 0 EM
686 1992 10-jun Frankrike Solna 1 - 1 EM
685 1992 27-maj Ungern Solna 2 - 1   
684 1992 07-maj Polen Solna 5 - 0   
683 1992 22-apr Tunisien Tunis 1 - 0   
682 1992 02-feb Australien  Melbourne   0 - 1   
681 1992 29-jan Australien  Adelaide   0 - 1   
680 1992 26-jan Australien  Sydney   0 - 0   
679 1991 09-okt Schweiz Luzern   1 - 3   
678 1991 04-sep Jugoslavien Solna 4 - 3   
677 1991 21-aug Polen Gdynia   0 - 2   
676 1991 08-aug Norge Oslo 2 - 1   
675 1991 15-jun Danmark Norrköping 4 - 0 För-EM  
674 1991 13-jun Sovjet Göteborg 2 - 3 För-EM  
673 1991 05-jun Colombia  Solna 2 - 2   
672 1991 01-maj Österrike Solna 6 - 0   
671 1991 17-apr Grekland Aten   2 - 2   
670 1990 10-okt V.Tyskland Solna 1 - 3  
669 1990 26-sep Bulgarien Solna 2 - 0  
668 1990 05-sep Danmark Västerås 0 - 1  
667 1990 22-aug Norge Stavanger   2 - 1  
666 1990 20-jun Costa Rica  Genua   1 - 2 VM
665 1990 16-jun Skottland Genua   1 - 2 VM
664 1990 10-jun Brasilien Turin   1 - 2 VM
663 1990 27-maj Finland Solna 6 - 0  
662 1990 25-apr Wales Solna 4 - 2  
661 1990 11-apr Algeriet Alger 1 - 1  
660 1990 21-feb Belgien Bryssel 0 - 0  
659 1990 17-feb Förenade Arabemiraten  Dubai   2 - 0  
658 1990 14-feb Förenade Arabemiraten  Dubai   1 - 2  
657 1989 25-okt Polen Chorzow   2 - 0 VM-kval  
656 1989 08-okt Albanien  Solna 3 - 1 VM-kval  
655 1989 06-sep England Solna 0 - 0 VM-kval  
654 1989 16-aug Frankrike Malmö 2 - 4   
653 1989 16-jun Brasilien Köpenhamn 2 - 1 Jubileumsturn.  
652 1989 14-jun Danmark Köpenhamn 0 - 6 Jubileumsturn.  
651 1989 31-maj Algeriet Örebro   2 - 0   
650 1989 07-maj Polen Solna 2 - 1 VM-kval  
649 1989 26-apr Wales Wrexham   2 - 0   
648 1988 05-nov Albanien  Tirana   2 - 1 VM-kval  
647 1988 19-okt England London 0 - 0 VM-kval  
646 1988 12-okt Portugal Göteborg 0 - 0   
645 1988 31-aug Danmark Solna 1 - 2   
644 1988 01-jun Spanien Salamanca   3 - 1   
643 1988 27-apr Wales Solna 4 - 1   
642 1988 02-apr Sovjet Berlin 2 - 0 För-EM  
641 1988 31-mar V.Tyskland Berlin 1 - 1 För-EM  
640 1988 15-jan Finland Maspalomas   1 - 0 Int.turn  
639 1988 12-jan DDR Maspalomas   4 - 1 Int.turn  
638 1987 14-nov Italien Neapel   1 - 2 EM-kval
637 1987 14-okt V.Tyskland Gelsenkirchen 1 - 1  
636 1987 23-sep Portugal Solna 0 - 1 EM-kval
635 1987 26-aug Danmark Solna 1 - 0  
634 1987 12-aug Norge Oslo 0 - 0  
633 1987 17-jun Schweiz Lausanne   1 - 1 EM-kval
632 1987 03-jun Italien Solna 1 - 0 EM-kval
631 1987 24-maj Malta Göteborg 1 - 0 EM-kval
630 1987 18-apr Sovjet Tbilisi 3 - 1  
629 1986 16-nov Malta Valetta 5 - 0 EM-kval
628 1986 12-okt Portugal Lissabon 1 - 1 EM-kval
627 1986 24-sep Schweiz Solna 2 - 0 EM-kval
626 1986 10-sep England Solna 1 - 0  
625 1986 20-aug Sovjet Göteborg 0 - 0  
624 1986 06-aug Finland Helsingfors 3 - 1  
623 1986 14-maj Österrike Salzburg   0 - 1  
622 1986 01-maj Grekland Malmö 0 - 0  
621 1985 17-nov Malta Valetta 2 - 1 VM-kval  
